Popularité des personnalités politiques
Jean-François Copé
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 41 | 55 | Détails | |
| Ipsos/le Point | 14 janvier | 29 | 55 | Détails | |
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 13 janvier | 20 | 70 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 9 janvier | 20 | Détails | ||
| CSA/Les Echos | 4 janvier | 31 | 58 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Jean-François Copé]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 3 | 38 | 35 | 20 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 6 | 38 | 32 | 19 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 4 | 42 | 31 | 20 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 4 | 42 | 30 | 16 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 5 | 40 | 34 | 13 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 5 | 42 | 29 | 17 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 4 | 43 | 28 | 19 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 5 | 41 | 32 | 13 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 5 | 42 | 33 | 13 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 5 | 43 | 32 | 12 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 16 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2012 avec un échantillon de 948 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Copé, Jean-François]
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2012 | 29 | 55 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2011 | 31 | 50 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2011 | 31 | 50 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 28 | 50 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2011 | 29 | 46 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2011 | 32 | 46 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 32 | 43 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 31 | 47 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 27 | 52 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 32 | 46 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 17 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 janvier 2012 avec un échantillon de 974 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Copé, Jean-François]
| Oui | Non | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2012 | 20 | 70 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-11-2011 | 30 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2011 | 29 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-06-2011 | 32 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2011 | 25 | 68 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2011 | 28 | 63 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2010 | 30 | 57 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-10-2010 | 30 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-07-2010 | 33 | 59 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2010 | 29 | 62 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine -"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 6 au 9 janvier 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Jean-François Copé]
| Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos - Janvier 2012"
Publié le 6 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 4 janvier 2012 avec un échantillon de 1011 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une image positive ou plutôt une image négative ? [Jean-François Copé]
| Plutôt une image positive | Plutôt une image négative | Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 04-01-2012 | 31 | 58 | 11 |
| 07-12-2011 | 30 | 57 | 13 |
| 08-11-2011 | 30 | 58 | 12 |
| 12-10-2011 | 28 | 59 | 13 |
| 13-09-2011 | 30 | 58 | 12 |
| 10-08-2011 | 31 | 52 | 17 |
| 06-07-2011 | 31 | 54 | 15 |
| 07-06-2011 | 34 | 48 | 18 |
| 11-05-2011 | 28 | 55 | 17 |
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 14 avril 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 avril 2011 avec un échantillon de 957 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Jean-François Copé | François Fillon | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 22 | 75 | 3 | 0 | 0 |
"Le tableau de bord des personnalités Paris Match - Ifop"
Publié le 18 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 10 au 12 novembre 2010 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Jean-François Copé | Nicolas Sarkozy | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 55 | 34 | 11 | 0 | 0 | |
| Sympathisants UMP | 32 | 67 | 1 | 0 | 0 |
"Le tableau de bord des personnalités - Septembre 2010"
Publié le 15 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 septembre 2010 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Xavier Bertrand | Jean-François Copé | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 10-09-2010 | 47 | 46 | 7 | 0 | 0 |
| Sympathisants UMP | 51 | 48 | 1 | 0 | 0 |
| 11-09-2009 | 47 | 39 | 9 | 4 | 1 |
| Sympathisants UMP | 51 | 41 | 4 | 3 | 1 |
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Jean-François Copé]
| Total bonne opinion | |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 46 |
| 06-03-2009 | 48 |

