Jean-Marie Le Pen
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 20 | 80 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 9 janvier | 26 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Jean-Marie Le Pen]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 4 | 16 | 30 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 4 | 13 | 31 | 51 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 3 | 14 | 30 | 53 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 3 | 16 | 31 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 4 | 14 | 35 | 47 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 3 | 12 | 31 | 54 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 4 | 17 | 30 | 49 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 4 | 14 | 27 | 54 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2011 | 3 | 16 | 27 | 54 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 7 | 15 | 32 | 45 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 5 | 15 | 32 | 48 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 6 | 19 | 28 | 46 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 7 | 14 | 28 | 50 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 4 | 17 | 31 | 48 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 4 | 17 | 31 | 48 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 3 | 19 | 30 | 45 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 3 | 15 | 32 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 6 | 13 | 28 | 52 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 7 | 16 | 28 | 49 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 6 | 15 | 30 | 48 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 5 | 19 | 26 | 49 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 4 | 15 | 27 | 54 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 3 | 16 | 27 | 54 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 7 | 13 | 28 | 51 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 5 | 13 | 29 | 52 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 4 | 11 | 30 | 55 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2009 | 8 | 10 | 31 | 50 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-07-2009 | 5 | 16 | 29 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2009 | 3 | 12 | 30 | 54 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine -"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 6 au 9 janvier 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Jean-Marie Le Pen]
| Graphiques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2011 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2010 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2010 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2009 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2009 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-09-2009 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-06-2009 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2009 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2009 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2009 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2008 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-09-2008 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2008 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-06-2008 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-05-2008 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2008 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2008 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2008 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-01-2008 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-01-2008 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Ce que changerait l’accession de Marine Le Pen à la tête du Front National"
Publié le 14 janvier 2011. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Marianne. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 janvier 2011 avec un échantillon de 1001 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
De manière générale, avez-vous le sentiment que les idées de Marine Le Pen sont très proches, assez proches, assez éloignées ou très éloignées de celles de Jean-Marie Le Pen?
| Graphiques | Très proches | Assez proches | Assez éloignées | Très éloignées | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 38 | 48 | 7 | 1 | 6 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 12 juillet 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 2 au 7 juillet 2010 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Jean-Marie Le Pen ?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2010 | 4 | 15 | 18 | 55 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2010 | 4 | 15 | 18 | 52 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 6 | 16 | 18 | 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2010 | 5 | 14 | 21 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2010 | 4 | 15 | 18 | 57 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2010 | 4 | 14 | 20 | 55 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2010 | 5 | 12 | 19 | 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2009 | 5 | 13 | 18 | 58 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2009 | 4 | 12 | 18 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2009 | 4 | 11 | 18 | 60 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2009 | 5 | 12 | 17 | 57 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2009 | 4 | 11 | 18 | 60 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2009 | 3 | 11 | 16 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-05-2009 | 4 | 11 | 17 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2009 | 3 | 8 | 17 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2009 | 2 | 8 | 16 | 68 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 16 février 2010. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 février 2010 avec un échantillon de 972 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Le Pen, Jean-Marie]
| Graphiques | Oui | Non | NSPP |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 11 | 87 | 2 |
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 20 juillet 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 17 au 18 juillet 2009 avec un échantillon de 952 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Le Pen, Jean-Marie]
| Graphiques | Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-07-2009 | 13 | 84 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-06-2009 | 12 | 85 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-05-2009 | 12 | 85 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2009 | 11 | 85 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2009 | 14 | 80 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2009 | 10 | 86 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-01-2009 | 3 | 9 | 19 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-12-2008 | 6 | 10 | 19 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-11-2008 | 2 | 12 | 19 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-10-2008 | 4 | 9 | 17 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-09-2008 | 5 | 9 | 20 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-08-2008 | 5 | 11 | 21 | 58 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-07-2008 | 5 | 10 | 20 | 60 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-06-2008 | 3 | 10 | 21 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-05-2008 | 3 | 11 | 17 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-04-2008 | 4 | 10 | 18 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2008 | 4 | 9 | 23 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2008 | 4 | 10 | 21 | 59 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-01-2008 | 5 | 8 | 22 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-12-2007 | 4 | 11 | 25 | 54 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2007 | 3 | 9 | 25 | 58 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2007 | 5 | 11 | 21 | 59 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2007 | 5 | 13 | 25 | 53 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-08-2007 | 5 | 12 | 21 | 58 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-07-2007 | 5 | 12 | 22 | 57 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-06-2007 | 5 | 14 | 20 | 59 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-05-2007 | 5 | 12 | 26 | 53 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Jean-Marie Le Pen]
| Graphiques | Total bonne opinion |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 13 |
| 06-03-2009 | 18 |
"Le Politoscope"
Sondage réalisé par OpinionWay pour Le Figaro/LCI. Enquête réalisée par téléphone du 25 au 26 février 2009 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, en avez-vous une très bonne opinion, une assez bonne opinion, une assez mauvaise opinion ou une très mauvaise opinion ? [Le Pen, Jean-Marie]
| Graphiques | Très bonne opinion | Assez bonne opinion | Assez mauvaise opinion | Très mauvaise opinion | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 4 | 11 | 12 | 66 | 7 |
