José Bové
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Paris Match | 8 juillet | 52 | 45 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 13 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 juillet 2011 avec un échantillon de 957 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [José Bové]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 7 | 45 | 31 | 14 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 6 | 44 | 31 | 15 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 7 | 47 | 29 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 9 | 47 | 28 | 13 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 9 | 46 | 30 | 13 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 7 | 41 | 36 | 13 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 8 | 40 | 30 | 17 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 8 | 41 | 31 | 16 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 9 | 43 | 35 | 11 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 7 | 42 | 32 | 15 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 7 | 45 | 32 | 12 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 7 | 42 | 33 | 15 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 8 | 45 | 30 | 15 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 9 | 43 | 34 | 12 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 8 | 44 | 32 | 15 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 9 | 41 | 34 | 14 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 9 | 43 | 30 | 16 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 7 | 44 | 29 | 14 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 9 | 46 | 33 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 10 | 46 | 27 | 13 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2009 | 10 | 42 | 30 | 14 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-07-2009 | 11 | 44 | 30 | 13 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2009 | 10 | 43 | 29 | 15 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[José Bové]
| Graphiques | Total bonne opinion |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 51 |
| 06-03-2009 | 51 |
