Popularité des personnalités politiques
Julien Dray
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 20 juillet 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 17 au 18 juillet 2009 avec un échantillon de 952 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Dray, Julien]
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-07-2009 | 19 | 37 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-06-2009 | 19 | 48 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-05-2009 | 17 | 38 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2009 | 19 | 34 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2009 | 21 | 34 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2009 | 21 | 35 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-01-2009 | 1 | 20 | 24 | 9 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-12-2008 | 2 | 25 | 19 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-11-2008 | 2 | 21 | 17 | 9 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-10-2008 | 2 | 24 | 24 | 8 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - Juin 2009"
Publié le 10 juin 2009. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 8 au 9 juin 2009 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Julien Dray]
| Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2009 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2009 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2009 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2009 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2009 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2009 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-12-2008 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2008 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-09-2008 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2008 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 20 au 21 février 2009 avec un échantillon de 977 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Dray, Julien]
| Oui | Non | NSPP | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 21-02-2009 | 16 | 57 | 27 |
| 24-01-2009 | 20 | 53 | 27 |
| 11-10-2008 | 20 | 54 | 26 |

