Laurent Wauquiez
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 1 février | 33 | 39 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 34 | 32 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Rapport Baromètre politique Ipsos LePoint - 21 Mai 2012"
Publié le 21 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 mai 2012 avec un échantillon de 960 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Wauquiez, Laurent]
| Graphiques | Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 19-05-2012 | 25 | 27 | 48 | ||
| 07-04-2012 | 24 | 37 | 39 | ||
| 10-03-2012 | 21 | 36 | 43 | ||
| 11-02-2012 | 22 | 34 | 44 | ||
| 14-01-2012 | 22 | 38 | 40 | ||
| 10-12-2011 | 23 | 32 | 45 | ||
| 12-11-2011 | 23 | 31 | 46 | ||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 6 février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 27 janvier au 1 février 2012 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Laurent Wauquiez comme ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 01-02-2012 | 5 | 28 | 21 | 18 | 28 |
| 07-01-2012 | 4 | 27 | 22 | 16 | 31 |
| 07-12-2011 | 5 | 35 | 19 | 18 | 23 |
| 09-11-2011 | 3 | 32 | 23 | 17 | 25 |
| 12-10-2011 | 3 | 29 | 23 | 17 | 28 |
| 07-09-2011 | 4 | 28 | 22 | 18 | 28 |
| 11-07-2011 | 3 | 32 | 23 | 15 | 27 |
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Laurent Wauquiez]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 3 | 31 | 27 | 5 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 2 | 32 | 22 | 6 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 1 | 32 | 23 | 5 | 37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 3 | 33 | 21 | 5 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 3 | 31 | 23 | 4 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 3 | 29 | 26 | 7 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 2 | 30 | 23 | 4 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 4 | 28 | 19 | 4 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2011 | 3 | 30 | 29 | 7 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 2 | 30 | 21 | 3 | 41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 2 | 26 | 20 | 3 | 46 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 2 | 27 | 24 | 2 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 2 | 33 | 26 | 5 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Palmarès 2009 des membres du gouvernement"
Publié le 18 décembre 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 décembre 2009 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Wauriez, Laurent]
| Graphiques | Total favorable | Total défavorable | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 20 | 19 | 61 |
