Popularité des personnalités politiques
Manuel Valls
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 50 | 30 | Détails | |
| Ipsos/le Point | 14 janvier | 40 | 32 | Détails | |
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 13 janvier | 41 | 49 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 9 janvier | 26 | Détails | ||
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 7 janvier | 37 | 32 | Détails | |
| CSA/Les Echos | 4 janvier | 35 | 44 | Détails | |
| ViaVoice/Libération | 1 octobre | 34 | 35 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Manuel Valls]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 4 | 46 | 26 | 4 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 5 | 50 | 21 | 4 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 6 | 51 | 22 | 4 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 4 | 41 | 22 | 6 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 3 | 40 | 26 | 5 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 4 | 40 | 25 | 4 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 3 | 38 | 25 | 5 | 26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 4 | 37 | 22 | 4 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 4 | 40 | 24 | 4 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 3 | 35 | 27 | 5 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 16 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2012 avec un échantillon de 948 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Valls, Manuel]
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2012 | 40 | 32 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2011 | 36 | 33 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2011 | 40 | 31 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 37 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2011 | 35 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2011 | 31 | 29 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 27 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 29 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 23 | 32 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 29 | 29 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 17 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 janvier 2012 avec un échantillon de 974 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Valls, Manuel]
| Oui | Non | NSPP | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 13-01-2012 | 41 | 49 | 10 |
| 24-09-2011 | 30 | 63 | 7 |
| 25-06-2011 | 23 | 67 | 10 |
| 30-04-2011 | 21 | 62 | 17 |
| 19-02-2011 | 21 | 62 | 17 |
| 11-12-2010 | 21 | 57 | 22 |
| 24-10-2009 | 25 | 44 | 31 |
| 27-06-2009 | 22 | 42 | 36 |
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine -"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 6 au 9 janvier 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Manuel Valls]
| Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 9 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 7 janvier 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Manuel Valls ?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 4 | 33 | 21 | 11 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 5 | 39 | 23 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-11-2011 | 4 | 40 | 23 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 5 | 35 | 24 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2011 | 3 | 34 | 24 | 11 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2011 | 4 | 32 | 25 | 12 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2011 | 4 | 37 | 26 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 4 | 33 | 27 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 3 | 31 | 24 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 3 | 34 | 24 | 12 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos - Janvier 2012"
Publié le 6 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 4 janvier 2012 avec un échantillon de 1011 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une image positive ou plutôt une image négative ? [Manuel Valls]
| Plutôt une image positive | Plutôt une image négative | Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 04-01-2012 | 35 | 44 | 21 |
| 07-12-2011 | 32 | 46 | 22 |
| 08-11-2011 | 36 | 43 | 21 |
| 12-10-2011 | 38 | 44 | 18 |
| 13-09-2011 | 29 | 45 | 26 |
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 3 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par ViaVoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 29 septembre au 1 octobre 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [Manuel Valls]
| Positive | Négative | Ne connaît pas | (Ne se prononce pas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2011 | 34 | 35 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 30 | 38 | 26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-2011 | 26 | 36 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 29 | 39 | 26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-06-2011 | 30 | 37 | 22 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 29 | 34 | 28 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2011 | 28 | 35 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 24 | 33 | 36 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 28 | 30 | 35 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-11-2010 | 26 | 30 | 36 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Manuel Valls]
| Total bonne opinion | |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 33 |
| 06-03-2009 | 30 |

