Manuel Valls
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/Le Point | 15 septembre | 50 | 26 | Détails | |
| BVA/Orange/L'Express/France Inter | 14 septembre | 52 | Détails | ||
| CSA/Les Echos | 12 septembre | 48 | 35 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 7 septembre | 67 | 27 | Détails | |
| OpinionWay/Métro | 5 septembre | 45 | 28 | Détails | |
| TNS Sofres/Sopra Group/Le Figaro Magazine | 27 août | 44 | Détails | ||
| Viavoice/Libération | 29 juin | 66 | 23 | Détails | |
| Harris Interactive/M6 | 18 mai | 59 | 24 | Détails | |
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 4 avril | 42 | 34 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Les Français et Manuel Valls"
Publié le 21 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour l'émission CQFD sur iTélé. Enquête réalisée par Internet le 20 septembre 2012 avec un échantillon de 1012 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Approuvez-vous ou désapprouvez-vous l’action de Manuel Valls en tant que ministre de l’intérieur ?
| Graphiques | Approuve tout à fait | Approuve plutôt | Désapprouve plutôt | Désapprouve tout à fait | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 17 | 39 | 13 | 5 | 26 |
Pour chacun des qualificatifs suivants, veuillez indiquer si, d’après vous, il s’applique bien ou mal au ministre de l’intérieur, Manuel Valls ?
| Graphiques | S'applique très bien | S'applique assez bien | S'applique assez mal | S'applique très mal | Sans opinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Sait faire preuve d'autorité» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 41 | 12 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Compétent» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 41 | 12 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Moderne» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 40 | 15 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Sympathique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 39 | 17 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Proche des préoccupations des gens» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 40 | 16 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Rassembleur» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 31 | 28 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Démagogique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 26 | 25 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Rapport du Baromètre Politique Ipsos - le Point / 17 septembre 2012"
Publié le 17 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 14 au 15 septembre 2012 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Valls, Manuel]
"Observatoire de la politique nationale - Septembre 2012"
Publié le 17 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange/L'Express/France Inter. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 septembre 2012 avec un échantillon de 1044 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Valls, Manuel]
| Graphiques | Oui | Non | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-09-2012 | 52 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-06-2012 | 56 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2012 | 48 | 47 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2012 | 46 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2012 | 41 | 49 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2011 | 30 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-06-2011 | 23 | 67 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2011 | 21 | 62 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2011 | 21 | 62 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2010 | 21 | 57 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2009 | 25 | 44 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2009 | 22 | 42 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos"
Publié le 13 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 11 au 12 septembre 2012 avec un échantillon de 1013 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une image positive ou plutôt une image négative ? [Manuel Valls]
| Graphiques | Plutôt une image positive | Plutôt une image négative | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2012 | 48 | 35 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2012 | 49 | 36 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-07-2012 | 50 | 34 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2012 | 50 | 34 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-05-2012 | 53 | 30 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-2012 | 37 | 47 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-02-2012 | 34 | 49 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2012 | 30 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2012 | 35 | 44 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 32 | 46 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-11-2011 | 36 | 43 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 38 | 44 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-09-2011 | 29 | 45 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Septembre 2012"
Publié le 13 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 7 septembre 2012 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Manuel Valls]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2012 | 12 | 55 | 21 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-07-2012 | 11 | 55 | 22 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2012 | 8 | 58 | 21 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2012 | 6 | 48 | 24 | 4 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2012 | 5 | 45 | 29 | 5 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 5 | 41 | 29 | 5 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 4 | 46 | 26 | 4 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 5 | 50 | 21 | 4 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 6 | 51 | 22 | 4 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 4 | 41 | 22 | 6 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 3 | 40 | 26 | 5 | 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 4 | 40 | 25 | 4 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 3 | 38 | 25 | 5 | 26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 4 | 37 | 22 | 4 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 4 | 40 | 24 | 4 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 3 | 35 | 27 | 5 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 3 | 35 | 21 | 4 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 5 | 32 | 20 | 3 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 4 | 35 | 19 | 5 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 3 | 32 | 23 | 2 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 4 | 28 | 22 | 3 | 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 5 | 45 | 29 | 5 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 3 | 34 | 21 | 2 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 5 | 35 | 19 | 3 | 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 3 | 35 | 20 | 3 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 2 | 32 | 21 | 2 | 41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 2 | 32 | 21 | 3 | 42 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 1 | 32 | 21 | 2 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 3 | 32 | 13 | 3 | 49 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 3 | 27 | 24 | 2 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 2 | 30 | 19 | 2 | 46 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2009 | 3 | 28 | 20 | 2 | 46 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-07-2009 | 5 | 29 | 17 | 2 | 46 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2009 | 4 | 30 | 18 | 2 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition"
Publié le 10 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Métro. Enquête réalisée par téléphone du 31 août au 5 septembre 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Manuel Valls comme ministre de l'intérieur?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 05-09-2012 | 8 | 37 | 18 | 10 | 27 |
| 04-07-2012 | 13 | 45 | 14 | 6 | 22 |
| 04-06-2012 | 14 | 37 | 11 | 8 | 30 |
"Baromètre politique - septembre 2012"
Publié le 29 août 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Sopra Group/Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 24 au 27 août 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Manuel Valls]
| Graphiques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-08-2012 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2012 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-05-2012 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-04-2012 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2012 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2012 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2011 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2010 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2010 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2009 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2009 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-09-2009 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-06-2009 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2009 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2009 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2009 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2009 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2009 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2009 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-12-2008 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2008 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-09-2008 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2008 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-06-2008 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-05-2008 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2008 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2008 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'opinion des Français à légard de Manuel Valls"
Publié le 19 juillet 2012. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour Nouvels Obs. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 juillet 2012 avec un échantillon de 966 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
A propos de Manuel Valls, en tant que ministre de l’intérieur, dites-moi si vous en avez une opinion…
| Graphiques | Très positive | Assez positive | Assez négative | Très négative | Ne se prononcent pas* |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 9 | 44 | 18 | 9 | 20 | |
| Sympathisants du PS | 21 | 55 | 8 | 1 | 15 |
| Sympathisants de l'UMP | 4 | 39 | 25 | 15 | 17 |
| Sympathisants de la gauche | 15 | 53 | 11 | 5 | 16 |
| Sympathisants de la droite | 5 | 37 | 27 | 15 | 16 |
"L’observatoire de l’opinion - Perceptions et attentes concernant l’exécutif"
Publié le 2 juillet 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 28 au 29 juin 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative de chacun des ministres suivants ? [Manuel Valls, Intérieur]
| Graphiques | Très positive | Assez positive | Assez négative | Très négative | (Ne se prononce pas) |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 20 | 46 | 15 | 8 | 11 |
"Baromètre de confiance dans l'exécutif - Vague 1"
Publié le 21 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour M6. Enquête réalisée par Internet du 16 au 18 mai 2012 avec un échantillon de 1050 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour mener une bonne politique en tant que Ministre ? [Manuel Valls en tant que Ministre de l'Intérieur]
| Graphiques | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 19 | 40 | 13 | 11 | 17 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition - Avril 2012"
Publié le 9 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 30 mars au 4 avril 2012 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Manuel Valls ?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2012 | 7 | 35 | 23 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2012 | 6 | 28 | 18 | 13 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2012 | 5 | 34 | 22 | 12 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 4 | 33 | 21 | 11 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 5 | 39 | 23 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-11-2011 | 4 | 40 | 23 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 5 | 35 | 24 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2011 | 3 | 34 | 24 | 11 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2011 | 4 | 32 | 25 | 12 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2011 | 4 | 37 | 26 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 4 | 33 | 27 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 3 | 31 | 24 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 3 | 34 | 24 | 12 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2011 | 4 | 33 | 28 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-01-2011 | 3 | 30 | 24 | 10 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-12-2010 | 5 | 32 | 22 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2010 | 4 | 34 | 25 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2010 | 5 | 32 | 28 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2010 | 4 | 31 | 20 | 7 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2010 | 4 | 33 | 25 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2010 | 4 | 29 | 19 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 5 | 33 | 23 | 9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2010 | 4 | 30 | 21 | 8 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2010 | 4 | 30 | 23 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2010 | 3 | 31 | 24 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2010 | 4 | 30 | 25 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2009 | 2 | 31 | 24 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2009 | 5 | 29 | 27 | 8 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2009 | 3 | 29 | 25 | 9 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2009 | 3 | 28 | 20 | 10 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2009 | 5 | 26 | 23 | 11 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2009 | 2 | 29 | 19 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-05-2009 | 4 | 28 | 21 | 8 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2009 | 3 | 26 | 21 | 8 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2009 | 1 | 30 | 22 | 11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 3 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 29 septembre au 1 octobre 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [Manuel Valls]
| Graphiques | Positive | Négative | Ne connaît pas | (Ne se prononce pas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2011 | 34 | 35 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 30 | 38 | 26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-2011 | 26 | 36 | 30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 29 | 39 | 26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-06-2011 | 30 | 37 | 22 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 29 | 34 | 28 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2011 | 28 | 35 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 24 | 33 | 36 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 28 | 30 | 35 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-11-2010 | 26 | 30 | 36 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2010 | 26 | 27 | 40 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2010 | 23 | 27 | 43 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2010 | 28 | 30 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2010 | 25 | 26 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06-2010 | 27 | 29 | 39 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 23 | 31 | 41 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-04-2010 | 28 | 27 | 39 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 23 | 25 | 45 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-01-2010 | 27 | 28 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 26 | 27 | 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2009 | 23 | 30 | 47 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2009 | 26 | 31 | 43 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2009 | 30 | 32 | 38 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-07-2009 | 25 | 21 | 54 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
