Marine Le Pen
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/Le Point | 15 septembre | 29 | 63 | Détails | |
| BVA/Orange/L'Express/France Inter | 14 septembre | 26 | Détails | ||
| CSA/Les Echos | 12 septembre | 27 | 69 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 7 septembre | 39 | 61 | Détails | |
| OpinionWay/Métro | 5 septembre | 21 | 63 | Détails | |
| TNS Sofres/Sopra Group/Le Figaro Magazine | 27 août | 25 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Rapport du Baromètre Politique Ipsos - le Point / 17 septembre 2012"
Publié le 17 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 14 au 15 septembre 2012 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Le Pen, Marine]
"Observatoire de la politique nationale - Septembre 2012"
Publié le 17 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange/L'Express/France Inter. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 septembre 2012 avec un échantillon de 1044 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Le Pen, Marine]
| Graphiques | Oui | Non | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-09-2012 | 26 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-06-2012 | 25 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2012 | 22 | 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2012 | 21 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2012 | 21 | 70 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-11-2011 | 29 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2011 | 28 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-06-2011 | 30 | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2011 | 27 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2011 | 22 | 75 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2010 | 19 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-07-2010 | 19 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2010 | 12 | 85 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2009 | 12 | 83 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos"
Publié le 13 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 11 au 12 septembre 2012 avec un échantillon de 1013 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une image positive ou plutôt une image négative ? [Marine Le Pen]
| Graphiques | Plutôt une image positive | Plutôt une image négative | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2012 | 27 | 69 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2012 | 31 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-07-2012 | 31 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2012 | 30 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-05-2012 | 32 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-2012 | 27 | 71 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-02-2012 | 29 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2012 | 25 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2012 | 25 | 72 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 25 | 71 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-11-2011 | 24 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 26 | 71 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-09-2011 | 26 | 71 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-08-2011 | 21 | 74 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-07-2011 | 26 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2011 | 22 | 74 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 28 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Septembre 2012"
Publié le 13 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 7 septembre 2012 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Marine Le Pen]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2012 | 11 | 28 | 23 | 38 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-07-2012 | 12 | 27 | 25 | 35 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2012 | 11 | 26 | 27 | 36 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2012 | 7 | 28 | 25 | 39 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2012 | 10 | 24 | 26 | 39 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 8 | 25 | 22 | 43 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 7 | 26 | 25 | 41 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 9 | 22 | 25 | 42 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 6 | 24 | 26 | 42 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 7 | 25 | 24 | 42 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 8 | 25 | 28 | 37 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 7 | 23 | 26 | 43 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-05-2011 | 7 | 22 | 26 | 42 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 9 | 25 | 28 | 36 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 9 | 26 | 23 | 40 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 7 | 25 | 26 | 39 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 7 | 24 | 27 | 40 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 7 | 26 | 25 | 39 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 7 | 20 | 30 | 39 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 6 | 23 | 31 | 37 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 6 | 23 | 30 | 39 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 6 | 22 | 34 | 35 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 10 | 24 | 26 | 39 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 7 | 20 | 29 | 41 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 6 | 21 | 31 | 39 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 7 | 22 | 31 | 38 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 5 | 23 | 28 | 42 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 2 | 18 | 31 | 44 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 4 | 20 | 28 | 45 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 3 | 26 | 29 | 39 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 4 | 19 | 32 | 43 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 5 | 16 | 32 | 45 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2009 | 7 | 17 | 30 | 42 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-07-2009 | 3 | 23 | 30 | 40 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2009 | 2 | 16 | 34 | 45 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition"
Publié le 10 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Métro. Enquête réalisée par téléphone du 31 août au 5 septembre 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Marine Le Pen ?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-09-2012 | 6 | 15 | 18 | 45 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-07-2012 | 9 | 22 | 18 | 43 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06-2012 | 7 | 22 | 18 | 40 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2012 | 8 | 21 | 18 | 45 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2012 | 9 | 20 | 17 | 40 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2012 | 8 | 19 | 19 | 46 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 7 | 21 | 20 | 40 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 9 | 21 | 22 | 42 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-11-2011 | 9 | 21 | 21 | 41 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 8 | 22 | 18 | 44 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2011 | 6 | 22 | 17 | 47 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2011 | 7 | 26 | 18 | 43 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2011 | 7 | 22 | 22 | 44 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 9 | 23 | 17 | 44 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 8 | 23 | 19 | 42 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 9 | 24 | 19 | 41 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2011 | 6 | 21 | 21 | 45 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-01-2011 | 5 | 21 | 19 | 44 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-12-2010 | 7 | 20 | 20 | 45 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2010 | 6 | 17 | 25 | 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2010 | 6 | 20 | 19 | 47 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2010 | 5 | 21 | 20 | 43 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre politique - septembre 2012"
Publié le 29 août 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Sopra Group/Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 24 au 27 août 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Marine Le Pen]
| Graphiques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-08-2012 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2012 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-05-2012 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-04-2012 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2012 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2012 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2009 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2009 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2009 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-12-2008 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Juin 2012"
Publié le 14 juin 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 juin 2012 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Graphiques | Jean-Luc Mélenchon | Marine Le Pen | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 08-06-2012 | 55 | 40 | 5 | 0 | 0 |
| Sympathisants de droite | 19 | 74 | 7 | 0 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 86 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 13-04-2012 | 63 | 32 | 5 | 0 | 0 |
| Sympathisants de droite | 30 | 64 | 6 | 0 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 89 | 10 | 1 | 0 | 0 |
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Avril 2012"
Publié le 19 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 avril 2012 avec un échantillon de 1029 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Graphiques | François Bayrou | Marine Le Pen | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 13-04-2012 | 75 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| Sympathisants de droite | 51 | 48 | 1 | 0 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 89 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 20-01-2012 | 76 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| Sympathisants de droite | 55 | 44 | 1 | 0 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 87 | 11 | 2 | 0 | 0 |
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Mars 2012"
Publié le 22 mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 15 au 16 mars 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Graphiques | Marine Le Pen | Nicolas Sarkozy | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 16-03-2012 | 25 | 68 | 7 | 0 | 0 |
| Sympathisants de droite | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 22 | 66 | 12 | 0 | 0 |
| 09-12-2011 | 22 | 71 | 7 | 0 | 0 |
| Sympathisants de droite | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 17 | 70 | 13 | 0 | 0 |
| 09-09-2011 | 25 | 65 | 10 | - | 0 |
| 14-01-2011 | 24 | 68 | 8 | 0 | 0 |
| 28-06-2010 | 25 | 68 | 7 | 0 | 0 |
| Sympathisants de droite | 32 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 22 | 66 | 12 | 0 | 0 |
"Les Français et la crédibilité de Marine Le Pen"
Publié le 14 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Nice Matin. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 janvier 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Vous personnellement, faites-vous confiance ou pas confiance à Marine Le Pen pour… ?
| Graphiques | Confiance | Pas confiance | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Défendre les valeurs et l’identité françaises» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 35 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de l'UMP | 59 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants FN | 90 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Maîtriser l’immigration» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 37 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de l'UMP | 59 | 40 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants FN | 88 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Lutter contre l’insécurité» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 33 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de l'UMP | 43 | 54 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants FN | 88 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Comprendre les problèmes des gens comme vous» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 17 | 81 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de l'UMP | 30 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants FN | 83 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Réduire les inégalités sociales» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 18 | 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de l'UMP | 28 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants FN | 72 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Lutter contre le chômage» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 73 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 15 | 84 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de l'UMP | 17 | 79 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants FN | 71 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Diminuer la dette de l’Etat» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 75 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 14 | 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de l'UMP | 12 | 83 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants FN | 73 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre d'image 2012 du Front national"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Monde, Canal+ et France Info. Enquête réalisée en face-à-face du 6 au 9 janvier 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Au total, que pensez-vous de Marine Le Pen aujourd'hui ? Est-elle à vos yeux plutôt la représentante…
| Graphiques | d’une extrême droite nationaliste et xénophobe | … d’une droite patriote et attachée aux valeurs traditionnelles | Sans opinion |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 09-01-2012 | 45 | 41 | 14 |
| 04-01-2011 | 46 | 37 | 17 |
| Sympathisants de droite | 32 | 56 | 12 |
| Sympathisants de gauche | 61 | 28 | 11 |
| Sympathisants de l'UMP | 39 | 46 | 15 |
| Sympathisants FN | 3 | 94 | 3 |
"L’observatoire d’opinion Viavoice – Libération"
Publié le 9 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 5 au 6 janvier 2012 avec un échantillon de 2011 personnes. Marge d'erreur: environ 2,2%.
Si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, pourriez-vous voter pour Marine Le Pen ?
| Graphiques | Oui, certainement | Oui, probablement | Non, probablement pas | Non, certainement pas | (Ne se prononce pas) |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 8 | 10 | 12 | 68 | 2 |
Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à Marine Le Pen pour..
| Graphiques | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | (Ne se prononce pas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Exprimer un fort mécontentement face aux dirigeants politiques au pouvoir» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 28 | 12 | 44 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electeurs Le Pen potentiels | 36 | 46 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Bien exprimer les problèmes des gens» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25 | 16 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electeurs Le Pen potentiels | 31 | 55 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Proposer de bonnes solutions pour la France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 16 | 55 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electeurs Le Pen potentiels | 25 | 55 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Exercer des responsabilités gouvernementales» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 16 | 56 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electeurs Le Pen potentiels | 27 | 51 | 12 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Sortir l’Europe de la crise» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 17 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electeurs Le Pen potentiels | 18 | 42 | 19 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diriez-vous que Marine Le Pen est...
| Graphiques | Beaucoup plus crédible que Jean-Marie Le Pen | Un peu plus crédible que Jean-Marie Le Pen | Un peu moins crédible que Jean-Marie Le Pen | Beaucoup moins crédible que Jean-Marie Le Pen | (Ne se prononce pas) |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 17 | 51 | 13 | 8 | 11 | |
| Electeurs Le Pen potentiels | 39 | 48 | 9 | 1 | 3 |
