Popularité des personnalités politiques
Martine Aubry
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 53 | 47 | Détails | |
| Ipsos/le Point | 14 janvier | 45 | 48 | Détails | |
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 13 janvier | 43 | 49 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 9 janvier | 40 | Détails | ||
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 7 janvier | 44 | 45 | Détails | |
| CSA/Les Echos | 4 janvier | 41 | 55 | Détails | |
| ViaVoice/Libération | 1 octobre | 46 | 47 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Martine Aubry]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 10 | 43 | 32 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 8 | 48 | 29 | 14 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 12 | 47 | 28 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 9 | 48 | 30 | 13 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 10 | 54 | 27 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 9 | 55 | 27 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-05-2011 | 10 | 48 | 26 | 12 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 9 | 47 | 32 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 9 | 51 | 28 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 11 | 48 | 29 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 16 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2012 avec un échantillon de 948 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Aubry, Martine]
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2012 | 45 | 48 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2011 | 47 | 46 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2011 | 46 | 48 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 47 | 45 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2011 | 47 | 45 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2011 | 47 | 45 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 48 | 43 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 53 | 40 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 47 | 45 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 44 | 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 17 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 janvier 2012 avec un échantillon de 974 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Aubry, Martine]
| Oui | Non | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2012 | 43 | 49 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-11-2011 | 47 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2011 | 46 | 51 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-06-2011 | 49 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2011 | 44 | 54 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2011 | 43 | 53 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2010 | 41 | 53 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-10-2010 | 49 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-07-2010 | 44 | 53 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2010 | 43 | 53 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine -"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 6 au 9 janvier 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Martine Aubry]
| Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 9 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 7 janvier 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Martine Aubry ?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 8 | 36 | 25 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 8 | 38 | 26 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-11-2011 | 8 | 42 | 24 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 9 | 41 | 25 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2011 | 7 | 39 | 26 | 20 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2011 | 8 | 42 | 26 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2011 | 10 | 43 | 26 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 8 | 38 | 31 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 8 | 40 | 28 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 7 | 41 | 26 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos - Janvier 2012"
Publié le 6 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 4 janvier 2012 avec un échantillon de 1011 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une image positive ou plutôt une image négative ? [Martine Aubry]
| Plutôt une image positive | Plutôt une image négative | Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 04-01-2012 | 41 | 55 | 4 |
| 07-12-2011 | 40 | 56 | 4 |
| 08-11-2011 | 41 | 55 | 4 |
| 12-10-2011 | 49 | 48 | 3 |
| 13-09-2011 | 44 | 52 | 4 |
| 10-08-2011 | 45 | 50 | 5 |
| 06-07-2011 | 52 | 44 | 4 |
| 07-06-2011 | 53 | 41 | 6 |
| 11-05-2011 | 42 | 54 | 4 |
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 3 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par ViaVoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 29 septembre au 1 octobre 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [Martine Aubry]
| Positive | Négative | Ne connaît pas | (Ne se prononce pas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2011 | 46 | 47 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 45 | 48 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-2011 | 49 | 45 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 49 | 45 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-06-2011 | 53 | 44 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 52 | 42 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2011 | 47 | 46 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 46 | 46 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 45 | 49 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-11-2010 | 48 | 44 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 15 septembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 septembre 2011 avec un échantillon de 967 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Martine Aubry | François Hollande | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 09-09-2011 | 35 | 60 | 5 | - | 0 |
| Sympathisants PS | 42 | 56 | 1 | - | 1 |
| 08-07-2011 | 42 | 55 | 3 | 0 | 0 |
| Sympathisants PS | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 20-05-2011 | 39 | 59 | 2 | 0 | 0 |
| Sympathisants PS | 46 | 53 | 1 | 0 | 0 |
| 10-12-2010 | 53 | 42 | 5 | 0 | 0 |
| Sympathisants socialistes | 62 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| 08-10-2010 | 52 | 43 | 5 | 0 | 0 |
| Sympathisants socialistes | 60 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 06-11-2009 | 53 | 42 | 5 | 0 | 0 |
| Sympathisants socialistes | 54 | 45 | 1 | 0 | 0 |
"Les traits d’image comparés de Martine Aubry, Ségolène Royal, François Hollande et Dominique Strauss-Kahn"
Publié le 4 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour LCP. Enquête réalisée par Internet du 29 juin au 1 juillet 2011 avec un échantillon de 1037 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Pour chacune des caractéristiques suivantes, indiquez si, selon vous, elle correspond plutôt bien ou plutôt mal à Martine Aubry?
| Correspond plutôt bien | Correspond plutôt mal | Ne se prononce pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Courageuse» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Compétente» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 41 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Comprend bien les préoccupations des Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A de bonnes idées pour la France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 54 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Peut réformer le pays dans le bon sens» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 57 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Sympathique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Ferait une bonne Présidente de la République» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Peut bien représenter la France à l’étranger» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Portraits Politiques - Martine Aubry"
Publié le 22 juin 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Le Nouvel Observateur. Enquête réalisée par téléphone du 16 au 18 juin 2011 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacun des éléments suivants, diriez-vous que…
| Il s’applique plutôt bien à Martine Aubry | Il s’applique plutôt mal à Martine Aubry | Ne se prononce pas* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Quand elle parle on comprend bien» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Elle est surtout une bonne professionnelle de la politique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Elle n’est pas artificielle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 28 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Elle prend soin des gens» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 26 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «On ne sait pas grand chose sur elle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 36 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Elle est crédible» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 37 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Elle inspire confiance» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 37 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Elle est trop autoritaire» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 47 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Elle manque de charisme» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 52 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «En réalité, elle n’a pas vraiment envie d’être candidate» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 44 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Elle fait technocrate» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 47 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Pour elle, le fait d’être une femme est un inconvénient pour accéder à l’Elysée» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 58 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 16 juin 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 juin 2011 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Martine Aubry | Ségolène Royal | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 10-06-2011 | 68 | 28 | 4 | 0 | 0 |
| Sympathisants PS | 77 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 08-10-2010 | 59 | 35 | 6 | 0 | 0 |
| Sympathisants socialistes | 60 | 38 | 2 | 0 | 0 |
| 09-04-2010 | 58 | 35 | 7 | 0 | 0 |
| Sympathisants PS | 57 | 41 | 2 | 0 | 0 |
| 11-12-2009 | 60 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| Sympathisants socialistes | 53 | 44 | 0 | 3 | 0 |
"Baromètre des personnalités politiques dans l'action"
Publié le 1 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Leo Burnett. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 juin 2011 avec un échantillon de 1024 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité capable de changer les choses » ? [Martine Aubry]
| Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 09-06-2011 | 9 | 36 | 28 | 26 | 1 |
| 20-02-2009 | 3 | 25 | 29 | 29 | 14 |
| Sympathisants de droite | 1 | 15 | 30 | 47 | 7 |
| Sympathisants de gauche | 7 | 40 | 29 | 16 | 8 |
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité qui fait ce qu’elle dit » ? [Martine Aubry]
| Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 09-06-2011 | 11 | 40 | 28 | 19 | 2 |
| 20-02-2009 | 3 | 28 | 24 | 23 | 22 |
| Sympathisants de droite | 1 | 24 | 26 | 36 | 13 |
| Sympathisants de gauche | 6 | 42 | 22 | 14 | 16 |
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité qui se préoccupe de vos problèmes » ? [Martine Aubry]
| Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 09-06-2011 | 12 | 39 | 24 | 23 | 2 |
| 20-02-2009 | 5 | 28 | 22 | 28 | 17 |
| Sympathisants de droite | 2 | 19 | 28 | 39 | 12 |
| Sympathisants de gauche | 10 | 44 | 19 | 17 | 10 |
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 23 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par ViaVoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 21 mai 2011 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Dans la liste suivante, quels sont les mots qui correspondent le mieux à Martine Aubry ?
(trois réponses possibles, question splitée: chaque item a été posé à un interviewé sur deux)
| % | |
| Courageuse | 23 |
| Rassembleuse | 19 |
| Proche des gens | 18 |
| Compétente | 18 |
| Sincère | 15 |
| Ne fait pas rêver | 14 |
| Qui a des idées pour l’avenir de la France | 12 |
| Efficace | 11 |
| Rassurante | 10 |
| Capable de représenter la France à l’étranger | 10 |
| Qui inspire confiance | 8 |
| Sectaire | 8 |
| Moderne | 7 |
| Ayant la stature d’un chef d’Etat | 5 |
| (Ne se prononce pas) | 13 |
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 17 mars 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 10 au 11 mars 2011 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Martine Aubry | Marine Le Pen | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 66 | 31 | 3 | 0 | 0 |
"La perception du positionnement politique de différentes personnalités"
Publié le 28 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir. Enquête réalisée par téléphone du 17 au 18 février 2011 avec un échantillon de 971 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, diriez-vous que vous la situez ... ? (Martine Aubry)
| Très à gauche | A gauche | Au centre | A droite | Très à droite | Ni à gauche ni à droite | Nsp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| 9 | 71 | 7 | 5 | - | 7 | 1 |
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 15 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 10 au 11 février 2011 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Dominique Strauss-Kahn | Martine Aubry | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 11-02-2011 | 60 | 38 | 2 | 0 | 0 |
| Sympathisants PS | 55 | 44 | 1 | 0 | 0 |
| 09-04-2010 | 57 | 41 | 2 | 0 | 0 |
| Sympathisants PS | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 10-07-2009 | 57 | 41 | 2 | 0 | 0 |
| Sympathisants socialistes | 51 | 48 | 0 | 1 | 0 |
"L’image du Parti Socialiste auprès des Français"
Publié le 22 août 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Dimanche Ouest France. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 août 2010 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Diriez-vous que vous êtes plutôt satisfait ou plutôt mécontent de la façon dont Martine Aubry dirige le Parti Socialiste ?
| Plutôt satisfait | Plutôt mécontent | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 50 | 47 | 3 | |
| Sympathisants socialistes | 69 | 29 | 2 |
"Le tableau de bord des personnalités - Mars 2010"
Publié le 15 juillet 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 juillet 2010 avec un échantillon de 955 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Nicolas Sarkozy | Martine Aubry | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 09-07-2010 | 40 | 54 | 6 | 0 | 0 |
| Sympathisants PS | 7 | 92 | 1 | 0 | 0 |
| Sympathisants UMP | 89 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 19-03-2010 | 45 | 52 | 3 | 0 | 0 |
| Sympathisants PS | 10 | 88 | 2 | 0 | 0 |
| Sympathisants UMP | 93 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 15-01-2010 | 45 | 52 | 3 | 0 | 0 |
| Sympathisants PS | 12 | 86 | 2 | 0 | 0 |
| Sympathisants UMP | 96 | 3 | 1 | 0 | 0 |
"L’image comparée de Martine Aubry et de Dominique Strauss-Kahn"
Publié le 1 juillet 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris-Match. Enquête réalisée par téléphone du 25 au 26 juin 2010 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des phrases suivantes, diriez-vous qu’elle s’applique mieux à Martine Aubry, à Dominique Strauss-Kahn ?
| Martine Aubry | Dominique Strauss- Kahn | Aucune de ces deux personnalités* | Nsp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Incarne les idées et les valeurs de la gauche» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 33 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Comprend les problèmes des gens comme vous» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 39 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Est honnête» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 38 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
