Popularité des personnalités politiques
Michèle Alliot-Marie
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/le Point | 14 janvier | 32 | 55 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 28 février | 16 | Détails | ||
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 19 février | 26 | 70 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 11 février | 46 | 50 | Détails | |
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 9 février | 36 | 57 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 16 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2012 avec un échantillon de 948 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Alliot-Marie, Michèle]
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2012 | 32 | 55 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2011 | 37 | 48 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2011 | 36 | 50 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 36 | 48 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2011 | 33 | 50 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2011 | 37 | 51 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 39 | 48 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 34 | 51 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 27 | 58 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 29 | 61 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique - mars 2011"
Publié le 3 mars 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 25 au 28 février 2011 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Michèle Alliot-Marie]
| Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2011 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 22 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 février 2011 avec un échantillon de 982 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Alliot-Marie, Michèle]
| Oui | Non | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2011 | 26 | 70 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2010 | 38 | 55 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-10-2010 | 40 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-07-2010 | 39 | 56 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2010 | 37 | 58 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2009 | 45 | 47 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2009 | 45 | 48 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2009 | 41 | 53 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-04-2009 | 38 | 55 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2009 | 39 | 56 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"La perception par les Français de « l’affaire » Michèle Alliot-Marie"
Publié le 20 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien / Aujourd’hui en France. Enquête réalisée par Internet du 16 au 17 février 2011 avec un échantillon de 1051 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Les parents de la Ministre des Affaires Etrangères, Michèle Alliot-Marie, ont acheté le 30 décembre dernier les parts d’une société civile immobilière à l'homme d'affaires tunisien Aziz Miled ; cet homme d’affaires avait mis à disposition de la Ministre des affaires étrangères des places dans son avion privé lors de ses vacances. Diriez-vous que cette affaire est très grave, plutôt grave, plutôt pas grave ou pas grave du tout ?
| Très grave | Plutôt grave | Plutôt pas grave | Pas grave du tout | Ne sait pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 23 | 31 | 24 | 21 | 1 |
Pensez-vous que cette information (relative à l’achat de parts d’une société civile immobilière par les parents d’un ministre)… ?
| n'aurait pas du être rendue publique | devait être rendue publique | Ne sait pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 48 | 51 | 1 |
Et souhaitez-vous que Michèle Alliot-Marie, démissionne ou qu’elle reste Ministre des Affaires Etrangères?
| qu'elle démissionne | qu'elle reste Ministre des Affaires Etrangères | Ne sait pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 54 | 44 | 2 |
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 15 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 10 au 11 février 2011 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Michèle Alliot-Marie]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 8 | 38 | 32 | 18 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 8 | 55 | 23 | 9 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 8 | 52 | 25 | 11 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 9 | 48 | 26 | 10 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 11 | 52 | 25 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 10 | 49 | 28 | 8 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 8 | 49 | 27 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 8 | 49 | 28 | 8 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 10 | 52 | 27 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 10 | 48 | 28 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 14 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 9 février 2011 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Michèle Alliot-Marie comme ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et européennes?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 09-02-2011 | 4 | 32 | 30 | 27 | 7 |
| 11-01-2011 | 5 | 43 | 23 | 12 | 17 |
| 08-12-2010 | 9 | 40 | 23 | 16 | 12 |
"M. Alliot-Marie doit-elle démissionner ?"
Publié le 9 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour LCI. Enquête réalisée par Internet du 8 au 9 février 2011 avec un échantillon de 1061 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Le Parti Socialiste demande la démission de la Ministre des affaires étrangères Michèle Alliot-Marie, en lui reprochant son attitude durant la crise tunisienne.
Vous personnellement, souhaitez-vous la démission de Michèle Alliot-Marie du gouvernement?
| Oui | Non | (nsp) | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 52 | 46 | 2 | |
| Sympathisants de droite | 23 | 77 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 75 | 22 | 3 |
"Les Français et le voyage en Tunisie de M. Alliot-Marie"
Publié le 10 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour La Matinale de Canal+. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 février 2011 avec un échantillon de 950 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
La ministre des Affaires Etrangères, Michèle Alliot-Marie, a voyagé à bord de l'avion privé d'un homme d'affaires tunisien pendant ses récentes vacances dans ce pays. Vous, personnellement, trouvez-vous cette situation choquante ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Sans opinion | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 21 | 23 | 18 | 31 | 7 | |
| Sympathisants de droite | 11 | 16 | 27 | 43 | 3 |
| Sympathisants de gauche | 33 | 28 | 14 | 21 | 4 |
| Ouvriers | 18 | 23 | 19 | 33 | 7 |
| Cadres | 31 | 28 | 21 | 18 | 2 |
Selon vous, cette affaire justifierait-elle la démission de Michèle Alliot-Marie ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Sans opinion | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 17 | 12 | 25 | 39 | 7 | |
| Sympathisants de droite | 5 | 5 | 28 | 60 | 2 |
| Sympathisants de gauche | 29 | 18 | 24 | 25 | 4 |
| Ouvriers | 19 | 15 | 20 | 39 | 7 |
| Cadres | 27 | 12 | 30 | 29 | 2 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 15 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 5 au 10 novembre 2010 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Michèle Alliot-Marie comme ministre d'Etat garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2010 | 8 | 43 | 23 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2010 | 8 | 40 | 28 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2010 | 8 | 42 | 22 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2010 | 7 | 39 | 26 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2010 | 5 | 39 | 26 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 9 | 41 | 24 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2010 | 6 | 41 | 23 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2010 | 9 | 41 | 25 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2010 | 9 | 41 | 25 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2010 | 9 | 43 | 21 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord des personnalités - Février 2010"
Publié le 18 février 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 11 au 12 février 2010 avec un échantillon de 957 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Michèle Alliot-Marie | Brice Hortefeux | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 12-02-2010 | 72 | 22 | 5 | 0 | 1 |
| 11-09-2009 | 73 | 18 | 7 | 2 | 0 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition - Juin 2009"
Publié le 15 juin 2009. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 11 juin 2009 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Michèle Alliot-Marie comme ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités territoriales?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 11-06-2009 | 10 | 43 | 22 | 15 | 10 |
| 14-05-2009 | 10 | 40 | 25 | 14 | 11 |
| 09-04-2009 | 10 | 41 | 22 | 15 | 12 |
| 07-03-2009 | 9 | 36 | 27 | 20 | 8 |
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Michèle Alliot-Marie]
| Total bonne opinion | |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 55 |
| 06-03-2009 | 62 |

