Popularité des personnalités politiques
Michel Mercier
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 7 janvier | 27 | 39 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 9 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 7 janvier 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Michel Mercier comme Garde des sceaux, ministre de la Justice et des Libertés?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 3 | 24 | 23 | 16 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 2 | 28 | 28 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-11-2011 | 2 | 29 | 26 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 2 | 25 | 24 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2011 | 3 | 28 | 22 | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2011 | 2 | 30 | 25 | 16 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2011 | 3 | 31 | 29 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 2 | 30 | 27 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 3 | 27 | 26 | 15 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 2 | 29 | 31 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 10 mai 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 29 avril au 5 mai 2010 avec un échantillon de 1003 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Michel Mercier comme ministre de l'Espace rural et de l'aménagement du territoire?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 05-05-2010 | 2 | 30 | 15 | 11 | 42 |
| 07-04-2010 | 2 | 24 | 19 | 9 | 46 |
| 08-03-2010 | 2 | 30 | 18 | 9 | 41 |
| 10-02-2010 | 2 | 31 | 17 | 7 | 43 |
| 13-01-2010 | 2 | 29 | 17 | 8 | 44 |
| 09-12-2009 | 2 | 33 | 17 | 7 | 41 |
| 10-11-2009 | 3 | 32 | 19 | 8 | 38 |
| 07-10-2009 | 2 | 32 | 20 | 7 | 39 |
| 09-09-2009 | 2 | 28 | 12 | 7 | 51 |
| 07-07-2009 | 3 | 30 | 13 | 6 | 48 |
"Palmarès 2009 des membres du gouvernement"
Publié le 18 décembre 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 décembre 2009 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Mercier, Michel]
| Total favorable | Total défavorable | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 15 | 12 | 73 |

