Popularité des personnalités politiques
Nadine Morano
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 23 | 50 | Détails | |
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 13 janvier | 9 | 80 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Nadine Morano]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 2 | 21 | 27 | 23 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 2 | 24 | 23 | 18 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 2 | 27 | 22 | 19 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 3 | 28 | 24 | 13 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 2 | 29 | 23 | 12 | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 2 | 29 | 25 | 12 | 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 3 | 26 | 19 | 14 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 2 | 29 | 22 | 11 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 3 | 30 | 23 | 10 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 2 | 28 | 23 | 9 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 17 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 janvier 2012 avec un échantillon de 974 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Morano, Nadine]
| Oui | Non | NSPP | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 9 | 80 | 11 |
"Palmarès 2009 des membres du gouvernement"
Publié le 18 décembre 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 décembre 2009 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Morano, Nadine]
| Total favorable | Total défavorable | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 25 | 25 | 50 |

