Nathalie Kosciusko-Morizet
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/Le Point | 15 septembre | 33 | 39 | Détails | |
| BVA/Orange/L'Express/France Inter | 14 septembre | 35 | Détails | ||
| CSA/Les Echos | 12 septembre | 32 | 47 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 7 septembre | 47 | 43 | Détails | |
| OpinionWay/Métro | 5 septembre | 27 | 41 | Détails | |
| TNS Sofres/Sopra Group/Le Figaro Magazine | 27 août | 22 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Rapport du Baromètre Politique Ipsos - le Point / 17 septembre 2012"
Publié le 17 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 14 au 15 septembre 2012 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Kosciusko-Morizet, Nathalie]
| Graphiques | Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-09-2012 | 33 | 39 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-08-2012 | 34 | 40 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-07-2012 | 34 | 39 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-06-2012 | 36 | 43 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-05-2012 | 36 | 40 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2012 | 33 | 43 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2012 | 35 | 41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2012 | 35 | 34 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2012 | 34 | 40 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2011 | 34 | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2011 | 33 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 31 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2011 | 32 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2011 | 39 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 36 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 37 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 34 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 33 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2011 | 34 | 24 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2011 | 36 | 23 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-12-2010 | 33 | 24 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Observatoire de la politique nationale - Septembre 2012"
Publié le 17 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange/L'Express/France Inter. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 septembre 2012 avec un échantillon de 1044 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Kosciusko-Morizet, Nathalie]
| Graphiques | Oui | Non | NSPP |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 14-09-2012 | 35 | - | - |
| 22-06-2012 | 37 | - | - |
| 09-03-2012 | 31 | 64 | 5 |
| 13-01-2012 | 29 | 61 | 10 |
| 26-11-2011 | 26 | 65 | 9 |
| 24-09-2011 | 29 | 61 | 10 |
| 25-06-2011 | 29 | 62 | 9 |
| 30-04-2011 | 28 | 56 | 16 |
| 19-02-2011 | 24 | 59 | 17 |
| 11-12-2010 | 21 | 54 | 25 |
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos"
Publié le 13 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 11 au 12 septembre 2012 avec un échantillon de 1013 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une image positive ou plutôt une image négative ? [Nathalie Kosciusko-Morizet]
| Graphiques | Plutôt une image positive | Plutôt une image négative | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 12-09-2012 | 32 | 47 | 21 |
| 22-08-2012 | 34 | 49 | 17 |
| 25-07-2012 | 33 | 54 | 13 |
| 27-06-2012 | 38 | 46 | 16 |
| 23-05-2012 | 40 | 41 | 19 |
| 03-04-2012 | 30 | 54 | 16 |
| 29-02-2012 | 34 | 51 | 15 |
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Septembre 2012"
Publié le 13 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 7 septembre 2012 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Nathalie Kosciusko-Morizet]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2012 | 7 | 40 | 29 | 14 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-07-2012 | 6 | 44 | 29 | 13 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2012 | 6 | 40 | 27 | 14 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2012 | 6 | 38 | 32 | 10 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-03-2012 | 7 | 41 | 29 | 9 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 6 | 40 | 27 | 11 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 5 | 42 | 26 | 7 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 5 | 41 | 24 | 7 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 5 | 46 | 22 | 6 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 5 | 43 | 23 | 6 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 6 | 45 | 22 | 3 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 7 | 42 | 22 | 5 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 5 | 43 | 25 | 6 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 5 | 40 | 19 | 5 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 5 | 42 | 22 | 4 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 6 | 39 | 22 | 4 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 4 | 36 | 22 | 3 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 4 | 35 | 17 | 3 | 39 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 3 | 33 | 19 | 3 | 41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 4 | 31 | 18 | 5 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 2 | 34 | 19 | 5 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 7 | 41 | 29 | 9 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 4 | 35 | 18 | 4 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 3 | 38 | 17 | 4 | 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 4 | 34 | 20 | 2 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 3 | 35 | 20 | 3 | 37 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 3 | 34 | 18 | 5 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 2 | 39 | 16 | 3 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 4 | 34 | 11 | 2 | 48 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 4 | 37 | 18 | 4 | 36 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 4 | 32 | 15 | 1 | 47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2009 | 5 | 31 | 14 | 2 | 47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-07-2009 | 3 | 36 | 16 | 2 | 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2009 | 3 | 30 | 18 | 3 | 46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition"
Publié le 10 septembre 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Métro. Enquête réalisée par téléphone du 31 août au 5 septembre 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Nathalie Kosciusko-Morizet ?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 05-09-2012 | 5 | 22 | 20 | 21 | 32 |
| 04-07-2012 | 5 | 29 | 23 | 23 | 20 |
| 04-06-2012 | 6 | 25 | 21 | 21 | 27 |
"Baromètre politique - septembre 2012"
Publié le 29 août 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Sopra Group/Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 24 au 27 août 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Nathalie Kosciusko-Morizet]
| Graphiques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-08-2012 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2012 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-05-2012 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-04-2012 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2012 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2012 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2011 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 6 février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 27 janvier au 1 février 2012 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Nathalie Kosciusko-Morizet comme ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2012 | 6 | 30 | 26 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 6 | 34 | 24 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 6 | 38 | 24 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-11-2011 | 5 | 38 | 26 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 5 | 36 | 25 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2011 | 6 | 39 | 23 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2011 | 5 | 39 | 23 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2011 | 5 | 42 | 24 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 4 | 38 | 25 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 6 | 36 | 27 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 6 | 44 | 24 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2011 | 6 | 38 | 29 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-01-2011 | 4 | 37 | 23 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-12-2010 | 5 | 38 | 21 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Palmarès 2009 des membres du gouvernement"
Publié le 18 décembre 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 décembre 2009 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Kosciusko-Morizet, Nathalie]
| Graphiques | Total favorable | Total défavorable | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 31 | 17 | 52 |
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Nathalie Kosciusko-Morizet]
| Graphiques | Total bonne opinion |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 35 |
| 06-03-2009 | 37 |
