Nicolas Dupont-Aignan
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 2 avril | 10 | Détails | ||
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 1 février | 17 | 35 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 19 | 34 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - Avril 2012"
Publié le 4 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 30 mars au 2 avril 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Nicolas Dupont-Aignan]
| Graphiques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2012 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2012 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2011 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Enjeux du vote et crédibilité comparée entre les principaux candidats "
Publié le 26 mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Le Parisien/ Aujourd'hui en France. Enquête réalisée par Internet le 26 mars 2012 avec un échantillon de 890 personnes. Marge d'erreur: environ 3,3%.
Pensez-vous que l’affaire du tueur de Toulouse aura un impact très important, assez important, peu important ou pas important du tout sur … ?
| Graphiques | Très important | Assez important | Peu important | Pas important du tout | NSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le vote des Français lors de l’élection présidentielle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 43 | 41 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Votre propre vote» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 21 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 78 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 6 février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 27 janvier au 1 février 2012 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Nicolas Dupont-Aignan ?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 01-02-2012 | 2 | 15 | 21 | 14 | 48 |
| 07-01-2012 | 2 | 16 | 18 | 12 | 52 |
| 07-12-2011 | 1 | 17 | 22 | 16 | 44 |
| 09-11-2011 | 2 | 18 | 23 | 12 | 45 |
| 12-10-2011 | 2 | 15 | 17 | 12 | 54 |
| 07-09-2011 | 1 | 15 | 20 | 13 | 51 |
| 11-07-2011 | 1 | 16 | 21 | 13 | 49 |
| 08-06-2011 | 1 | 20 | 23 | 12 | 44 |
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Nicolas Dupont-Aignan]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 1 | 18 | 28 | 6 | 43 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 1 | 20 | 21 | 6 | 47 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 1 | 19 | 20 | 7 | 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 1 | 19 | 20 | 7 | 48 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 2 | 17 | 21 | 6 | 48 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 1 | 19 | 21 | 7 | 45 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 2 | 21 | 21 | 5 | 43 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 1 | 20 | 18 | 5 | 53 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2011 | 2 | 23 | 24 | 8 | 39 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 3 | 20 | 20 | 4 | 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 1 | 17 | 19 | 5 | 54 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 2 | 18 | 21 | 3 | 53 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 2 | 25 | 25 | 6 | 40 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
