Popularité des personnalités politiques
Nicolas Sarkozy
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Le Journal du Dimanche | 20 janvier | 32 | 68 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 37 | 63 | Détails | |
| Ipsos/le Point | 14 janvier | 34 | 63 | Détails | |
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 13 janvier | 32 | 67 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 9 janvier | 29 | 68 | Détails | |
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 7 janvier | 31 | 64 | Détails | |
| LH2/nouvelObs.com | 7 janvier | 30 | 65 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 6 janvier | 36 | 64 | Détails | |
| ViaVoice/Libération | 6 janvier | 36 | 61 | Détails | |
| CSA/Les Echos | 4 janvier | 37 | 60 | Détails | |
| Harris Interactive/Le Parisien | 8 septembre | 25 | 69 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Les indices de popularité - Janvier 2012"
Publié le 22 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 1874 personnes. Marge d'erreur: environ 2,3%.
Etes-vous satisfait ou mécontent de Nicolas Sarkozy comme président de la République ?
| Très satisfaits | Plutôt satisfaits | Plutôt mécontents | Très mécontents | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 3 | 29 | 35 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-12-2011 | 5 | 29 | 33 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-11-2011 | 5 | 29 | 34 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2011 | 5 | 26 | 36 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-09-2011 | 4 | 28 | 34 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-2011 | 5 | 28 | 37 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-07-2011 | 5 | 31 | 35 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-06-2011 | 4 | 26 | 39 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-05-2011 | 4 | 25 | 34 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-04-2011 | 3 | 25 | 38 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Nicolas Sarkozy]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 6 | 31 | 30 | 33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 8 | 32 | 29 | 31 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 7 | 27 | 30 | 36 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 8 | 29 | 30 | 33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 6 | 35 | 31 | 28 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 8 | 27 | 32 | 33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-05-2011 | 6 | 28 | 32 | 34 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 5 | 28 | 32 | 35 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 4 | 28 | 31 | 37 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 9 | 28 | 28 | 35 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| François Hollande | Nicolas Sarkozy | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 20-01-2012 | 56 | 41 | 3 | 0 | 0 |
| Sympathisants de droite | 18 | 79 | 3 | 0 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 89 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 09-12-2011 | 56 | 41 | 3 | 0 | 0 |
| Sympathisants de droite | 19 | 77 | 4 | 0 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 86 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| François Bayrou | Nicolas Sarkozy | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 64 | 34 | 2 | 0 | 0 | |
| Sympathisants de droite | 26 | 72 | 1 | 1 | 0 |
| Sympathisants de gauche | 85 | 12 | 3 | 0 | 0 |
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 16 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2012 avec un échantillon de 948 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l'action de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République?
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2012 | 3 | 31 | 34 | 29 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2011 | 7 | 29 | 34 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2011 | 7 | 30 | 30 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 4 | 31 | 32 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2011 | 6 | 29 | 29 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2011 | 4 | 31 | 31 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 4 | 31 | 33 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 5 | 26 | 34 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 4 | 25 | 36 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 3 | 28 | 33 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 17 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 janvier 2012 avec un échantillon de 974 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Quelle opinion avez-vous de Nicolas Sarkozy en tant que Président de la République ?
| Très bonne | Plutôt bonne | Plutôt mauvaise | Très mauvaise | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2012 | 5 | 27 | 30 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-11-2011 | 7 | 31 | 32 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 5 | 27 | 34 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2011 | 5 | 27 | 29 | 36 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-06-2011 | 7 | 30 | 34 | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-05-2011 | 4 | 31 | 31 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2011 | 6 | 25 | 36 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2011 | 4 | 28 | 37 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2011 | 5 | 25 | 34 | 32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2011 | 6 | 28 | 30 | 31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine -"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 6 au 9 janvier 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à Nicolas SARKOZY pour résoudre les problèmes qui se posent en France actuellement ?
| Tout à fait confiance | Plutôt confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 4 | 25 | 24 | 44 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 5 | 24 | 23 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 5 | 25 | 24 | 42 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 4 | 20 | 26 | 46 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 4 | 20 | 25 | 47 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 3 | 22 | 26 | 47 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 3 | 19 | 28 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 3 | 17 | 27 | 49 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 3 | 20 | 26 | 48 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 2 | 20 | 27 | 48 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'Observatoire de l'opinion LH2 – nouvelObs.com"
Publié le 9 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par LH2 pour nouvelObs.com. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 7 janvier 2012 avec un échantillon de 974 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [Nicolas Sarkozy]
| Très positive | Assez positive | Assez négative | Très négative | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 7 | 23 | 31 | 34 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 21 | 39 | 19 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 1 | 9 | 37 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-12-2011 | 9 | 28 | 28 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 21 | 47 | 14 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 2 | 11 | 37 | 47 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-11-2011 | 9 | 28 | 28 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 25 | 47 | 17 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 2 | 14 | 32 | 48 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2011 | 6 | 26 | 29 | 35 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 14 | 43 | 19 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 1 | 15 | 34 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2011 | 6 | 28 | 31 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 13 | 58 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 2 | 11 | 36 | 48 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2011 | 7 | 29 | 28 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 21 | 48 | 19 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 2 | 14 | 34 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2011 | 7 | 29 | 30 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 15 | 53 | 20 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 2 | 12 | 38 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2011 | 5 | 29 | 30 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 12 | 47 | 23 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 1 | 13 | 37 | 47 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-04-2011 | 6 | 24 | 32 | 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 17 | 44 | 20 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 1 | 10 | 39 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2011 | 6 | 26 | 33 | 31 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de droite | 16 | 48 | 21 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sympathisants de gauche | 2 | 11 | 37 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 9 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 7 janvier 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Nicolas Sarkozy comme Président de la République ?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 5 | 26 | 30 | 34 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 6 | 27 | 32 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-11-2011 | 6 | 28 | 35 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 4 | 26 | 31 | 36 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2011 | 5 | 27 | 35 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2011 | 5 | 27 | 35 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2011 | 5 | 29 | 33 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 4 | 28 | 34 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 4 | 23 | 37 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 4 | 24 | 36 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Nicolas Sarkozy : "ni meilleur ni moins bon" qu'au début de son quinquennat"
Publié le 11 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 7 janvier 2012 avec un échantillon de 977 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Nicolas Sarkozy est-il selon vous aujourd'hui un meilleur, un moins bon ou ni meilleur ni moins bon président de la République qu'au début de son quinquennat?
| Sympathisants PS | Sympathisants UMP | Sympathisants MoDem | Sympathisants FN | Sympathisants EE/Verts | ||
| % | % | % | % | % | % | |
| Un meilleur président de la République | 13 | 4 | 34 | 14 | 8 | 1 |
| Un moins bon président de la République | 28 | 35 | 15 | 21 | 30 | 21 |
| Ni un meilleur, ni un moins bon président de la République | 56 | 60 | 48 | 65 | 56 | 74 |
| Ne se prononce pas | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 |
"Le tableau de bord politique - Janvier 2012"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 5 au 6 janvier 2012 avec un échantillon de 1031 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Approuvez-vous ou désapprouvez-vous l’action de Nicolas Sarkozy comme Président de la République ?
| Approuve tout à fait | Approuve plutôt | N'approuve plutôt pas | N'approuve pas du tout | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-01-2012 | 9 | 27 | 24 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-12-2011 | 11 | 26 | 24 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2011 | 9 | 26 | 24 | 41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2011 | 11 | 26 | 25 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-07-2011 | 10 | 24 | 26 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-2011 | 8 | 26 | 29 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-05-2011 | 10 | 22 | 25 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-2011 | 10 | 20 | 27 | 43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2011 | 9 | 22 | 31 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2011 | 8 | 26 | 24 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour chacune des appréciations suivantes, dites-moi si elle correspond bien ou mal à l’idée que vous vous faites de Nicolas Sarkozy comme président de la République ?
| Correspond très bien | Correspond assez bien | Correspond assez mal | Correspond très mal | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Défend bien les intérêts de la France à l’étranger» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-01-2012 | 18 | 49 | 18 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-12-2011 | 22 | 44 | 16 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2011 | 20 | 49 | 17 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2011 | 23 | 49 | 16 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-07-2011 | 20 | 49 | 17 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-2011 | 18 | 51 | 19 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-05-2011 | 20 | 44 | 22 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-2011 | 17 | 44 | 22 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2011 | 12 | 45 | 23 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2011 | 13 | 51 | 20 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Renouvelle la fonction présidentielle» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2010 | 7 | 34 | 28 | 30 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06-2010 | 9 | 34 | 26 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 9 | 35 | 27 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2010 | 8 | 37 | 27 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2010 | 9 | 38 | 32 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-02-2010 | 13 | 38 | 26 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-01-2010 | 10 | 41 | 26 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-12-2009 | 13 | 39 | 23 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2009 | 12 | 42 | 24 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2009 | 17 | 43 | 21 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Est capable de réformer le pays» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-07-2011 | 10 | 35 | 27 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-2011 | 10 | 36 | 31 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-05-2011 | 12 | 33 | 29 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-2011 | 10 | 31 | 31 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2011 | 10 | 34 | 29 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2011 | 11 | 35 | 28 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2011 | 10 | 37 | 30 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-12-2010 | 11 | 37 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-11-2010 | 13 | 33 | 28 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2010 | 10 | 38 | 28 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Mène une bonne politique sociale» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-01-2012 | 4 | 31 | 34 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-12-2011 | 7 | 30 | 30 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2011 | 5 | 26 | 32 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2011 | 5 | 31 | 31 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-07-2011 | 5 | 28 | 32 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-2011 | 5 | 28 | 34 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-05-2011 | 6 | 26 | 31 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-2011 | 6 | 24 | 33 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2011 | 5 | 28 | 30 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2011 | 5 | 27 | 31 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Mène une politique efficace contre l’insécurité» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-01-2012 | 10 | 40 | 29 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-12-2011 | 7 | 38 | 31 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2011 | 10 | 38 | 28 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-09-2011 | 8 | 42 | 27 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-07-2011 | 9 | 37 | 30 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-06-2011 | 8 | 41 | 31 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-05-2011 | 10 | 38 | 29 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-04-2011 | 7 | 38 | 30 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-03-2011 | 8 | 36 | 29 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-02-2011 | 9 | 38 | 29 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Est sensible aux préoccupations des Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-01-2012 | 6 | 30 | 31 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
