Popularité des personnalités politiques
Olivier Besancenot
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 9 janvier | 28 | Détails | ||
| ViaVoice/Libération | 1 octobre | 35 | 55 | Détails | |
| Ipsos/le Point | 16 juillet | 33 | 54 | Détails | |
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 11 mai | 36 | 50 | Détails | |
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 30 avril | 31 | 65 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 8 avril | 52 | 46 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine -"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 6 au 9 janvier 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Olivier Besancenot]
| Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 3 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par ViaVoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 29 septembre au 1 octobre 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [Olivier Besancenot]
| Positive | Négative | Ne connaît pas | (Ne se prononce pas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2011 | 35 | 55 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 34 | 56 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-2011 | 38 | 50 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 39 | 52 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-06-2011 | 36 | 56 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 35 | 56 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2011 | 41 | 48 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 38 | 51 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 38 | 51 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-11-2010 | 38 | 54 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 18 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 15 au 16 juillet 2011 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Besancenot, Olivier]
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 33 | 54 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 37 | 51 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 35 | 52 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 42 | 47 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2011 | 40 | 47 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2011 | 40 | 47 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-12-2010 | 40 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2010 | 38 | 48 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2010 | 40 | 46 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2010 | 41 | 46 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 16 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 11 mai 2011 avec un échantillon de 1009 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Olivier Besancenot ?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 5 | 31 | 28 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 6 | 30 | 28 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 6 | 32 | 26 | 23 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2011 | 6 | 32 | 30 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-01-2011 | 6 | 30 | 25 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-12-2010 | 7 | 29 | 27 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2010 | 7 | 30 | 28 | 26 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2010 | 8 | 31 | 27 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2010 | 7 | 30 | 23 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2010 | 7 | 32 | 25 | 23 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 3 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 29 au 30 avril 2011 avec un échantillon de 964 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Besancenot, Olivier]
| Oui | Non | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2011 | 31 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2011 | 35 | 60 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2010 | 32 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-10-2010 | 34 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-07-2010 | 32 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2010 | 34 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2009 | 39 | 55 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2009 | 41 | 54 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2009 | 36 | 58 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-04-2009 | 37 | 56 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 14 avril 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 avril 2011 avec un échantillon de 957 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Olivier Besancenot]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 7 | 45 | 28 | 18 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 9 | 41 | 32 | 17 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 10 | 45 | 28 | 14 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 8 | 44 | 32 | 15 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 5 | 45 | 32 | 15 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 10 | 40 | 30 | 17 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 9 | 47 | 26 | 17 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 9 | 44 | 29 | 16 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 9 | 44 | 29 | 14 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 9 | 41 | 29 | 18 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Olivier Besancenot]
| Total bonne opinion | |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 54 |
| 06-03-2009 | 59 |
"Le Politoscope"
Sondage réalisé par OpinionWay pour Le Figaro/LCI. Enquête réalisée par téléphone du 25 au 26 février 2009 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, en avez-vous une très bonne opinion, une assez bonne opinion, une assez mauvaise opinion ou une très mauvaise opinion ? [Besancenot, Olivier]
| Très bonne opinion | Assez bonne opinion | Assez mauvaise opinion | Très mauvaise opinion | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 9 | 30 | 20 | 28 | 13 |
"Images comparées de personnalités politiques dans l'action"
Publié le 14 mars 2009. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Leo Burnett/La Tribune/BFM. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 20 février 2009 avec un échantillon de 1059 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité capable de changer les choses » ? [Olivier Besancenot]
| Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 7 | 28 | 19 | 34 | 12 | |
| Sympathisants de droite | 2 | 14 | 19 | 59 | 6 |
| Sympathisants de gauche | 13 | 45 | 19 | 18 | 5 |
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité qui fait ce qu’elle dit » ? [Olivier Besancenot]
| Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 7 | 29 | 18 | 23 | 23 | |
| Sympathisants de droite | 5 | 23 | 19 | 38 | 15 |
| Sympathisants de gauche | 13 | 43 | 16 | 13 | 15 |
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité qui se préoccupe de vos problèmes » ? [Olivier Besancenot]
| Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 13 | 30 | 15 | 26 | 16 | |
| Sympathisants de droite | 6 | 21 | 19 | 44 | 10 |
| Sympathisants de gauche | 26 | 41 | 12 | 11 | 10 |

