Popularité des personnalités politiques
Patrick Devedjian
"Le tableau de bord des personnalités - Mars 2010"
Publié le 15 juillet 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 juillet 2010 avec un échantillon de 955 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Patrick Devedjian]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 2 | 31 | 31 | 9 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 2 | 32 | 32 | 9 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 2 | 31 | 34 | 9 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 3 | 34 | 33 | 9 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 2 | 32 | 32 | 10 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 1 | 31 | 30 | 11 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 3 | 33 | 31 | 8 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 1 | 36 | 29 | 8 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 3 | 35 | 31 | 10 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 2 | 33 | 30 | 11 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Palmarès 2009 des membres du gouvernement"
Publié le 18 décembre 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 4 au 5 décembre 2009 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Devedjian, Patrick]
| Total favorable | Total défavorable | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 27 | 36 | 37 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition - Juin 2009"
Publié le 15 juin 2009. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 11 juin 2009 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Patrick Devedjian comme ministre en charge de la mise en œuvre du plan de relance?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 11-06-2009 | 2 | 27 | 24 | 17 | 30 |
| 14-05-2009 | 4 | 26 | 26 | 17 | 27 |
| 09-04-2009 | 3 | 27 | 27 | 17 | 26 |
| 07-03-2009 | 3 | 26 | 28 | 19 | 24 |
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Patrick Devedjian]
| Total bonne opinion | |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 35 |
| 06-03-2009 | 38 |

