Popularité des personnalités politiques
Philippe de Villiers
"Le tableau de bord des personnalités Paris Match - Ifop"
Publié le 18 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 10 au 12 novembre 2010 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Philippe de Villiers]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 4 | 32 | 35 | 19 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 4 | 37 | 35 | 17 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 4 | 32 | 35 | 21 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 3 | 35 | 35 | 17 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 3 | 28 | 36 | 22 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 4 | 35 | 34 | 23 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 4 | 36 | 35 | 19 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 5 | 33 | 33 | 22 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 3 | 33 | 33 | 24 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 4 | 32 | 34 | 24 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - Novembre 2010"
Publié le 4 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 29 octobre au 2 novembre 2010 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Philippe de Villiers]
| Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2010 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2010 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 2 juin 2009. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 29 au 30 mai 2009 avec un échantillon de 979 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [de Villiers, Philippe]
| Oui | Non | NSPP | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 30-05-2009 | 23 | 71 | 6 |
| 21-03-2009 | 20 | 75 | 5 |
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Philippe de Villiers]
| Total bonne opinion | |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 33 |
| 06-03-2009 | 39 |
"Le Politoscope"
Sondage réalisé par OpinionWay pour Le Figaro/LCI. Enquête réalisée par téléphone du 25 au 26 février 2009 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, en avez-vous une très bonne opinion, une assez bonne opinion, une assez mauvaise opinion ou une très mauvaise opinion ? [de Villiers, Philippe]
| Très bonne opinion | Assez bonne opinion | Assez mauvaise opinion | Très mauvaise opinion | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 3 | 18 | 27 | 37 | 15 |
"Baromètre politique Ipsos/Le Point Mars 2008"
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 29 février au 1 mars 2008 avec un échantillon de 942 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [De Villiers, Philippe]
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2008 | 3 | 21 | 31 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2008 | 5 | 22 | 28 | 33 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-01-2008 | 3 | 21 | 33 | 30 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-12-2007 | 4 | 19 | 33 | 28 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2007 | 2 | 20 | 32 | 32 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2007 | 4 | 26 | 26 | 33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2007 | 5 | 25 | 30 | 28 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-08-2007 | 4 | 27 | 29 | 28 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-07-2007 | 6 | 24 | 25 | 33 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-06-2007 | 3 | 27 | 29 | 32 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

