Pierre Laurent
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Viavoice/Libération | 1 octobre | 10 | 28 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 3 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 29 septembre au 1 octobre 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [Pierre Laurent]
| Graphiques | Positive | Négative | Ne connaît pas | (Ne se prononce pas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2011 | 10 | 28 | 56 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 9 | 27 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-2011 | 10 | 23 | 60 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 10 | 25 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-06-2011 | 11 | 25 | 51 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 9 | 23 | 58 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2011 | 11 | 25 | 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 9 | 24 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 10 | 22 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-11-2010 | 10 | 21 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2010 | 9 | 19 | 68 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2010 | 10 | 20 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 16 décembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 décembre 2010 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Pierre Laurent]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 1 | 15 | 9 | 3 | 65 | 7 |
