Popularité des personnalités politiques
Pierre Moscovici
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 41 | 35 | Détails | |
| Ipsos/le Point | 14 janvier | 30 | 33 | Détails | |
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 13 janvier | 31 | 58 | Détails | |
| CSA/Les Echos | 10 août | 22 | 45 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Pierre Moscovici]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 4 | 37 | 30 | 5 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 3 | 38 | 27 | 4 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 4 | 37 | 25 | 5 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 3 | 35 | 27 | 5 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 3 | 34 | 30 | 3 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 2 | 34 | 28 | 4 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-05-2011 | 2 | 29 | 16 | 4 | 46 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 2 | 32 | 27 | 6 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 3 | 34 | 25 | 3 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 3 | 37 | 25 | 3 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 16 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2012 avec un échantillon de 948 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Moscovici, Pierre]
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2012 | 30 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2011 | 27 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2011 | 27 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 25 | 31 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2011 | 23 | 31 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2011 | 24 | 34 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-12-2008 | 3 | 25 | 20 | 3 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-11-2008 | 1 | 23 | 21 | 6 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-10-2008 | 2 | 22 | 24 | 7 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-09-2008 | 2 | 25 | 21 | 8 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 17 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 janvier 2012 avec un échantillon de 974 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Moscovici, Pierre]
| Oui | Non | NSPP | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 13-01-2012 | 31 | 58 | 11 |
| 26-11-2011 | 23 | 68 | 9 |
| 24-09-2011 | 21 | 67 | 12 |
| 25-06-2011 | 19 | 70 | 11 |
| 22-11-2008 | 22 | 48 | 30 |
| 11-10-2008 | 22 | 56 | 22 |
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine -"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 6 au 9 janvier 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Pierre Moscovici]
| Oui | |
|---|---|
| % | |
| 09-01-2012 | 17 |
| 25-11-2011 | 20 |
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos - Août 2011"
Publié le 12 août 2011. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 août 2011 avec un échantillon de 1008 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une image positive ou plutôt une image négative ? [Pierre Moscovici]
| Plutôt une image positive | Plutôt une image négative | Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 10-08-2011 | 22 | 45 | 33 |
| 06-07-2011 | 26 | 44 | 30 |
| 07-06-2011 | 20 | 43 | 37 |
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 17 janvier 2011. (Lien)
Sondage réalisé par ViaVoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2011 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [Pierre Moscovici]
| Positive | Négative | Ne connaît pas | (Ne se prononce pas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 19 | 33 | 39 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 22 | 34 | 36 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-11-2010 | 23 | 32 | 36 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2010 | 24 | 31 | 37 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2010 | 24 | 30 | 39 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2010 | 27 | 32 | 36 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2010 | 23 | 32 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06-2010 | 26 | 34 | 36 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 22 | 34 | 38 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-04-2010 | 25 | 32 | 36 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

