Popularité des personnalités politiques
Rachida Dati
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 46 | 52 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 9 janvier | 24 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Rachida Dati]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 4 | 42 | 36 | 16 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 6 | 42 | 37 | 14 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 6 | 43 | 34 | 16 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 6 | 43 | 32 | 17 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 6 | 44 | 36 | 12 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 7 | 43 | 34 | 14 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 6 | 44 | 32 | 17 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 5 | 45 | 32 | 17 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 7 | 41 | 35 | 16 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 7 | 40 | 37 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine -"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 6 au 9 janvier 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Rachida Dati]
| Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Français et Rachida Dati"
Publié le 20 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour l'émission Dimanche+ de Canal+. Enquête réalisée par téléphone du 15 au 16 novembre 2011 avec un échantillon de 967 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Le fait que Rachida Datine soit plus membre du Gouvernement aujourd'hui, est-ce quelque chose ?
| Qui vous satisfait | Que vous regrettez | Qui vous est indifférent | Sans opinion | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 9 | 8 | 80 | 3 | |
| Sympathisants UMP | 3 | 19 | 76 | 2 |
Dans la campagne du candidat de l’UMP pour la présidentielle de 2012 souhaitez-vous que Rachida Dati joue un rôle...
| Très important | Assez important | Peu important | Pas important du tout | Sans opinion | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 3 | 17 | 24 | 39 | 17 | |
| Sympathisants UMP | 7 | 32 | 30 | 24 | 7 |
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 8 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 5 au 6 novembre 2010 avec un échantillon de 960 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Dati, Rachida]
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2010 | 35 | 51 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2010 | 34 | 53 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2010 | 34 | 52 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2010 | 39 | 51 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-07-2010 | 34 | 55 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2010 | 36 | 54 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-05-2010 | 38 | 52 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2010 | 34 | 53 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2010 | 34 | 56 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2010 | 37 | 52 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition - Juin 2009"
Publié le 15 juin 2009. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 11 juin 2009 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Rachida Dati comme ministre de la Justice?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 11-06-2009 | 7 | 37 | 25 | 25 | 6 |
| 14-05-2009 | 9 | 34 | 26 | 26 | 5 |
| 09-04-2009 | 10 | 37 | 26 | 21 | 6 |
| 07-03-2009 | 7 | 36 | 29 | 24 | 4 |
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 2 juin 2009. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 29 au 30 mai 2009 avec un échantillon de 979 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Dati, Rachida]
| Oui | Non | NSPP | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 30-05-2009 | 36 | 58 | 6 |
| 25-04-2009 | 36 | 59 | 5 |
| 21-03-2009 | 38 | 58 | 4 |
| 21-02-2009 | 37 | 58 | 5 |
| 24-01-2009 | 39 | 53 | 8 |
| 22-11-2008 | 36 | 59 | 5 |
| 11-10-2008 | 42 | 54 | 4 |
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Rachida Dati]
| Total bonne opinion | |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 60 |
| 06-03-2009 | 55 |

