Ségolène Royal
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ipsos/Le Point | 19 mai | 46 | 47 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 2 avril | 28 | Détails | ||
| CSA/Les Echos | 29 février | 33 | 66 | Détails | |
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 1 février | 32 | 59 | Détails | |
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 39 | 61 | Détails | |
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 26 novembre | 29 | 71 | Détails | |
| Viavoice/Libération | 1 octobre | 30 | 65 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Rapport Baromètre politique Ipsos LePoint - 21 Mai 2012"
Publié le 21 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 mai 2012 avec un échantillon de 960 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Royal, Ségolène]
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - Avril 2012"
Publié le 4 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 30 mars au 2 avril 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Ségolène Royal]
| Graphiques | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2012 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2012 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2011 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2010 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2010 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2010 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2009 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2009 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-09-2009 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-06-2009 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2009 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2009 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2009 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2009 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2009 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2009 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-12-2008 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2008 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-09-2008 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-08-2008 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-06-2008 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-05-2008 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2008 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2008 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2008 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-01-2008 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-01-2008 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"L'Observatoire Politique CSA / Les Echos - Mars 2012"
Publié le 1er mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour Les Echos. Enquête réalisée par téléphone du 28 au 29 février 2012 avec un échantillon de 998 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une image positive ou plutôt une image négative ? [Ségolène Royal]
| Graphiques | Plutôt une image positive | Plutôt une image négative | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-02-2012 | 33 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2012 | 26 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-01-2012 | 27 | 72 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 27 | 69 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-11-2011 | 26 | 71 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 28 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-09-2011 | 27 | 70 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-08-2011 | 31 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-07-2011 | 32 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2011 | 33 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 29 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 6 février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 27 janvier au 1 février 2012 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Ségolène Royal ?
| Graphiques | Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2012 | 5 | 27 | 32 | 27 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 4 | 24 | 33 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 4 | 24 | 36 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-11-2011 | 4 | 27 | 33 | 28 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 5 | 26 | 34 | 29 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2011 | 5 | 24 | 35 | 29 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2011 | 5 | 28 | 33 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2011 | 6 | 27 | 36 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 4 | 25 | 38 | 27 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 5 | 26 | 34 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 5 | 24 | 33 | 33 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2011 | 4 | 26 | 36 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-01-2011 | 4 | 25 | 32 | 32 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-12-2010 | 8 | 24 | 29 | 35 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2010 | 7 | 25 | 33 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2010 | 7 | 27 | 33 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2010 | 5 | 31 | 30 | 26 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2010 | 5 | 29 | 31 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-2010 | 5 | 28 | 29 | 27 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-05-2010 | 8 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2010 | 6 | 28 | 32 | 26 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2010 | 6 | 25 | 35 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2010 | 5 | 24 | 33 | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-01-2010 | 6 | 20 | 34 | 34 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2009 | 5 | 24 | 32 | 33 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2009 | 8 | 27 | 35 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2009 | 4 | 24 | 35 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2009 | 7 | 26 | 31 | 29 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2009 | 5 | 22 | 33 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2009 | 3 | 23 | 33 | 36 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-05-2009 | 7 | 21 | 33 | 34 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2009 | 8 | 26 | 33 | 26 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2009 | 6 | 28 | 32 | 31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Ségolène Royal]
| Graphiques | Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 4 | 35 | 38 | 23 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 5 | 33 | 39 | 22 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 6 | 35 | 38 | 20 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 6 | 27 | 41 | 25 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 5 | 34 | 40 | 20 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 5 | 34 | 40 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-05-2011 | 4 | 30 | 42 | 21 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 5 | 30 | 38 | 26 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 6 | 30 | 42 | 22 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2011 | 4 | 35 | 38 | 22 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 7 | 30 | 37 | 25 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 6 | 28 | 38 | 27 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 6 | 34 | 33 | 26 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2010 | 7 | 32 | 36 | 24 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2010 | 9 | 35 | 36 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-09-2010 | 7 | 34 | 39 | 19 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-07-2010 | 8 | 30 | 40 | 21 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 4 | 35 | 40 | 20 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-06-2010 | 7 | 32 | 38 | 22 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 9 | 36 | 35 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2010 | 8 | 35 | 39 | 17 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-03-2010 | 7 | 33 | 38 | 22 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-02-2010 | 5 | 31 | 43 | 20 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-01-2010 | 6 | 29 | 40 | 24 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 4 | 31 | 39 | 26 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-11-2009 | 7 | 36 | 40 | 16 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2009 | 9 | 27 | 42 | 22 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-09-2009 | 7 | 34 | 39 | 19 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-07-2009 | 6 | 33 | 37 | 23 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-06-2009 | 5 | 28 | 46 | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 29 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 25 au 26 novembre 2011 avec un échantillon de 980 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Royal, Ségolène]
| Graphiques | Oui | Non | NSPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-11-2011 | 29 | 71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2011 | 33 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-06-2011 | 34 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2011 | 30 | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2011 | 29 | 69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2010 | 31 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-10-2010 | 33 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-07-2010 | 33 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-02-2010 | 27 | 71 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2009 | 35 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2009 | 30 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2009 | 31 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-04-2009 | 31 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2009 | 34 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2009 | 33 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-01-2009 | 35 | 59 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-11-2008 | 38 | 58 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-10-2008 | 37 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 3 octobre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 29 septembre au 1 octobre 2011 avec un échantillon de 1007 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [Ségolène Royal]
| Graphiques | Positive | Négative | Ne connaît pas | (Ne se prononce pas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2011 | 30 | 65 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 33 | 64 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-08-2011 | 34 | 63 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 33 | 64 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-06-2011 | 35 | 61 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 32 | 64 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2011 | 31 | 65 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 30 | 65 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 32 | 64 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-11-2010 | 34 | 61 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2010 | 37 | 59 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2010 | 37 | 58 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2010 | 37 | 61 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2010 | 33 | 64 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06-2010 | 37 | 60 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 35 | 61 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-04-2010 | 41 | 56 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 38 | 58 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-01-2010 | 32 | 66 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2009 | 29 | 69 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2009 | 35 | 62 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-09-2009 | 36 | 61 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-08-2009 | 32 | 66 | 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-07-2009 | 32 | 63 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les portraits politiques Viavoice - Le Nouvel Observateur - Ségolène Royal"
Publié le 28 septembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Viavoice pour Le Nouvel Observateur. Enquête réalisée par téléphone du 15 au 17 septembre 2011 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacun des éléments suivants, diriez-vous que…
| Graphiques | Il s’applique plutôt bien à Ségolène Royal | Il s’applique plutôt mal à Ségolène Royal | (Ne se prononce pas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Combative» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Enthousiaste» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Croit vraiment en ses chances» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Elle a mûri» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 38 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Originale par rapport aux autres personnalités politiques» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 44 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «S'emporte facilement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 43 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «N'est jamais là où l'attend» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 40 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «On ne sait pas trop qui elle est vraiment» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 43 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Manque de compétences économiques» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 44 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Fait bouger la gauche» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 48 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Un vrai animal politique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Paraît naïve» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 55 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Se préoccupe vraiment d'écologie» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Paraît fragile» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Elle fait "de droite"» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 63 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les traits d’image comparés de Martine Aubry, Ségolène Royal, François Hollande et Dominique Strauss-Kahn"
Publié le 4 juillet 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour LCP. Enquête réalisée par Internet du 29 juin au 1 juillet 2011 avec un échantillon de 1037 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Pour chacune des caractéristiques suivantes, indiquez si, selon vous, elle correspond plutôt bien ou plutôt mal à Ségolène Royal?
| Graphiques | Correspond plutôt bien | Correspond plutôt mal | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Courageuse» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Comprend bien les préoccupations des Français» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Sympathique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «A de bonnes idées pour la France» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Compétente» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 69 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Peut réformer le pays dans le bon sens» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 72 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Peut bien représenter la France à l’étranger» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 72 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Ferait une bonne Présidente de la République» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 78 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités"
Publié le 16 juin 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 juin 2011 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
