Popularité des personnalités politiques
Vincent Peillon
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 27 | 27 | Détails | |
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 11 mai | 31 | 37 | Détails | |
| ViaVoice/Libération | 18 février | 20 | 35 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Vincent Peillon]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 1 | 26 | 25 | 2 | 41 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 2 | 30 | 18 | 2 | 43 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 1 | 26 | 19 | 3 | 48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 2 | 28 | 19 | 3 | 45 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 1 | 24 | 24 | 2 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 1 | 26 | 25 | 3 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 1 | 28 | 21 | 5 | 42 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 1 | 30 | 20 | 3 | 44 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 2 | 30 | 22 | 4 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 2 | 27 | 21 | 4 | 44 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 16 mai 2011. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 6 au 11 mai 2011 avec un échantillon de 1009 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Vincent Peillon ?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 2 | 29 | 26 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 3 | 27 | 25 | 9 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 1 | 31 | 25 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-02-2011 | 2 | 30 | 30 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-01-2011 | 2 | 23 | 22 | 9 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-12-2010 | 4 | 26 | 26 | 11 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-11-2010 | 2 | 30 | 28 | 12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-10-2010 | 3 | 30 | 28 | 12 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-09-2010 | 2 | 28 | 22 | 8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-07-2010 | 3 | 29 | 27 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre Viavoice - Libération"
Publié le 20 février 2011. (Lien)
Sondage réalisé par ViaVoice pour Libération. Enquête réalisée par téléphone du 17 au 18 février 2011 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… [Vincent Peillon]
| Positive | Négative | Ne connaît pas | (Ne se prononce pas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-02-2011 | 20 | 35 | 37 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 15 | 33 | 43 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2010 | 16 | 32 | 45 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-11-2010 | 22 | 29 | 41 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2010 | 18 | 28 | 45 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2010 | 17 | 29 | 46 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2010 | 21 | 31 | 43 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-07-2010 | 17 | 28 | 49 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-06-2010 | 21 | 32 | 42 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-2010 | 20 | 32 | 41 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Vincent Peillon]
| Total bonne opinion | |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 31 |
| 06-03-2009 | 30 |

