Popularité des personnalités politiques
Xavier Bertrand
Récapitulatif des sondages de popularité et d'approbation de l'action
| Source | Date | Opinion Positive | Opinion Négative | ||
| Ifop/Paris Match | 20 janvier | 43 | 49 | Détails | |
| Ipsos/le Point | 14 janvier | 31 | 48 | Détails | |
| TNS Sofres/Logica/Le Figaro Magazine | 9 janvier | 19 | Détails | ||
| OpinionWay/Metro/Krief Group | 7 janvier | 30 | 57 | Détails | |
| BVA/Orange, l'Express et France Inter | 24 septembre | 22 | 72 | Détails |
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : forte progression (+7% et plus), : faible progression (de +3% à +6%), : stagnation (de -2% à +2%), : faible baisse (de -6% à -3%), : forte baisse (-7% et moins),
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
"Le tableau de bord politique Paris Match – Ifop : Les personnalités - Janvier 2012"
Publié le 26 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 janvier 2012 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Xavier Bertrand]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2012 | 3 | 40 | 37 | 12 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2011 | 4 | 43 | 31 | 13 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-10-2011 | 3 | 46 | 30 | 13 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-09-2011 | 3 | 46 | 30 | 12 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-07-2011 | 3 | 48 | 32 | 9 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-06-2011 | 5 | 42 | 32 | 12 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-04-2011 | 4 | 44 | 30 | 12 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-03-2011 | 3 | 45 | 28 | 14 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-02-2011 | 5 | 45 | 30 | 11 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2011 | 3 | 47 | 30 | 11 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 16 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2012 avec un échantillon de 948 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Bertrand, Xavier]
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-01-2012 | 31 | 48 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-12-2011 | 33 | 44 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-11-2011 | 36 | 42 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2011 | 30 | 42 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-09-2011 | 30 | 44 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-08-2011 | 36 | 42 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-07-2011 | 37 | 38 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-05-2011 | 34 | 41 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-04-2011 | 33 | 44 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2011 | 35 | 44 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine -"
Publié le 12 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 6 au 9 janvier 2012 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Xavier Bertrand]
| Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-01-2012 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-11-2011 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-10-2011 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-08-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 9 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 7 janvier 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Xavier Bertrand comme ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-01-2012 | 4 | 26 | 29 | 28 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-12-2011 | 5 | 27 | 31 | 30 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-11-2011 | 4 | 26 | 34 | 27 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-10-2011 | 4 | 25 | 32 | 29 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-09-2011 | 4 | 26 | 31 | 27 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-07-2011 | 4 | 30 | 33 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2011 | 5 | 30 | 33 | 24 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-05-2011 | 4 | 29 | 31 | 26 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-04-2011 | 4 | 27 | 33 | 25 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2011 | 4 | 28 | 33 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les médecins, l’élection présidentielle et la confiance en Xavier Bertrand"
Publié le 23 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Le Quotidien du Medecin. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 10 novembre 2011 avec un échantillon de 476 médecins, inscrits sur les listes électorales, extrait d’un éch. Marge d'erreur: environ 4,5%.
A propos de Xavier Bertrand, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, diriez-vous que vous lui faites tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance ?
| Tout à fait confiance | Plutôt confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 7 | 43 | 26 | 24 | 0 |
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 27 septembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 23 au 24 septembre 2011 avec un échantillon de 956 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Bertrand, Xavier]
| Oui | Non | NSPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-09-2011 | 22 | 72 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-06-2011 | 28 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-04-2011 | 27 | 64 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-02-2011 | 25 | 67 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-12-2010 | 28 | 60 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-10-2010 | 28 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2009 | 33 | 51 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2009 | 33 | 50 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2009 | 34 | 53 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-04-2009 | 33 | 54 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord des personnalités - Septembre 2010"
Publié le 15 septembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 septembre 2010 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ?
| Xavier Bertrand | Jean-François Copé | Ni l’une, ni l’autre* | Ne les connaît pas* | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 10-09-2010 | 47 | 46 | 7 | 0 | 0 |
| Sympathisants UMP | 51 | 48 | 1 | 0 | 0 |
| 11-09-2009 | 47 | 39 | 9 | 4 | 1 |
| Sympathisants UMP | 51 | 41 | 4 | 3 | 1 |
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Xavier Bertrand]
| Total bonne opinion | |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 50 |
| 06-03-2009 | 54 |
"Images comparées de personnalités politiques dans l'action"
Publié le 14 mars 2009. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Leo Burnett/La Tribune/BFM. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 20 février 2009 avec un échantillon de 1059 personnes. Marge d'erreur: environ 3%.
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité capable de changer les choses » ? [Xavier Bertrand]
| Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 3 | 16 | 27 | 33 | 21 | |
| Sympathisants de droite | 6 | 30 | 25 | 26 | 13 |
| Sympathisants de gauche | 1 | 9 | 31 | 46 | 13 |
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité qui fait ce qu’elle dit » ? [Xavier Bertrand]
| Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 2 | 19 | 25 | 27 | 27 | |
| Sympathisants de droite | 6 | 34 | 17 | 25 | 18 |
| Sympathisants de gauche | 0 | 12 | 33 | 34 | 21 |
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec cette phrase : « C’est une personnalité qui se préoccupe de vos problèmes » ? [Xavier Bertrand]
| Tout à fait d'accord | Plutôt d'accord | Plutôt pas d'accord | Pas du tout d'accord | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 2 | 16 | 24 | 36 | 22 | |
| Sympathisants de droite | 5 | 30 | 20 | 29 | 16 |
| Sympathisants de gauche | 0 | 8 | 28 | 47 | 17 |

