Popularité des personnalités politiques
Xavier Darcos
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - Avril 2010"
Publié le 31 mars 2010. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 25 au 26 mars 2010 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ? [Xavier Darcos]
| Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2010 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-02-2010 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2010 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-11-2009 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2009 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-09-2009 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-08-2009 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-06-2009 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-06-2009 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Le tableau de bord des personnalités - Mars 2010"
Publié le 25 mars 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 mars 2010 avec un échantillon de 960 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Xavier Darcos]
| Une excellente opinion | Une bonne opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne le connait pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 19-03-2010 | 3 | 40 | 34 | 8 | 15 | 0 |
| 12-02-2010 | 1 | 39 | 32 | 10 | 18 | 0 |
| 15-01-2010 | 2 | 44 | 31 | 10 | 13 | 0 |
| 11-12-2009 | 1 | 41 | 26 | 9 | 23 | 0 |
| 06-11-2009 | 2 | 43 | 32 | 9 | 14 | 0 |
| 09-10-2009 | 4 | 42 | 29 | 9 | 15 | 1 |
| 11-09-2009 | 0 | 45 | 30 | 9 | 16 | 0 |
| 10-07-2009 | 3 | 40 | 32 | 11 | 13 | 1 |
| 19-06-2009 | 1 | 36 | 33 | 11 | 19 | 0 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 11 mars 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 3 au 8 mars 2010 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Xavier Darcos comme ministre du Travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 08-03-2010 | 4 | 32 | 30 | 21 | 13 |
| 10-02-2010 | 4 | 34 | 30 | 17 | 15 |
| 13-01-2010 | 5 | 33 | 29 | 19 | 14 |
| 09-12-2009 | 3 | 37 | 31 | 18 | 11 |
| 10-11-2009 | 6 | 34 | 30 | 19 | 11 |
| 07-10-2009 | 3 | 36 | 31 | 16 | 14 |
| 09-09-2009 | 3 | 31 | 28 | 20 | 18 |
| 07-07-2009 | 5 | 31 | 27 | 19 | 18 |
"Baromètre politique Ipsos/le Point"
Publié le 22 février 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour le Point. Enquête réalisée par téléphone du 19 au 20 février 2010 avec un échantillon de 953 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Darcos, Xavier]
| Très favorable | Plutôt favorable | Plutôt défavorable | Très défavorable | NSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2010 | 31 | 44 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-01-2010 | 31 | 23 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-12-2009 | 31 | 42 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-11-2009 | 31 | 46 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-10-2009 | 33 | 42 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-09-2009 | 31 | 40 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-08-2009 | 32 | 40 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-07-2009 | 31 | 42 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-06-2009 | 33 | 48 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-05-2009 | 32 | 44 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Barometre Politique Bva Orange L'Express France Inter"
Publié le 27 octobre 2009. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter. Enquête réalisée par téléphone du 23 au 24 octobre 2009 avec un échantillon de 968 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour chacune des personnalités politique suivantes souhaitez-vous qu'elle ait davantage d'influence dans la vie politique française ? [Darcos, Xavier]
| Oui | Non | NSPP | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 24-10-2009 | 28 | 55 | 17 |
| 27-06-2009 | 30 | 55 | 15 |
| 24-01-2009 | 29 | 55 | 16 |
| 22-11-2008 | 28 | 54 | 18 |
| 11-10-2008 | 30 | 56 | 14 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition - Juin 2009"
Publié le 15 juin 2009. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 8 au 11 juin 2009 avec un échantillon de 1006 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de Xavier Darcos comme ministre de l'Education nationale?
| Très satisfait | Assez satisfait | Assez mécontent | Très mécontent | NSPP | |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 11-06-2009 | 5 | 27 | 27 | 28 | 13 |
| 14-05-2009 | 6 | 25 | 32 | 26 | 11 |
| 09-04-2009 | 6 | 27 | 29 | 28 | 10 |
| 07-03-2009 | 5 | 27 | 30 | 31 | 7 |
"Le tableau de bord des personnalités - Avril 2009"
Publié le 16 avril 2009. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match. Enquête réalisée par téléphone du 9 au 10 avril 2009 avec un échantillon de 958 personnes. Marge d'erreur: environ 3,2%.
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ?[Xavier Darcos]
| Total bonne opinion | |
|---|---|
| % | |
| 10-04-2009 | 38 |
| 06-03-2009 | 44 |

