Xavier Bertrand

Résumé des indices de popularité

Source Dates Opinion positive Opinion négative
BVA/Orange/La Tribune 25-26 septembre 2017 32 @ 1092
Elabe/les echos/radio classique 5-6 septembre 2017 27 43 1002
Harris/Délits d'opinion 22-24 août 2017 29 942
Ifop/ 8-9 septembre 2017 41 31 1010
Ipsos/Le Point 21-22 juillet 2017 26 47 @ 1022
Odoxa/France Inter/l'Express/la Presse Régionale 13-14 septembre 2017 21 29 992
Yougov/Le Huffington Post/CNEWS 27-28 septembre 2017 12 22 @ 1002

Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.

Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.

Détails des sondages de BVA/Orange/La Tribune

Dernier résultat publié le 26 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par BVA pour Orange/La Tribune. Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 25 au 26 septembre 2017 avec un échantillon de 1092 personnes. Marge d'erreur: environ 3.0%.

«Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu’elle ait davantage d’influence dans la vie politique française ?[Xavier Bertrand]»

Oui
%
26-9-2017 32
29-8-2017 33
18-7-2017 31
20-6-2017 35
23-5-2017 34
6-4-2017 30
7-3-2017 30
7-2-2017 29
7-2-2017 29
4-1-2017 26
4-1-2017 26
30-11-2016 32
25-10-2016 29
28-9-2016 27
21-7-2016 28
21-6-2016 28
24-5-2016 27
26-4-2016 30
22-3-2016 33
16-2-2016 34
20-1-2016 32
19-11-2015 22
27-10-2015 21
23-9-2015 24
16-7-2015 24
3-6-2015 23
8-5-2015 23
8-4-2015 22
11-3-2015 24
11-2-2015 24
14-1-2015 22
18-12-2014 22
29-10-2014 22
26-9-2014 22
26-9-2014 22
20-6-2014 26
28-5-2014 25
25-4-2014 25
23-3-2014 26
7-2-2014 23
17-1-2014 25
13-12-2013 24
22-11-2013 24
25-10-2013 24
27-9-2013 24
20-6-2013 27
23-5-2013 25
4-4-2013 23
15-3-2013 23
15-2-2013 25
25-1-2013 24
14-12-2012 26
8-11-2012 23
12-10-2012 26
14-9-2012 27
22-6-2012 31

Détails des sondages de Elabe/les echos/radio classique

Dernier résultat publié le 7 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par Elabe pour les echos/radio classique. Enquête réalisée par Internet du 5 au 6 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Pour chacune des personnalités suivantes, indiquez si vous en avez une image positive ou une image négative ?[Xavier Bertrand]»

ST Positive Une image très positive Une image plutôt positive ST Négative Une image plutôt négative Une image très négative Sans opinion
% % % % % % %
6-9-2017 27 3 24 43 24 19 30
2-8-2017 33 4 29 37 22 15 30
5-7-2017 31 4 27 40 24 16 29
6-6-2017 30 4 26 40 22 18 30
17-5-2017 32 5 27 40 26 14 28
5-4-2017 26 3 23 46 28 18 28
8-3-2017 28 3 25 48 27 21 24
8-2-2017 24 3 21 51 28 23 25
11-1-2017 26 3 23 47 27 20 27
7-12-2016 24 3 21 51 28 23 25
2-11-2016 21 1 20 52 29 23 27
5-10-2016 24 2 22 51 29 22 25
7-9-2016 24 2 22 53 29 24 23
3-8-2016 24 3 21 51 28 23 25
6-7-2016 27 3 24 49 27 22 24
1-6-2016 23 2 21 53 27 26 24
3-5-2016 26 2 24 53 28 25 21
6-4-2016 29 3 26 48 27 21 23
2-3-2016 30 4 26 47 29 18 23
3-2-2016 33 5 28 45 27 18 22
6-1-2016 32 4 28 45 27 18 23
2-12-2015 21 2 19 50 29 21 29

Détails des sondages de Harris/Délits d'opinion

Dernier résultat publié le 29 août 2017 Lien

Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 22 au 24 août 2017 avec un échantillon de 942 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.

«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [Xavier Bertrand]»

ST Confiance
%
24-8-2017 29
27-7-2017 31
29-6-2017 35
26-5-2017 32
27-4-2017 27
30-3-2017 27
23-2-2017 27
26-1-2017 23
29-12-2016 20
1-12-2016 25
27-10-2016 24
22-9-2016 25
25-8-2016 23
21-7-2016 23
23-6-2016 22
26-5-2016 20
21-4-2016 22
24-3-2016 29

«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [Xavier Bertrand]»

ST Confiance Tout à fait confiance Plutôt confiance ST Pas confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance Ne connaît pas / Ne se prononce pas
% % % % % % %
25-2-2016 29 5 24 56 26 30 15
28-1-2016 29 4 25 58 27 31 13
24-12-2015 35 6 29 55 26 29 10
26-11-2015 22 2 20 62 24 37 17
24-9-2015 22 2 20 63 27 36 15
27-8-2015 23 2 21 60 23 37 17
23-7-2015 20 2 18 62 25 37 18
25-6-2015 18 2 16 64 26 38 18
21-5-2015 19 2 17 64 25 39 17
23-4-2015 22 3 19 60 23 37 18
26-3-2015 21 3 18 60 22 38 19
22-1-2015 22 2 20 61 27 34 17
29-12-2014 21 2 19 60 24 36 19
20-11-2014 19 2 17 62 22 40 19
23-10-2014 20 2 18 62 23 39 18
25-9-2014 20 2 18 60 24 36 20
21-8-2014 22 2 20 60 24 36 18
24-7-2014 23 2 21 61 24 37 16
26-6-2014 19 2 17 60 24 36 21
22-5-2014 22 3 19 56 22 34 22
23-4-2014 24 3 21 57 24 33 19

Détails des sondages de Ifop/

Dernier résultat publié le 13 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par Ifop pour . Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 septembre 2017 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Xavier Bertrand]»

TOTAL Bonne opinion Une excellente opinion Une bonne opinion TOTAL Mauvaise opinion Une mauvaise opinion Une très mauvaise opinion Ne la connaît pas suffisamment Ne se prononcent pas
% % % % % % % %
9-9-2017 41 5 36 31 25 6 26 2
13-7-2017 47 5 42 31 24 7 21 1
24-6-2017 44 4 40 31 24 7 26 0
26-5-2017 45 3 42 34 27 7 20 1
8-4-2017 37 3 34 36 26 10 26 1
11-3-2017 37 2 35 40 29 11 22 1
11-2-2017 38 3 35 37 29 8 24 1
14-1-2017 37 2 35 38 30 8 23 2
10-12-2016 38 3 35 40 30 10 21 1
5-11-2016 42 3 39 38 28 10 19 1
8-10-2016 44 3 41 37 27 10 18 1
10-9-2016 45 4 41 37 28 9 17 1
9-7-2016 44 3 41 37 27 10 17 2
11-6-2016 44 4 40 34 25 9 21 1
7-5-2016 44 5 39 40 31 9 15 1
9-4-2016 45 4 41 40 31 9 14 1
5-3-2016 46 6 40 37 29 8 17 0
6-2-2016 51 6 45 37 29 8 12 0
16-1-2016 53 5 48 34 26 8 13 0
12-12-2015 41 3 38 43 33 10 15 1
7-11-2015 40 2 38 39 28 11 19 2
10-10-2015 43 3 40 37 28 9 19 1
5-9-2015 39 3 36 40 31 9 20 1
11-7-2015 41 3 38 40 31 9 18 1
6-6-2015 43 3 40 39 29 10 16 2
9-5-2015 46 4 42 38 30 8 14 2
11-4-2015 41 2 39 41 31 10 18 0
14-3-2015 38 3 35 40 30 10 20 2
21-2-2015 36 3 33 43 32 11 19 2
24-1-2015 38 2 36 38 29 9 22 2
13-12-2014 41 3 38 39 29 10 19 1
8-11-2014 44 4 40 41 30 11 13 2
10-10-2014 38 4 34 42 34 8 17 3
6-9-2014 41 2 39 41 30 11 17 1
5-7-2014 41 3 38 36 27 9 21 2
7-6-2014 42 3 39 41 31 10 15 2
10-5-2014 42 3 39 41 29 12 17 0
12-4-2014 45 3 42 38 28 10 16 1
8-3-2014 39 2 37 39 29 10 21 1
8-2-2014 39 2 37 41 29 12 19 1
11-1-2014 41 4 37 38 28 10 21 0
14-12-2013 39 3 36 41 30 11 19 1
9-11-2013 39 4 35 46 37 9 15 0
12-10-2013 42 4 38 40 28 12 17 1
7-9-2013 47 4 43 39 29 10 13 1
13-7-2013 48 6 42 39 29 10 12 1
7-6-2013 45 5 40 43 33 10 11 1
17-5-2013 44 3 41 46 34 12 10 0
5-4-2013 46 5 41 42 31 11 11 1
8-3-2013 46 4 42 42 31 11 12 0
8-2-2013 41 3 38 44 33 11 15 0
11-1-2013 44 4 40 42 31 11 13 1
7-12-2012 46 3 43 42 31 11 11 1
9-11-2012 47 5 42 42 29 13 11 0
12-10-2012 47 4 43 42 30 12 10 1
7-9-2012 49 5 44 44 33 11 6 1
13-7-2012 52 7 45 42 30 12 6 0
8-6-2012 47 5 42 44 31 13 8 1

Détails des sondages de Ipsos/Le Point

Dernier résultat publié le 26 juillet 2017 Lien

Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 21 au 22 juillet 2017 avec un échantillon de 1022 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Xavier Bertrand]»

Total Favorable Total Défavorable Ne se prononcent pas
% % %
22-7-2017 26 47 27
24-6-2017 26 38 36
20-5-2017 28 36 36
8-4-2017 31 38 31
11-3-2017 29 39 32
11-2-2017 29 40 31
14-1-2017 31 36 33
10-12-2016 30 39 31
10-12-2016 30 39 31
12-11-2016 30 43 27
12-11-2016 30 43 27
15-10-2016 31 39 30
15-10-2016 31 39 30
10-9-2016 27 37 36
10-9-2016 27 37 36
20-8-2016 31 35 34
20-8-2016 31 35 34
18-6-2016 34 38 28
18-6-2016 34 38 28
21-5-2016 31 41 28
16-4-2016 30 41 29
19-3-2016 34 38 28
13-2-2016 35 36 29
9-1-2016 39 36 25
21-11-2015 26 37 37
21-11-2015 26 37 37
10-10-2015 26 41 33
12-9-2015 27 41 32
25-7-2015 26 39 35
20-6-2015 27 41 32
20-6-2015 27 41 32
23-5-2015 24 39 37
18-4-2015 25 40 35
14-3-2015 24 40 36
7-2-2015 27 37 36
17-1-2015 27 36 37
15-11-2014 26 40 34
11-10-2014 24 42 34
13-9-2014 24 41 35
23-8-2014 29 39 32
12-7-2014 29 42 29
21-6-2014 27 42 31
10-5-2014 28 38 34
12-4-2014 29 40 31
15-3-2014 25 40 35
8-2-2014 27 44 29
11-1-2014 30 40 30
7-12-2013 29 43 28
9-11-2013 28 43 29
14-9-2013 29 42 29
24-8-2013 25 42 33
13-7-2013 30 44 26
8-6-2013 30 42 28
4-5-2013 32 45 23
6-4-2013 30 43 27
9-3-2013 28 36 36
9-2-2013 31 39 30
12-1-2013 31 38 31
8-12-2012 30 39 31
10-11-2012 32 37 31
6-10-2012 32 39 29
15-9-2012 32 39 29
25-8-2012 33 40 27
23-6-2012 40 40 20
19-5-2012 38 39 23

Détails des sondages de Odoxa/France Inter/l'Express/la Presse Régionale

Dernier résultat publié le 19 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par Odoxa pour France Inter/l'Express/la Presse Régionale. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 septembre 2017 avec un échantillon de 992 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-nous si vous la soutenez, si vous éprouvez de la sympathie pour elle, si vous ressentez de l’indifférence à son égard ou si vous la rejetez. [Xavier Bertrand]»

Adhésion Vous la soutenez Vous éprouvez de la sympathie pour elle Vous la rejetez
% % % %
14-9-2017 21 5 16 29
22-6-2017 26 6 20 28
23-5-2017 25 7 18 26

Détails des sondages de Yougov/Le Huffington Post/CNEWS

Dernier résultat publié le 5 octobre 2017 Lien

Sondage réalisé par Yougov pour Le Huffington Post/CNEWS. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 27 au 28 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«De quelles personnalités politiques avez-vous une opinion POSITIVE/NEGATIVE? [Xavier Bertrand]»

POSITIVE NEGATIVE
% %
28-9-2017 12 22
29-8-2017 14 22
27-7-2017 14 25
30-6-2017 13 26
25-5-2017 13 21
27-4-2017 13 22
31-3-2017 10 25
24-2-2017 11 25
26-1-2017 9 26
5-1-2017 11 25
25-11-2016 12 20
27-10-2016 8 23
29-9-2016 12 25
25-8-2016 10 27
29-7-2016 13 27
30-6-2016 12 25
26-5-2016 11 25
29-4-2016 11 28
31-3-2016 14 24
25-2-2016 14 22
28-1-2016 15 19
7-1-2016 14 22
29-10-2015 10 25
24-9-2015 8 26
27-8-2015 7 26
30-7-2015 8 23
25-6-2015 12 23
28-5-2015 7 25
30-4-2015 10 26
26-3-2015 9 22
27-2-2015 9 23
8-1-2015 10 23
27-11-2014 7 23
30-10-2014 9 23
28-9-2014 7 23
7-9-2014 9 24
4-8-2014 11 24
7-7-2014 7 24
9-6-2014 9 23
12-5-2014 10 24
9-4-2014 7 26
10-3-2014 7 24
10-2-2014 9 26
10-9-2013 9 25