| Source | Dates | Opinion positive | Opinion négative | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BVA/ | 5-6 avril 2017 | 9 | @ | 1517 | |
| Elabe/les echos/radio classique | 6-7 décembre 2016 | 10 | 73 | 1003 | |
| Harris/Délits d’opinion | 25-27 avril 2017 | 13 | 78 | 1016 | |
| Ifop/FIDUCIAL / PARIS MATCH / SUD RADIO | 13-14 janvier 2017 | 22 | 65 | 960 |
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.
Dernier résultat publié le 6 avril 2017 Lien
Sondage réalisé par BVA pour . Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 5 au 6 avril 2017 avec un échantillon de 1517 personnes. Marge d’erreur: environ 2.5%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu’elle ait davantage d’influence dans la vie politique française ?[Myriam El Khomri]»
| Oui | |
|---|---|
| % | |
| 6-4-2017 | 9 |
| 7-3-2017 | 8 |
| 7-2-2017 | 8 |
| 7-2-2017 | 8 |
| 4-1-2017 | 10 |
| 4-1-2017 | 10 |
| 30-11-2016 | 10 |
| 25-10-2016 | 9 |
| 28-9-2016 | 9 |
| 21-7-2016 | 9 |
| 21-6-2016 | 10 |
| 24-5-2016 | 11 |
| 26-4-2016 | 9 |
| 22-3-2016 | 9 |
| 16-2-2016 | 12 |
| 20-1-2016 | 9 |
Dernier résultat publié le 10 décembre 2016 Lien
Sondage réalisé par Elabe pour les echos/radio classique. Enquête réalisée par Internet du 6 au 7 décembre 2016 avec un échantillon de 1003 personnes. Marge d’erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, indiquez si vous en avez une image positive ou une image négative ?[Myriam El Khomri]»
| ST Positive | Une image très positive | Une image plutôt positive | ST Négative | Une image plutôt négative | Une image très négative | Sans opinion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| 7-12-2016 | 10 | 0 | 10 | 73 | 29 | 44 | 17 |
| 2-11-2016 | 10 | 1 | 9 | 72 | 27 | 45 | 18 |
| 5-10-2016 | 10 | 1 | 9 | 72 | 26 | 46 | 18 |
| 7-9-2016 | 10 | 0 | 10 | 74 | 27 | 47 | 16 |
| 3-8-2016 | 10 | 1 | 9 | 73 | 25 | 48 | 17 |
| 6-7-2016 | 11 | 1 | 10 | 72 | 26 | 46 | 17 |
| 1-6-2016 | 11 | 1 | 10 | 73 | 25 | 48 | 16 |
| 3-5-2016 | 11 | 1 | 10 | 72 | 29 | 43 | 17 |
| 6-4-2016 | 12 | 1 | 11 | 68 | 27 | 41 | 20 |
| 2-3-2016 | 14 | 1 | 13 | 60 | 25 | 35 | 26 |
| 3-2-2016 | 13 | 1 | 12 | 48 | 20 | 28 | 39 |
Dernier résultat publié le 2 mai 2017 Lien
Sondage réalisé par Harris pour Délits d’opinion. Enquête réalisée par Internet du 25 au 27 avril 2017 avec un échantillon de 1016 personnes. Marge d’erreur: environ 3.1%.
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour mener une bonne politique en tant que Ministre ? [Myriam El Khomri en tant que Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social]»
| ST Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | ST Pas confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne connaît pas / Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| 27-4-2017 | 13 | 2 | 11 | 78 | 22 | 56 | 9 |
| 30-3-2017 | 15 | 2 | 13 | 75 | 24 | 51 | 10 |
| 23-2-2017 | 16 | 1 | 15 | 76 | 23 | 53 | 8 |
| 26-1-2017 | 16 | 2 | 14 | 75 | 18 | 57 | 9 |
| 29-12-2016 | 17 | 2 | 15 | 74 | 22 | 52 | 9 |
| 1-12-2016 | 13 | 3 | 10 | 78 | 23 | 54 | 10 |
| 27-10-2016 | 15 | 2 | 13 | 77 | 20 | 57 | 8 |
| 22-9-2016 | 11 | 2 | 9 | 80 | 21 | 59 | 9 |
| 25-8-2016 | 13 | 1 | 12 | 79 | 22 | 57 | 8 |
| 21-7-2016 | 13 | 2 | 11 | 79 | 20 | 59 | 8 |
| 23-6-2016 | 14 | 2 | 12 | 76 | 20 | 56 | 10 |
| 26-5-2016 | 13 | 3 | 10 | 79 | 19 | 60 | 8 |
| 21-4-2016 | 13 | 1 | 12 | 77 | 17 | 60 | 10 |
| 24-3-2016 | 13 | 2 | 11 | 77 | 23 | 54 | 10 |
| 25-2-2016 | 11 | 2 | 9 | 69 | 19 | 50 | 20 |
| 28-1-2016 | 12 | 2 | 10 | 65 | 21 | 44 | 23 |
| 24-12-2015 | 14 | 1 | 13 | 61 | 19 | 42 | 25 |
| 26-11-2015 | 15 | 2 | 13 | 59 | 17 | 42 | 26 |
| 24-9-2015 | 14 | 2 | 12 | 42 | 17 | 25 | 44 |
Dernier résultat publié le 19 janvier 2017 Lien
Sondage réalisé par Ifop pour FIDUCIAL / PARIS MATCH / SUD RADIO. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 janvier 2017 avec un échantillon de 960 personnes. Marge d’erreur: environ 3.2%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Myriam El Khomri]»
| TOTAL Bonne opinion | Une excellente opinion | Une bonne opinion | TOTAL Mauvaise opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne la connaît pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 14-1-2017 | 22 | 1 | 21 | 65 | 34 | 31 | 13 | 0 |
| 10-12-2016 | 22 | 2 | 20 | 60 | 36 | 24 | 17 | 1 |
| 5-11-2016 | 22 | 1 | 21 | 63 | 37 | 26 | 14 | 1 |
| 8-10-2016 | 21 | 2 | 19 | 65 | 35 | 30 | 14 | 0 |
| 10-9-2016 | 25 | 1 | 24 | 62 | 34 | 28 | 12 | 1 |
| 9-7-2016 | 25 | 2 | 23 | 62 | 33 | 29 | 12 | 1 |
| 11-6-2016 | 20 | 2 | 18 | 67 | 31 | 36 | 13 | 0 |
| 7-5-2016 | 24 | 1 | 23 | 57 | 32 | 25 | 17 | 2 |
| 9-4-2016 | 20 | 1 | 19 | 59 | 36 | 23 | 19 | 2 |
| 5-3-2016 | 23 | 2 | 21 | 47 | 29 | 18 | 28 | 2 |
| 6-2-2016 | 19 | 1 | 18 | 27 | 20 | 7 | 46 | 8 |
| 16-1-2016 | 18 | 2 | 16 | 25 | 17 | 8 | 50 | 7 |
| 12-12-2015 | 17 | 2 | 15 | 24 | 18 | 6 | 50 | 9 |
| 7-11-2015 | 13 | 0 | 13 | 29 | 18 | 11 | 49 | 9 |
| 10-10-2015 | 15 | 1 | 14 | 14 | 10 | 4 | 60 | 11 |
| 5-9-2015 | 16 | 1 | 15 | 15 | 11 | 4 | 58 | 11 |