Source | Dates | Opinion positive | Opinion négative | ||
---|---|---|---|---|---|
BVA/ | 22-23 mai 2017 | 7 | @ | 1011 | |
Harris/Délits d'opinion | 22-24 août 2017 | 10 | 942 | ||
Ifop/FIDUCIAL / PARIS MATCH / SUD RADIO | 12-13 juillet 2017 | 25 | 48 | 960 | |
Odoxa/L'Express/Presse Régionale/France Inter | 22-23 mai 2017 | 9 | 37 | 1014 | |
Yougov/Le Huffington Post/CNEWS | 27-28 septembre 2017 | 1 | 30 | @ | 1002 |
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.
Dernier résultat publié le 23 mai 2017 Lien
Sondage réalisé par BVA pour . Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 22 au 23 mai 2017 avec un échantillon de 1011 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu’elle ait davantage d’influence dans la vie politique française ?[Jean-Christophe Cambadélis ]»
Oui | |
---|---|
% | |
23-5-2017 | 7 |
6-4-2017 | 6 |
7-3-2017 | 9 |
7-2-2017 | 7 |
7-2-2017 | 7 |
4-1-2017 | 8 |
4-1-2017 | 8 |
30-11-2016 | 9 |
25-10-2016 | 8 |
28-9-2016 | 8 |
21-7-2016 | 10 |
21-6-2016 | 9 |
24-5-2016 | 9 |
26-4-2016 | 9 |
22-3-2016 | 9 |
16-2-2016 | 10 |
20-1-2016 | 12 |
19-11-2015 | 11 |
27-10-2015 | 11 |
23-9-2015 | 11 |
16-7-2015 | 14 |
3-6-2015 | 15 |
8-5-2015 | 12 |
8-4-2015 | 11 |
11-3-2015 | 14 |
11-2-2015 | 14 |
14-1-2015 | 13 |
18-12-2014 | 13 |
29-10-2014 | 11 |
26-9-2014 | 9 |
26-9-2014 | 9 |
20-6-2014 | 15 |
28-5-2014 | 14 |
25-4-2014 | 14 |
Dernier résultat publié le 29 août 2017 Lien
Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 22 au 24 août 2017 avec un échantillon de 942 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [Jean-Christophe Cambadélis]»
ST Confiance | |
---|---|
% | |
24-8-2017 | 10 |
27-7-2017 | 10 |
29-6-2017 | 9 |
26-5-2017 | 12 |
27-4-2017 | 10 |
30-3-2017 | 9 |
23-2-2017 | 9 |
26-1-2017 | 9 |
29-12-2016 | 9 |
1-12-2016 | 9 |
27-10-2016 | 9 |
22-9-2016 | 8 |
25-8-2016 | 9 |
21-7-2016 | 9 |
23-6-2016 | 10 |
26-5-2016 | 9 |
21-4-2016 | 9 |
24-3-2016 | 10 |
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [Jean-Christophe Cambadélis]»
ST Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | ST Pas confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne connaît pas / Ne se prononce pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
25-2-2016 | 10 | 1 | 9 | 65 | 21 | 44 | 25 |
28-1-2016 | 10 | 0 | 10 | 68 | 24 | 44 | 22 |
24-12-2015 | 11 | 1 | 10 | 66 | 22 | 44 | 23 |
26-11-2015 | 11 | 2 | 9 | 64 | 21 | 43 | 25 |
24-9-2015 | 12 | 0 | 12 | 63 | 22 | 41 | 25 |
27-8-2015 | 9 | 0 | 9 | 58 | 19 | 39 | 33 |
23-7-2015 | 10 | 1 | 9 | 56 | 19 | 37 | 34 |
25-6-2015 | 14 | 2 | 12 | 59 | 20 | 39 | 27 |
21-5-2015 | 15 | 1 | 14 | 54 | 19 | 35 | 31 |
23-4-2015 | 15 | 2 | 13 | 54 | 20 | 34 | 31 |
26-3-2015 | 12 | 1 | 11 | 55 | 20 | 35 | 33 |
22-1-2015 | 13 | 1 | 12 | 56 | 23 | 33 | 31 |
29-12-2014 | 11 | 0 | 11 | 53 | 20 | 33 | 36 |
20-11-2014 | 8 | 0 | 8 | 55 | 19 | 36 | 37 |
23-10-2014 | 11 | 1 | 10 | 53 | 17 | 36 | 36 |
25-9-2014 | 10 | 1 | 9 | 55 | 19 | 36 | 35 |
21-8-2014 | 10 | 1 | 9 | 48 | 18 | 30 | 42 |
24-7-2014 | 9 | 1 | 8 | 51 | 17 | 34 | 40 |
26-6-2014 | 12 | 1 | 11 | 46 | 15 | 31 | 42 |
22-5-2014 | 12 | 1 | 11 | 46 | 18 | 28 | 42 |
23-4-2014 | 14 | 1 | 13 | 47 | 20 | 27 | 39 |
Dernier résultat publié le 20 juillet 2017 Lien
Sondage réalisé par Ifop pour FIDUCIAL / PARIS MATCH / SUD RADIO. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 juillet 2017 avec un échantillon de 960 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Jean-Christophe Cambadélis]»
TOTAL Bonne opinion | Une excellente opinion | Une bonne opinion | TOTAL Mauvaise opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne la connaît pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | |
13-7-2017 | 25 | 1 | 24 | 48 | 34 | 14 | 25 | 2 |
24-6-2017 | 19 | 0 | 19 | 48 | 34 | 14 | 31 | 2 |
26-5-2017 | 25 | 2 | 23 | 42 | 30 | 12 | 31 | 2 |
8-4-2017 | 21 | 1 | 20 | 40 | 27 | 13 | 37 | 2 |
11-3-2017 | 22 | 1 | 21 | 48 | 34 | 14 | 29 | 1 |
11-2-2017 | 23 | 1 | 22 | 46 | 35 | 11 | 29 | 2 |
14-1-2017 | 19 | 0 | 19 | 45 | 33 | 12 | 33 | 3 |
10-12-2016 | 22 | 2 | 20 | 44 | 31 | 13 | 32 | 2 |
5-11-2016 | 20 | 1 | 19 | 48 | 34 | 14 | 30 | 2 |
8-10-2016 | 20 | 1 | 19 | 43 | 30 | 13 | 34 | 3 |
10-9-2016 | 23 | 1 | 22 | 44 | 32 | 12 | 30 | 3 |
9-7-2016 | 24 | 2 | 22 | 39 | 26 | 13 | 34 | 3 |
11-6-2016 | 18 | 1 | 17 | 38 | 27 | 11 | 41 | 3 |
7-5-2016 | 23 | 1 | 22 | 44 | 31 | 13 | 31 | 2 |
9-4-2016 | 21 | 1 | 20 | 44 | 35 | 9 | 32 | 3 |
5-3-2016 | 24 | 1 | 23 | 43 | 33 | 10 | 31 | 2 |
6-2-2016 | 26 | 1 | 25 | 40 | 31 | 9 | 31 | 3 |
16-1-2016 | 25 | 2 | 23 | 41 | 32 | 9 | 32 | 2 |
12-12-2015 | 27 | 1 | 26 | 41 | 30 | 11 | 30 | 2 |
7-11-2015 | 22 | 1 | 21 | 39 | 29 | 10 | 35 | 4 |
10-10-2015 | 24 | 1 | 23 | 38 | 27 | 11 | 36 | 2 |
5-9-2015 | 24 | 1 | 23 | 36 | 28 | 8 | 36 | 4 |
11-7-2015 | 30 | 1 | 29 | 36 | 28 | 8 | 31 | 3 |
6-6-2015 | 28 | 2 | 26 | 33 | 25 | 8 | 35 | 4 |
9-5-2015 | 30 | 2 | 28 | 34 | 26 | 8 | 32 | 4 |
11-4-2015 | 28 | 1 | 27 | 33 | 25 | 8 | 36 | 3 |
14-3-2015 | 27 | 1 | 26 | 30 | 22 | 8 | 41 | 2 |
21-2-2015 | 24 | 1 | 23 | 32 | 24 | 8 | 41 | 3 |
24-1-2015 | 24 | 2 | 22 | 27 | 20 | 7 | 44 | 5 |
13-12-2014 | 22 | 1 | 21 | 33 | 26 | 7 | 41 | 4 |
8-11-2014 | 24 | 1 | 23 | 32 | 26 | 6 | 39 | 5 |
10-10-2014 | 24 | 1 | 23 | 29 | 23 | 6 | 42 | 5 |
6-9-2014 | 24 | 1 | 23 | 31 | 24 | 7 | 42 | 3 |
5-7-2014 | 24 | 2 | 22 | 25 | 21 | 4 | 44 | 7 |
7-6-2014 | 24 | 2 | 22 | 28 | 22 | 6 | 43 | 5 |
10-5-2014 | 28 | 2 | 26 | 25 | 21 | 4 | 45 | 2 |
12-4-2014 | 23 | 1 | 22 | 23 | 18 | 5 | 49 | 5 |
7-9-2012 | 43 | 1 | 42 | 22 | 20 | 2 | 32 | 3 |
Dernier résultat publié le 29 mai 2017 Lien
Sondage réalisé par Odoxa pour L'Express/Presse Régionale/France Inter. Enquête réalisée par Internet du 22 au 23 mai 2017 avec un échantillon de 1014 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-nous si vous la soutenez, si vous éprouvez de la sympathie pour elle, si vous ressentez de l’indifférence à son égard ou si vous la rejetez. [Jean-Christophe Cambadelis]»
Adhésion | Vous la soutenez | Vous éprouvez de la sympathie pour elle | Vous la rejetez | |
---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |
23-5-2017 | 9 | 2 | 7 | 37 |
Dernier résultat publié le 5 octobre 2017 Lien
Sondage réalisé par Yougov pour Le Huffington Post/CNEWS. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 27 au 28 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«De quelles personnalités politiques avez-vous une opinion POSITIVE/NEGATIVE? [Jean-Christophe Cambadélis]»
POSITIVE | NEGATIVE | |
---|---|---|
% | % | |
28-9-2017 | 1 | 30 |
29-8-2017 | 2 | 34 |
27-7-2017 | 1 | 34 |
30-6-2017 | 2 | 34 |
25-5-2017 | 2 | 29 |
27-4-2017 | 2 | 28 |
31-3-2017 | 2 | 31 |
24-2-2017 | 2 | 28 |
26-1-2017 | 3 | 31 |
5-1-2017 | 2 | 27 |
25-11-2016 | 2 | 29 |
27-10-2016 | 2 | 27 |
29-9-2016 | 2 | 31 |
25-8-2016 | 2 | 29 |
29-7-2016 | 2 | 31 |
30-6-2016 | 3 | 28 |
26-5-2016 | 2 | 28 |
29-4-2016 | 2 | 28 |
31-3-2016 | 3 | 27 |
25-2-2016 | 2 | 28 |
28-1-2016 | 3 | 26 |
7-1-2016 | 3 | 25 |
29-10-2015 | 3 | 25 |
24-9-2015 | 3 | 23 |
27-8-2015 | 4 | 21 |