Jean-François Copé

Résumé des indices de popularité

Source Dates Opinion positive Opinion négative
Harris/Délits d'opinion 22-24 août 2017 13 942
Ifop/ 8-9 septembre 2017 27 63 1010
Ipsos/LE POINT 7-8 avril 2017 15 67 961
Yougov/Le Huffington Post/CNEWS 27-28 septembre 2017 4 42 @ 1002

Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.

Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.

Détails des sondages de Harris/Délits d'opinion

Dernier résultat publié le 29 août 2017 Lien

Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 22 au 24 août 2017 avec un échantillon de 942 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.

«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [Jean-François Copé]»

ST Confiance
%
24-8-2017 13
27-7-2017 12
29-6-2017 14
26-5-2017 13
27-4-2017 12
30-3-2017 9
23-2-2017 11
26-1-2017 8
29-12-2016 9
1-12-2016 9
27-10-2016 11
22-9-2016 11
25-8-2016 12
21-7-2016 10
23-6-2016 12
26-5-2016 8
21-4-2016 8
24-3-2016 9

Détails des sondages de Ifop/

Dernier résultat publié le 13 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par Ifop pour . Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 septembre 2017 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Jean-François Copé]»

TOTAL Bonne opinion Une excellente opinion Une bonne opinion TOTAL Mauvaise opinion Une mauvaise opinion Une très mauvaise opinion Ne la connaît pas suffisamment Ne se prononcent pas
% % % % % % % %
9-9-2017 27 2 25 63 42 21 9 1
13-7-2017 29 2 27 65 43 22 6 0
24-6-2017 31 2 29 64 42 22 5 0
26-5-2017 29 2 27 67 43 24 4 0
8-4-2017 28 2 26 67 42 25 5 0
11-3-2017 27 1 26 71 41 30 2 0
11-2-2017 24 1 23 72 43 29 4 0
14-1-2017 29 1 28 68 37 31 3 0
10-12-2016 25 2 23 71 37 34 4 0
5-11-2016 32 2 30 65 39 26 3 0
8-10-2016 38 3 35 58 37 21 4 0
10-9-2016 34 3 31 64 37 27 2 0
9-7-2016 34 3 31 62 36 26 4 0
11-6-2016 29 2 27 64 38 26 7 0
7-5-2016 30 1 29 67 39 28 3 0
9-4-2016 32 1 31 66 39 27 2 0
5-3-2016 36 2 34 62 36 26 2 0
6-2-2016 36 4 32 63 38 25 1 0
16-1-2016 37 4 33 59 35 24 4 0
12-12-2015 35 2 33 62 36 26 3 0
7-11-2015 31 2 29 64 38 26 5 0
10-10-2015 31 3 28 65 38 27 4 0
5-9-2015 31 3 28 65 38 27 4 0
11-7-2015 34 2 32 63 34 29 3 0
6-6-2015 32 3 29 67 34 33 1 0
9-5-2015 35 3 32 63 34 29 2 0
11-4-2015 31 2 29 68 38 30 1 0
14-3-2015 30 2 28 67 36 31 3 0
21-2-2015 29 3 26 69 37 32 2 0
24-1-2015 32 2 30 65 34 31 3 0
13-12-2014 28 2 26 69 35 34 2 1
8-11-2014 29 2 27 68 36 32 3 0
10-10-2014 33 3 30 65 35 30 2 0
6-9-2014 27 3 24 70 34 36 3 0
5-7-2014 30 3 27 65 33 32 5 0
7-6-2014 25 3 22 72 32 40 3 0
10-5-2014 38 4 34 60 31 29 2 0
12-4-2014 35 4 31 64 35 29 1 0
8-3-2014 31 3 28 68 36 32 1 0
8-2-2014 37 2 35 61 34 27 2 0
11-1-2014 35 3 32 62 32 30 3 0
14-12-2013 33 3 30 65 36 29 1 1
9-11-2013 34 4 30 65 38 27 1 0
12-10-2013 39 4 35 60 34 26 1 0
7-9-2013 37 3 34 62 32 30 1 0
13-7-2013 36 4 32 62 35 27 2 0
7-6-2013 37 5 32 62 34 28 1 0
17-5-2013 34 3 31 65 32 33 1 0
5-4-2013 41 5 36 58 31 27 1 0
8-3-2013 36 4 32 63 37 26 1 0
8-2-2013 36 4 32 63 33 30 1 0
11-1-2013 33 4 29 66 35 31 1 0
7-12-2012 28 2 26 71 40 31 1 0
9-11-2012 48 7 41 50 31 19 2 0
12-10-2012 44 5 39 55 32 23 1 0
7-9-2012 48 6 42 52 31 21 0 0
13-7-2012 49 6 43 50 30 20 1 0
8-6-2012 46 6 40 53 29 24 1 0

Détails des sondages de Ipsos/LE POINT

Dernier résultat publié le 12 avril 2017 Lien

Sondage réalisé par Ipsos pour LE POINT. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 avril 2017 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.

«Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Jean-françois Cope]»

Total Favorable Total Défavorable Ne se prononcent pas
% % %
8-4-2017 15 67 18
11-3-2017 18 66 16
11-2-2017 16 68 16
14-1-2017 20 66 14
10-12-2016 16 70 14
10-12-2016 16 70 14
12-11-2016 22 66 12
12-11-2016 22 66 12
15-10-2016 23 62 15
15-10-2016 23 62 15
10-9-2016 18 61 21
10-9-2016 18 61 21
20-8-2016 19 59 22
20-8-2016 19 59 22
18-6-2016 23 61 16
18-6-2016 23 61 16
21-5-2016 20 67 13
16-4-2016 17 64 19
19-3-2016 21 63 16
13-2-2016 18 62 20
9-1-2016 20 63 17
21-11-2015 20 58 22
21-11-2015 20 58 22
10-10-2015 18 65 17
12-9-2015 19 65 16
25-7-2015 21 64 15
20-6-2015 23 63 14
20-6-2015 23 63 14
23-5-2015 23 63 14
18-4-2015 21 62 17
14-3-2015 17 67 16
7-2-2015 20 66 14
17-1-2015 21 61 18
15-11-2014 19 66 15
11-10-2014 18 67 15
13-9-2014 19 68 13
23-8-2014 20 68 12
12-7-2014 15 74 11
21-6-2014 17 72 11
10-5-2014 26 62 12
12-4-2014 27 61 12
15-3-2014 18 70 12
8-2-2014 22 67 11
11-1-2014 24 64 12
7-12-2013 23 64 13
9-11-2013 24 64 12
14-9-2013 27 60 13
24-8-2013 27 59 14
13-7-2013 27 64 9
8-6-2013 28 61 11
4-5-2013 26 65 9
6-4-2013 26 63 11
9-3-2013 24 61 15
9-2-2013 26 62 12
12-1-2013 22 68 10
8-12-2012 19 71 10
10-11-2012 34 50 16
6-10-2012 28 54 18
15-9-2012 32 51 17
25-8-2012 34 50 16
23-6-2012 37 50 13
19-5-2012 36 46 18

Détails des sondages de Yougov/Le Huffington Post/CNEWS

Dernier résultat publié le 5 octobre 2017 Lien

Sondage réalisé par Yougov pour Le Huffington Post/CNEWS. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 27 au 28 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«De quelles personnalités politiques avez-vous une opinion POSITIVE/NEGATIVE? [Jean-François Copé]»

POSITIVE NEGATIVE
% %
28-9-2017 4 42
29-8-2017 4 43
27-7-2017 4 45
30-6-2017 4 46
25-5-2017 5 44
27-4-2017 4 44
31-3-2017 3 47
24-2-2017 3 49
26-1-2017 3 47
5-1-2017 2 46
25-11-2016 4 51
27-10-2016 3 50
29-9-2016 6 48
25-8-2016 5 45
29-7-2016 5 47
30-6-2016 6 44
26-5-2016 4 46
29-4-2016 5 47
31-3-2016 6 43
25-2-2016 4 45
28-1-2016 5 41
7-1-2016 5 39
29-10-2015 8 42
24-9-2015 6 45
27-8-2015 6 43
30-7-2015 5 43
25-6-2015 4 46
28-5-2015 4 45
30-4-2015 8 47
26-3-2015 7 42
27-2-2015 6 45
8-1-2015 6 45
27-11-2014 5 50
30-10-2014 7 46
28-9-2014 6 50
7-9-2014 6 49
4-8-2014 4 52
7-7-2014 5 52
9-6-2014 5 54
12-5-2014 10 49
9-4-2014 8 50
10-3-2014 7 47
10-2-2014 8 50
10-9-2013 11 44