Source | Dates | Opinion positive | Opinion négative | ||
---|---|---|---|---|---|
BVA/ | 5-6 avril 2017 | 12 | @ | 1517 | |
Harris/Délits d'opinion | 22-24 août 2017 | 17 | 942 | ||
Harris/Délits d'opinion | 25-27 avril 2017 | 24 | 64 | 1016 | |
Ifop/FIDUCIAL / PARIS MATCH / SUD RADIO | 24-26 mai 2017 | 41 | 39 | 1004 | |
Yougov/Le Huffington Post/CNEWS | 27-28 septembre 2017 | 3 | 31 | @ | 1002 |
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.
Dernier résultat publié le 6 avril 2017 Lien
Sondage réalisé par BVA pour . Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 5 au 6 avril 2017 avec un échantillon de 1517 personnes. Marge d'erreur: environ 2.5%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu’elle ait davantage d’influence dans la vie politique française ?[Marisol Touraine]»
Oui | |
---|---|
% | |
6-4-2017 | 12 |
7-3-2017 | 13 |
7-2-2017 | 13 |
7-2-2017 | 13 |
4-1-2017 | 14 |
4-1-2017 | 14 |
30-11-2016 | 14 |
25-10-2016 | 15 |
28-9-2016 | 13 |
21-7-2016 | 16 |
21-6-2016 | 13 |
24-5-2016 | 17 |
26-4-2016 | 16 |
22-3-2016 | 15 |
16-2-2016 | 18 |
20-1-2016 | 16 |
19-11-2015 | 17 |
27-10-2015 | 17 |
23-9-2015 | 16 |
16-7-2015 | 17 |
3-6-2015 | 20 |
8-5-2015 | 18 |
8-4-2015 | 17 |
11-3-2015 | 18 |
11-2-2015 | 18 |
14-1-2015 | 20 |
18-12-2014 | 17 |
29-10-2014 | 20 |
26-9-2014 | 19 |
26-9-2014 | 19 |
20-6-2014 | 20 |
28-5-2014 | 20 |
25-4-2014 | 20 |
23-3-2014 | 23 |
7-2-2014 | 23 |
17-1-2014 | 23 |
13-12-2013 | 24 |
22-11-2013 | 20 |
25-10-2013 | 20 |
27-9-2013 | 22 |
20-6-2013 | 25 |
23-5-2013 | 25 |
4-4-2013 | 24 |
15-3-2013 | 24 |
15-2-2013 | 31 |
25-1-2013 | 27 |
14-12-2012 | 29 |
8-11-2012 | 29 |
12-10-2012 | 29 |
14-9-2012 | 26 |
22-6-2012 | 29 |
Dernier résultat publié le 29 août 2017 Lien
Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 22 au 24 août 2017 avec un échantillon de 942 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [Marisol Touraine]»
ST Confiance | |
---|---|
% | |
24-8-2017 | 17 |
27-7-2017 | 16 |
29-6-2017 | 19 |
26-5-2017 | 21 |
Dernier résultat publié le 2 mai 2017 Lien
Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 25 au 27 avril 2017 avec un échantillon de 1016 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour mener une bonne politique en tant que Ministre ? [Marisol Touraine en tant que Ministre des Affaires Sociales et de la Santé]»
ST Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | ST Pas confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne connaît pas / Ne se prononce pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
27-4-2017 | 24 | 4 | 20 | 64 | 23 | 41 | 12 |
30-3-2017 | 24 | 3 | 21 | 64 | 23 | 41 | 12 |
23-2-2017 | 25 | 4 | 21 | 67 | 23 | 44 | 8 |
26-1-2017 | 23 | 3 | 20 | 66 | 22 | 44 | 11 |
29-12-2016 | 26 | 5 | 21 | 62 | 24 | 38 | 12 |
1-12-2016 | 27 | 4 | 23 | 62 | 22 | 40 | 11 |
27-10-2016 | 24 | 4 | 20 | 65 | 23 | 42 | 11 |
22-9-2016 | 23 | 3 | 20 | 64 | 21 | 43 | 13 |
25-8-2016 | 25 | 3 | 22 | 63 | 22 | 41 | 12 |
21-7-2016 | 27 | 4 | 23 | 61 | 24 | 37 | 12 |
23-6-2016 | 26 | 3 | 23 | 60 | 23 | 37 | 14 |
26-5-2016 | 28 | 4 | 24 | 61 | 21 | 40 | 11 |
21-4-2016 | 24 | 2 | 22 | 63 | 21 | 42 | 13 |
24-3-2016 | 24 | 4 | 20 | 66 | 26 | 40 | 10 |
25-2-2016 | 25 | 4 | 21 | 62 | 23 | 39 | 13 |
22-1-2015 | 27 | 4 | 23 | 59 | 26 | 33 | 14 |
29-12-2014 | 30 | 4 | 26 | 55 | 23 | 32 | 15 |
20-11-2014 | 28 | 5 | 23 | 56 | 24 | 32 | 16 |
23-10-2014 | 29 | 4 | 25 | 57 | 22 | 35 | 14 |
25-9-2014 | 28 | 4 | 24 | 54 | 22 | 32 | 18 |
27-3-2014 | 25 | 4 | 21 | 61 | 19 | 42 | 14 |
24-2-2014 | 26 | 5 | 21 | 61 | 21 | 40 | 13 |
27-1-2014 | 29 | 5 | 24 | 59 | 22 | 37 | 12 |
23-12-2013 | 26 | 5 | 21 | 61 | 22 | 39 | 13 |
25-11-2013 | 24 | 3 | 21 | 61 | 23 | 38 | 15 |
21-10-2013 | 26 | 5 | 21 | 60 | 21 | 39 | 14 |
23-9-2013 | 27 | 4 | 23 | 58 | 22 | 36 | 15 |
22-7-2013 | 30 | 7 | 23 | 53 | 20 | 33 | 17 |
24-6-2013 | 29 | 6 | 23 | 53 | 21 | 32 | 18 |
21-5-2013 | 31 | 6 | 25 | 52 | 19 | 33 | 17 |
22-4-2013 | 29 | 6 | 23 | 53 | 21 | 32 | 18 |
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour mener une bonne politique en tant que Ministre ? [Marisol Touraine en tant que Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes]»
ST Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | ST Pas confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne connaît pas / Ne se prononce pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
28-1-2016 | 24 | 3 | 21 | 64 | 25 | 39 | 12 |
24-12-2015 | 25 | 3 | 22 | 64 | 25 | 39 | 11 |
26-11-2015 | 27 | 5 | 22 | 62 | 21 | 41 | 11 |
24-9-2015 | 22 | 3 | 19 | 65 | 28 | 37 | 13 |
27-8-2015 | 25 | 3 | 22 | 61 | 23 | 38 | 14 |
23-7-2015 | 27 | 4 | 23 | 60 | 22 | 38 | 13 |
25-6-2015 | 27 | 4 | 23 | 59 | 24 | 35 | 14 |
21-5-2015 | 29 | 4 | 25 | 58 | 22 | 36 | 13 |
23-4-2015 | 30 | 5 | 25 | 58 | 22 | 36 | 12 |
26-3-2015 | 27 | 4 | 23 | 60 | 22 | 38 | 13 |
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour mener une bonne politique en tant que Ministre ? [Marisol Touraine en tant que Ministre des Affaires Sociales]»
ST Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | ST Pas confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne connaît pas / Ne se prononce pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | |
21-8-2014 | 23 | 3 | 20 | 57 | 22 | 35 | 20 |
24-7-2014 | 25 | 3 | 22 | 59 | 22 | 37 | 16 |
26-6-2014 | 25 | 3 | 22 | 55 | 22 | 33 | 20 |
22-5-2014 | 25 | 3 | 22 | 54 | 24 | 30 | 21 |
23-4-2014 | 29 | 5 | 24 | 52 | 24 | 28 | 19 |
Dernier résultat publié le 1 juin 2017 Lien
Sondage réalisé par Ifop pour FIDUCIAL / PARIS MATCH / SUD RADIO. Enquête réalisée par téléphone du 24 au 26 mai 2017 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Marisol Touraine]»
TOTAL Bonne opinion | Une excellente opinion | Une bonne opinion | TOTAL Mauvaise opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne la connaît pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | % | % | % | % | |
26-5-2017 | 41 | 2 | 39 | 39 | 28 | 11 | 18 | 2 |
8-4-2017 | 31 | 1 | 30 | 46 | 32 | 14 | 22 | 1 |
11-3-2017 | 31 | 1 | 30 | 52 | 34 | 18 | 16 | 1 |
11-2-2017 | 33 | 2 | 31 | 49 | 35 | 14 | 17 | 1 |
14-1-2017 | 34 | 2 | 32 | 51 | 31 | 20 | 14 | 1 |
10-12-2016 | 37 | 3 | 34 | 44 | 31 | 13 | 18 | 1 |
5-11-2016 | 35 | 2 | 33 | 50 | 37 | 13 | 13 | 2 |
8-10-2016 | 34 | 2 | 32 | 47 | 32 | 15 | 18 | 1 |
10-9-2016 | 37 | 2 | 35 | 46 | 33 | 13 | 15 | 2 |
9-7-2016 | 38 | 4 | 34 | 40 | 27 | 13 | 21 | 1 |
11-6-2016 | 34 | 3 | 31 | 42 | 30 | 12 | 23 | 1 |
7-5-2016 | 35 | 2 | 33 | 45 | 31 | 14 | 19 | 1 |
9-4-2016 | 36 | 3 | 33 | 44 | 32 | 12 | 19 | 1 |
5-3-2016 | 39 | 2 | 37 | 43 | 34 | 9 | 17 | 1 |
6-2-2016 | 41 | 3 | 38 | 41 | 29 | 12 | 17 | 1 |
16-1-2016 | 44 | 4 | 40 | 41 | 28 | 13 | 15 | 0 |
12-12-2015 | 39 | 4 | 35 | 42 | 30 | 12 | 17 | 2 |
7-11-2015 | 37 | 2 | 35 | 44 | 30 | 14 | 18 | 1 |
10-10-2015 | 38 | 2 | 36 | 42 | 30 | 12 | 19 | 1 |
5-9-2015 | 40 | 2 | 38 | 40 | 29 | 11 | 19 | 1 |
11-7-2015 | 43 | 3 | 40 | 40 | 30 | 10 | 15 | 2 |
6-6-2015 | 43 | 4 | 39 | 40 | 29 | 11 | 16 | 1 |
9-5-2015 | 45 | 5 | 40 | 39 | 27 | 12 | 15 | 1 |
11-4-2015 | 45 | 3 | 42 | 40 | 28 | 12 | 15 | 0 |
14-3-2015 | 40 | 3 | 37 | 40 | 28 | 12 | 19 | 1 |
21-2-2015 | 40 | 4 | 36 | 39 | 27 | 12 | 20 | 1 |
24-1-2015 | 37 | 4 | 33 | 35 | 25 | 10 | 26 | 2 |
13-12-2014 | 40 | 4 | 36 | 35 | 27 | 8 | 23 | 2 |
8-11-2014 | 42 | 3 | 39 | 36 | 29 | 7 | 20 | 2 |
10-10-2014 | 44 | 4 | 40 | 32 | 26 | 6 | 20 | 4 |
6-9-2014 | 40 | 3 | 37 | 34 | 27 | 7 | 24 | 2 |
5-7-2014 | 40 | 3 | 37 | 27 | 21 | 6 | 29 | 4 |
7-6-2014 | 41 | 3 | 38 | 30 | 24 | 6 | 27 | 2 |
10-5-2014 | 46 | 3 | 43 | 27 | 21 | 6 | 26 | 1 |
12-4-2014 | 44 | 3 | 41 | 32 | 25 | 7 | 23 | 1 |
8-3-2014 | 41 | 4 | 37 | 30 | 23 | 7 | 28 | 1 |
8-2-2014 | 39 | 3 | 36 | 31 | 23 | 8 | 29 | 1 |
11-1-2014 | 36 | 2 | 34 | 32 | 24 | 8 | 31 | 1 |
14-12-2013 | 33 | 2 | 31 | 32 | 23 | 9 | 34 | 1 |
9-11-2013 | 38 | 3 | 35 | 30 | 23 | 7 | 31 | 1 |
12-10-2013 | 38 | 3 | 35 | 31 | 24 | 7 | 29 | 2 |
7-9-2013 | 40 | 3 | 37 | 28 | 22 | 6 | 30 | 2 |
13-7-2013 | 45 | 3 | 42 | 26 | 20 | 6 | 27 | 2 |
7-6-2013 | 42 | 3 | 39 | 29 | 23 | 6 | 27 | 2 |
17-5-2013 | 45 | 3 | 42 | 27 | 21 | 6 | 27 | 1 |
5-4-2013 | 38 | 4 | 34 | 25 | 20 | 5 | 34 | 3 |
8-3-2013 | 40 | 2 | 38 | 27 | 23 | 4 | 30 | 3 |
8-2-2013 | 36 | 2 | 34 | 27 | 22 | 5 | 35 | 2 |
11-1-2013 | 41 | 4 | 37 | 22 | 18 | 4 | 34 | 3 |
7-12-2012 | 41 | 3 | 38 | 23 | 19 | 4 | 33 | 3 |
9-11-2012 | 37 | 3 | 34 | 20 | 15 | 5 | 40 | 3 |
12-10-2012 | 37 | 3 | 34 | 18 | 15 | 3 | 39 | 6 |
7-9-2012 | 37 | 2 | 35 | 18 | 15 | 3 | 40 | 5 |
13-7-2012 | 37 | 3 | 34 | 20 | 16 | 4 | 40 | 3 |
8-6-2012 | 35 | 2 | 33 | 15 | 13 | 2 | 41 | 9 |
Dernier résultat publié le 5 octobre 2017 Lien
Sondage réalisé par Yougov pour Le Huffington Post/CNEWS. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 27 au 28 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.
«De quelles personnalités politiques avez-vous une opinion POSITIVE/NEGATIVE? [Marisol Touraine]»
POSITIVE | NEGATIVE | |
---|---|---|
% | % | |
28-9-2017 | 3 | 31 |
29-8-2017 | 5 | 32 |
27-7-2017 | 4 | 32 |
30-6-2017 | 4 | 33 |
25-5-2017 | 4 | 29 |
27-4-2017 | 4 | 27 |
31-3-2017 | 4 | 32 |
24-2-2017 | 3 | 33 |
26-1-2017 | 5 | 31 |
5-1-2017 | 6 | 29 |
25-11-2016 | 7 | 31 |
27-10-2016 | 4 | 30 |
29-9-2016 | 7 | 32 |
25-8-2016 | 7 | 29 |
29-7-2016 | 6 | 30 |
30-6-2016 | 5 | 27 |
26-5-2016 | 6 | 30 |
29-4-2016 | 6 | 29 |
31-3-2016 | 6 | 29 |
25-2-2016 | 5 | 30 |
28-1-2016 | 7 | 27 |
7-1-2016 | 5 | 27 |
29-10-2015 | 6 | 28 |
24-9-2015 | 5 | 29 |
27-8-2015 | 8 | 25 |
30-7-2015 | 7 | 26 |
25-6-2015 | 8 | 25 |
28-5-2015 | 6 | 27 |
30-4-2015 | 8 | 29 |
26-3-2015 | 7 | 24 |
27-2-2015 | 6 | 22 |
8-1-2015 | 7 | 22 |
27-11-2014 | 7 | 20 |
30-10-2014 | 7 | 21 |
28-9-2014 | 7 | 20 |
7-9-2014 | 6 | 20 |
4-8-2014 | 8 | 21 |
7-7-2014 | 7 | 18 |
9-6-2014 | 6 | 18 |
12-5-2014 | 7 | 20 |
9-4-2014 | 6 | 18 |
10-3-2014 | 8 | 18 |
10-2-2014 | 8 | 20 |
10-9-2013 | 7 | 19 |