| Source | Dates | Opinion positive | Opinion négative | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ifop/ | 8-9 septembre 2017 | 26 | 55 | 1010 | |
| Yougov/Le Huffington Post/CNEWS | 26-27 avril 2017 | 2 | 39 | @ | 1010 |
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.
Dernier résultat publié le 13 septembre 2017 Lien
Sondage réalisé par Ifop pour . Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 septembre 2017 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d’erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Brice Hortefeux]»
| TOTAL Bonne opinion | Une excellente opinion | Une bonne opinion | TOTAL Mauvaise opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne la connaît pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 9-9-2017 | 26 | 2 | 24 | 55 | 34 | 21 | 18 | 1 |
| 13-7-2017 | 28 | 1 | 27 | 60 | 38 | 22 | 11 | 1 |
| 24-6-2017 | 31 | 1 | 30 | 55 | 34 | 21 | 13 | 1 |
| 26-5-2017 | 27 | 2 | 25 | 63 | 40 | 23 | 9 | 1 |
| 8-4-2017 | 26 | 1 | 25 | 60 | 36 | 24 | 13 | 1 |
| 11-3-2017 | 23 | 2 | 21 | 67 | 40 | 27 | 10 | 0 |
| 11-2-2017 | 22 | 1 | 21 | 68 | 42 | 26 | 10 | 0 |
| 14-1-2017 | 27 | 2 | 25 | 63 | 35 | 28 | 10 | 0 |
| 10-12-2016 | 22 | 1 | 21 | 64 | 35 | 29 | 14 | 0 |
| 5-11-2016 | 24 | 2 | 22 | 66 | 39 | 27 | 10 | 0 |
| 8-10-2016 | 27 | 1 | 26 | 64 | 37 | 27 | 9 | 0 |
| 10-9-2016 | 29 | 2 | 27 | 61 | 33 | 28 | 10 | 0 |
| 9-7-2016 | 29 | 2 | 27 | 59 | 33 | 26 | 11 | 1 |
| 11-6-2016 | 25 | 1 | 24 | 62 | 35 | 27 | 13 | 0 |
| 7-5-2016 | 27 | 2 | 25 | 65 | 39 | 26 | 8 | 0 |
| 9-4-2016 | 25 | 1 | 24 | 66 | 40 | 26 | 9 | 0 |
| 5-3-2016 | 29 | 2 | 27 | 61 | 35 | 26 | 10 | 0 |
| 6-2-2016 | 29 | 2 | 27 | 63 | 38 | 25 | 8 | 0 |
| 16-1-2016 | 32 | 3 | 29 | 59 | 34 | 25 | 9 | 0 |
| 12-12-2015 | 30 | 1 | 29 | 60 | 35 | 25 | 10 | 0 |
| 7-11-2015 | 30 | 2 | 28 | 62 | 38 | 24 | 8 | 0 |
| 10-10-2015 | 30 | 3 | 27 | 62 | 36 | 26 | 8 | 0 |
| 5-9-2015 | 29 | 2 | 27 | 62 | 37 | 25 | 8 | 1 |
| 11-7-2015 | 34 | 3 | 31 | 58 | 34 | 24 | 8 | 0 |
| 6-6-2015 | 28 | 1 | 27 | 63 | 34 | 29 | 8 | 1 |
| 9-5-2015 | 30 | 5 | 25 | 64 | 36 | 28 | 6 | 0 |
| 11-4-2015 | 31 | 2 | 29 | 60 | 35 | 25 | 8 | 1 |
| 14-3-2015 | 30 | 3 | 27 | 62 | 36 | 26 | 8 | 0 |
| 21-2-2015 | 30 | 3 | 27 | 63 | 35 | 28 | 7 | 0 |
| 24-1-2015 | 32 | 2 | 30 | 57 | 33 | 24 | 10 | 1 |
| 13-12-2014 | 30 | 2 | 28 | 64 | 33 | 31 | 6 | 0 |
| 8-11-2014 | 29 | 2 | 27 | 63 | 37 | 26 | 7 | 1 |
| 10-10-2014 | 33 | 2 | 31 | 59 | 33 | 26 | 7 | 1 |
| 6-9-2014 | 30 | 3 | 27 | 65 | 38 | 27 | 4 | 1 |
| 5-7-2014 | 31 | 3 | 28 | 59 | 33 | 26 | 9 | 1 |
| 7-6-2014 | 31 | 3 | 28 | 65 | 37 | 28 | 4 | 0 |
| 10-5-2014 | 37 | 3 | 34 | 57 | 33 | 24 | 6 | 0 |
| 12-4-2014 | 36 | 3 | 33 | 58 | 31 | 27 | 6 | 0 |
Dernier résultat publié le 4 mai 2017 Lien
Sondage réalisé par Yougov pour Le Huffington Post/CNEWS. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 26 au 27 avril 2017 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d’erreur: environ 3.1%.
«De quelles personnalités politiques avez-vous une opinion POSITIVE/NEGATIVE? [Brice Hortefeux]»
| POSITIVE | NEGATIVE | |
|---|---|---|
| % | % | |
| 27-4-2017 | 2 | 39 |
| 31-3-2017 | 4 | 41 |
| 24-2-2017 | 4 | 41 |
| 26-1-2017 | 5 | 41 |
| 5-1-2017 | 3 | 39 |
| 25-11-2016 | 5 | 41 |
| 27-10-2016 | 3 | 40 |
| 29-9-2016 | 4 | 43 |
| 25-8-2016 | 3 | 41 |
| 29-7-2016 | 5 | 43 |
| 30-6-2016 | 3 | 43 |
| 26-5-2016 | 4 | 42 |
| 29-4-2016 | 4 | 40 |
| 31-3-2016 | 4 | 39 |
| 25-2-2016 | 3 | 39 |
| 28-1-2016 | 3 | 36 |
| 7-1-2016 | 5 | 34 |
| 29-10-2015 | 5 | 39 |
| 24-9-2015 | 5 | 38 |
| 27-8-2015 | 5 | 37 |
| 30-7-2015 | 5 | 38 |
| 25-6-2015 | 4 | 39 |
| 28-5-2015 | 5 | 38 |
| 30-4-2015 | 5 | 41 |
| 26-3-2015 | 5 | 36 |
| 27-2-2015 | 4 | 37 |
| 8-1-2015 | 5 | 35 |
| 27-11-2014 | 4 | 41 |
| 30-10-2014 | 5 | 36 |
| 28-9-2014 | 7 | 38 |
| 7-9-2014 | 6 | 37 |
| 4-8-2014 | 5 | 37 |
| 7-7-2014 | 6 | 40 |
| 9-6-2014 | 7 | 39 |
| 12-5-2014 | 7 | 37 |
| 9-4-2014 | 4 | 39 |
| 10-3-2014 | 4 | 35 |
| 10-2-2014 | 5 | 39 |
| 10-9-2013 | 6 | 40 |