| Source | Dates | Opinion positive | Opinion négative | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Harris/Délits d’opinion | 25-27 avril 2017 | 17 | 1016 | ||
| Ifop/PARIS MATCH / SUD RADIO | 7-8 avril 2017 | 31 | 33 | 1005 | |
| Yougov/Le Huffington Post/CNEWS | 26-27 avril 2017 | 3 | 21 | @ | 1010 |
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.
Dernier résultat publié le 2 mai 2017 Lien
Sondage réalisé par Harris pour Délits d’opinion. Enquête réalisée par Internet du 25 au 27 avril 2017 avec un échantillon de 1016 personnes. Marge d’erreur: environ 3.1%.
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [Claude Bartolone]»
| ST Confiance | |
|---|---|
| % | |
| 27-4-2017 | 17 |
| 30-3-2017 | 14 |
| 23-2-2017 | 15 |
| 26-1-2017 | 12 |
| 29-12-2016 | 14 |
| 1-12-2016 | 16 |
| 27-10-2016 | 14 |
| 22-9-2016 | 14 |
| 25-8-2016 | 15 |
| 21-7-2016 | 18 |
| 23-6-2016 | 15 |
| 26-5-2016 | 14 |
| 21-4-2016 | 14 |
| 24-3-2016 | 16 |
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour faire des propositions qui vont dans le bon sens? [Claude Bartolone]»
| ST Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | ST Pas confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne connaît pas / Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| 25-2-2016 | 14 | 1 | 13 | 64 | 23 | 41 | 22 |
| 28-1-2016 | 16 | 1 | 15 | 64 | 23 | 41 | 20 |
| 24-12-2015 | 17 | 1 | 16 | 67 | 23 | 44 | 16 |
| 26-11-2015 | 22 | 4 | 18 | 55 | 20 | 35 | 23 |
| 24-9-2015 | 19 | 2 | 17 | 57 | 22 | 35 | 24 |
| 27-8-2015 | 18 | 2 | 16 | 54 | 19 | 35 | 28 |
| 23-7-2015 | 20 | 2 | 18 | 51 | 19 | 32 | 29 |
| 25-6-2015 | 20 | 2 | 18 | 54 | 22 | 32 | 26 |
| 21-5-2015 | 22 | 2 | 20 | 51 | 18 | 33 | 27 |
| 23-4-2015 | 21 | 3 | 18 | 52 | 21 | 31 | 27 |
| 26-3-2015 | 18 | 2 | 16 | 53 | 20 | 33 | 29 |
| 22-1-2015 | 22 | 3 | 19 | 51 | 25 | 26 | 27 |
| 29-12-2014 | 18 | 2 | 16 | 51 | 22 | 29 | 31 |
| 20-11-2014 | 15 | 1 | 14 | 54 | 21 | 33 | 31 |
| 23-10-2014 | 18 | 2 | 16 | 52 | 21 | 31 | 30 |
| 25-9-2014 | 15 | 1 | 14 | 54 | 21 | 33 | 31 |
| 21-8-2014 | 16 | 2 | 14 | 49 | 19 | 30 | 35 |
| 24-7-2014 | 16 | 2 | 14 | 53 | 21 | 32 | 31 |
| 26-6-2014 | 17 | 2 | 15 | 48 | 20 | 28 | 35 |
| 22-5-2014 | 14 | 1 | 13 | 51 | 21 | 30 | 35 |
| 23-4-2014 | 19 | 2 | 17 | 49 | 22 | 27 | 32 |
Dernier résultat publié le 13 avril 2017 Lien
Sondage réalisé par Ifop pour PARIS MATCH / SUD RADIO. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 avril 2017 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d’erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Claude Bartolone]»
| TOTAL Bonne opinion | Une excellente opinion | Une bonne opinion | TOTAL Mauvaise opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne la connaît pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 8-4-2017 | 31 | 1 | 30 | 33 | 24 | 9 | 35 | 1 |
| 11-3-2017 | 31 | 2 | 29 | 40 | 29 | 11 | 28 | 1 |
| 11-2-2017 | 32 | 1 | 31 | 38 | 29 | 9 | 29 | 1 |
| 14-1-2017 | 33 | 2 | 31 | 35 | 28 | 7 | 30 | 2 |
| 10-12-2016 | 30 | 3 | 27 | 39 | 30 | 9 | 29 | 2 |
| 5-11-2016 | 33 | 1 | 32 | 39 | 29 | 10 | 26 | 2 |
| 8-10-2016 | 28 | 1 | 27 | 40 | 30 | 10 | 30 | 2 |
| 10-9-2016 | 32 | 1 | 31 | 39 | 28 | 11 | 27 | 2 |
| 9-7-2016 | 34 | 3 | 31 | 35 | 26 | 9 | 29 | 2 |
| 11-6-2016 | 26 | 2 | 24 | 33 | 25 | 8 | 40 | 1 |
| 7-5-2016 | 32 | 2 | 30 | 38 | 29 | 9 | 28 | 2 |
| 9-4-2016 | 33 | 2 | 31 | 40 | 32 | 8 | 25 | 2 |
| 5-3-2016 | 37 | 3 | 34 | 37 | 30 | 7 | 24 | 2 |
| 6-2-2016 | 37 | 3 | 34 | 39 | 30 | 9 | 22 | 2 |
| 16-1-2016 | 36 | 3 | 33 | 39 | 29 | 10 | 24 | 1 |
| 12-12-2015 | 38 | 4 | 34 | 39 | 30 | 9 | 21 | 2 |
| 7-11-2015 | 34 | 3 | 31 | 33 | 27 | 6 | 30 | 3 |
| 10-10-2015 | 36 | 3 | 33 | 36 | 28 | 8 | 26 | 2 |
| 5-9-2015 | 35 | 3 | 32 | 31 | 24 | 7 | 31 | 3 |
| 11-7-2015 | 41 | 3 | 38 | 30 | 24 | 6 | 27 | 2 |
| 6-6-2015 | 40 | 5 | 35 | 30 | 24 | 6 | 28 | 2 |
| 9-5-2015 | 42 | 4 | 38 | 30 | 24 | 6 | 25 | 3 |
| 11-4-2015 | 38 | 3 | 35 | 31 | 25 | 6 | 30 | 1 |
| 14-3-2015 | 38 | 3 | 35 | 28 | 24 | 4 | 32 | 2 |
| 21-2-2015 | 35 | 3 | 32 | 30 | 24 | 6 | 33 | 2 |
| 24-1-2015 | 35 | 2 | 33 | 23 | 18 | 5 | 39 | 3 |
| 13-12-2014 | 34 | 2 | 32 | 31 | 25 | 6 | 32 | 3 |
| 8-11-2014 | 38 | 3 | 35 | 30 | 26 | 4 | 29 | 3 |
| 10-10-2014 | 35 | 3 | 32 | 29 | 25 | 4 | 32 | 4 |
| 6-9-2014 | 38 | 3 | 35 | 29 | 24 | 5 | 30 | 3 |
| 5-7-2014 | 32 | 3 | 29 | 26 | 22 | 4 | 37 | 5 |
| 7-6-2014 | 36 | 4 | 32 | 29 | 25 | 4 | 33 | 2 |
| 10-5-2014 | 41 | 2 | 39 | 26 | 21 | 5 | 32 | 1 |
| 12-4-2014 | 38 | 2 | 36 | 30 | 25 | 5 | 31 | 1 |
| 8-3-2014 | 39 | 3 | 36 | 26 | 24 | 2 | 33 | 2 |
| 8-2-2014 | 36 | 3 | 33 | 27 | 24 | 3 | 35 | 2 |
| 11-1-2014 | 32 | 2 | 30 | 29 | 24 | 5 | 37 | 2 |
| 14-12-2013 | 32 | 2 | 30 | 29 | 24 | 5 | 36 | 3 |
| 9-11-2013 | 36 | 2 | 34 | 27 | 24 | 3 | 34 | 3 |
| 12-10-2013 | 37 | 3 | 34 | 26 | 22 | 4 | 36 | 1 |
| 7-9-2013 | 40 | 2 | 38 | 25 | 21 | 4 | 33 | 2 |
| 13-7-2013 | 41 | 2 | 39 | 28 | 23 | 5 | 29 | 2 |
| 7-6-2013 | 42 | 3 | 39 | 26 | 23 | 3 | 30 | 2 |
| 17-5-2013 | 43 | 3 | 40 | 28 | 24 | 4 | 27 | 2 |
| 5-4-2013 | 38 | 3 | 35 | 25 | 22 | 3 | 35 | 2 |
| 8-3-2013 | 38 | 2 | 36 | 27 | 24 | 3 | 32 | 3 |
| 8-2-2013 | 37 | 2 | 35 | 25 | 22 | 3 | 36 | 2 |
| 11-1-2013 | 38 | 2 | 36 | 21 | 19 | 2 | 37 | 4 |
| 7-12-2012 | 40 | 2 | 38 | 27 | 24 | 3 | 31 | 2 |
| 9-11-2012 | 34 | 2 | 32 | 27 | 24 | 3 | 37 | 2 |
| 12-10-2012 | 42 | 2 | 40 | 24 | 21 | 3 | 32 | 2 |
| 7-9-2012 | 42 | 3 | 39 | 23 | 20 | 3 | 32 | 3 |
| 13-7-2012 | 46 | 3 | 43 | 22 | 20 | 2 | 29 | 3 |
Dernier résultat publié le 4 mai 2017 Lien
Sondage réalisé par Yougov pour Le Huffington Post/CNEWS. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 26 au 27 avril 2017 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d’erreur: environ 3.1%.
«De quelles personnalités politiques avez-vous une opinion POSITIVE/NEGATIVE? [Claude Bartolone]»
| POSITIVE | NEGATIVE | |
|---|---|---|
| % | % | |
| 27-4-2017 | 3 | 21 |
| 31-3-2017 | 3 | 27 |
| 24-2-2017 | 5 | 23 |
| 26-1-2017 | 4 | 25 |
| 5-1-2017 | 5 | 22 |
| 25-11-2016 | 4 | 24 |
| 27-10-2016 | 4 | 22 |
| 29-9-2016 | 5 | 26 |
| 25-8-2016 | 5 | 25 |
| 29-7-2016 | 5 | 28 |
| 30-6-2016 | 4 | 24 |
| 26-5-2016 | 6 | 25 |
| 29-4-2016 | 5 | 26 |
| 31-3-2016 | 6 | 26 |
| 25-2-2016 | 4 | 26 |
| 28-1-2016 | 7 | 23 |
| 7-1-2016 | 6 | 26 |
| 29-10-2015 | 8 | 21 |
| 24-9-2015 | 6 | 21 |
| 27-8-2015 | 6 | 20 |
| 30-7-2015 | 7 | 17 |
| 25-6-2015 | 7 | 19 |
| 28-5-2015 | 7 | 20 |
| 30-4-2015 | 9 | 21 |
| 26-3-2015 | 7 | 14 |
| 27-2-2015 | 8 | 16 |
| 8-1-2015 | 5 | 16 |
| 27-11-2014 | 8 | 17 |
| 30-10-2014 | 6 | 15 |
| 28-9-2014 | 4 | 17 |
| 7-9-2014 | 7 | 17 |
| 4-8-2014 | 5 | 16 |
| 7-7-2014 | 7 | 15 |
| 9-6-2014 | 6 | 16 |
| 12-5-2014 | 6 | 15 |
| 9-4-2014 | 8 | 16 |
| 10-3-2014 | 5 | 15 |
| 10-2-2014 | 7 | 18 |
| 10-9-2013 | 6 | 16 |