| Source | Dates | Opinion positive | Opinion négative | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BVA/ | 5-6 avril 2017 | 12 | @ | 1517 | |
| Elabe/les echos/radio classique | 5 avril 2017 | 17 | 51 | 1004 | |
| Harris/Délits d’opinion | 25-27 avril 2017 | 28 | 59 | 1016 | |
| Ifop/PARIS MATCH / SUD RADIO | 7-8 avril 2017 | 38 | 42 | 1005 | |
| Ipsos/LE POINT | 7-8 avril 2017 | 26 | 40 | 961 | |
| Yougov/Le Huffington Post/CNEWS | 26-27 avril 2017 | 5 | 25 | @ | 1010 |
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.
Dernier résultat publié le 6 avril 2017 Lien
Sondage réalisé par BVA pour . Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 5 au 6 avril 2017 avec un échantillon de 1517 personnes. Marge d’erreur: environ 2.5%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu’elle ait davantage d’influence dans la vie politique française ?[Michel Sapin]»
| Oui | |
|---|---|
| % | |
| 6-4-2017 | 12 |
| 7-3-2017 | 14 |
| 7-2-2017 | 12 |
| 7-2-2017 | 12 |
| 4-1-2017 | 14 |
| 4-1-2017 | 14 |
| 30-11-2016 | 14 |
| 25-10-2016 | 12 |
| 28-9-2016 | 15 |
| 21-7-2016 | 14 |
| 21-6-2016 | 15 |
| 24-5-2016 | 15 |
| 26-4-2016 | 15 |
| 22-3-2016 | 16 |
| 16-2-2016 | 17 |
| 20-1-2016 | 18 |
| 19-11-2015 | 21 |
| 27-10-2015 | 19 |
| 23-9-2015 | 17 |
| 16-7-2015 | 21 |
| 3-6-2015 | 20 |
| 8-5-2015 | 19 |
| 8-4-2015 | 18 |
| 11-3-2015 | 19 |
| 11-2-2015 | 20 |
| 14-1-2015 | 18 |
| 18-12-2014 | 20 |
| 29-10-2014 | 20 |
| 26-9-2014 | 19 |
| 26-9-2014 | 19 |
| 20-6-2014 | 22 |
| 28-5-2014 | 23 |
| 25-4-2014 | 24 |
| 23-3-2014 | 25 |
| 7-2-2014 | 24 |
| 17-1-2014 | 27 |
| 13-12-2013 | 29 |
| 22-11-2013 | 24 |
| 25-10-2013 | 25 |
| 27-9-2013 | 25 |
| 20-6-2013 | 27 |
| 23-5-2013 | 31 |
| 4-4-2013 | 28 |
| 15-3-2013 | 28 |
| 15-2-2013 | 31 |
| 25-1-2013 | 28 |
| 14-12-2012 | 29 |
| 8-11-2012 | 34 |
| 12-10-2012 | 36 |
| 14-9-2012 | 34 |
| 22-6-2012 | 42 |
Dernier résultat publié le 6 avril 2017 Lien
Sondage réalisé par Elabe pour les echos/radio classique. Enquête réalisée par Internet le 5 avril 2017 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d’erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, indiquez si vous en avez une image positive ou une image négative ?[Michel Sapin]»
| ST Positive | Une image très positive | Une image plutôt positive | ST Négative | Une image plutôt négative | Une image très négative | Sans opinion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| 5-4-2017 | 17 | 0 | 17 | 51 | 26 | 25 | 32 |
| 8-3-2017 | 18 | 1 | 17 | 56 | 30 | 26 | 26 |
| 8-2-2017 | 15 | 1 | 14 | 57 | 31 | 26 | 28 |
| 11-1-2017 | 16 | 2 | 14 | 57 | 30 | 27 | 27 |
| 7-12-2016 | 21 | 1 | 20 | 54 | 30 | 24 | 25 |
| 2-11-2016 | 14 | 1 | 13 | 60 | 31 | 29 | 26 |
| 5-10-2016 | 16 | 1 | 15 | 57 | 30 | 27 | 27 |
| 7-9-2016 | 18 | 1 | 17 | 58 | 29 | 29 | 24 |
| 3-8-2016 | 18 | 1 | 17 | 57 | 29 | 28 | 25 |
| 6-7-2016 | 17 | 1 | 16 | 59 | 32 | 27 | 24 |
| 1-6-2016 | 16 | 1 | 15 | 61 | 32 | 29 | 23 |
| 3-5-2016 | 18 | 2 | 16 | 58 | 30 | 28 | 24 |
| 6-4-2016 | 22 | 1 | 21 | 52 | 28 | 24 | 26 |
| 2-3-2016 | 21 | 1 | 20 | 53 | 27 | 26 | 26 |
| 3-2-2016 | 20 | 2 | 18 | 54 | 31 | 23 | 26 |
| 6-1-2016 | 21 | 1 | 20 | 50 | 28 | 22 | 29 |
| 2-12-2015 | 21 | 1 | 20 | 51 | 29 | 22 | 28 |
Dernier résultat publié le 2 mai 2017 Lien
Sondage réalisé par Harris pour Délits d’opinion. Enquête réalisée par Internet du 25 au 27 avril 2017 avec un échantillon de 1016 personnes. Marge d’erreur: environ 3.1%.
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour mener une bonne politique en tant que Ministre ? [Michel Sapin en tant que Ministre de l’Economie et des Finances]»
| ST Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | ST Pas confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne connaît pas / Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| 27-4-2017 | 28 | 4 | 24 | 59 | 26 | 33 | 13 |
| 1-12-2016 | 25 | 4 | 21 | 63 | 24 | 39 | 12 |
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour mener une bonne politique en tant que Ministre ? [Michel Sapin en tant que Ministre des Finances et des Comptes publics]»
| ST Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | ST Pas confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne connaît pas / Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| 30-3-2017 | 27 | 3 | 24 | 59 | 26 | 33 | 14 |
| 23-2-2017 | 29 | 4 | 25 | 61 | 25 | 36 | 10 |
| 26-1-2017 | 26 | 3 | 23 | 62 | 26 | 36 | 12 |
| 29-12-2016 | 27 | 5 | 22 | 60 | 27 | 33 | 13 |
| 27-10-2016 | 23 | 4 | 19 | 66 | 25 | 41 | 11 |
| 22-9-2016 | 21 | 2 | 19 | 68 | 25 | 43 | 11 |
| 25-8-2016 | 25 | 3 | 22 | 60 | 24 | 36 | 15 |
| 21-7-2016 | 25 | 4 | 21 | 62 | 27 | 35 | 13 |
| 23-6-2016 | 24 | 3 | 21 | 62 | 25 | 37 | 14 |
| 26-5-2016 | 26 | 4 | 22 | 62 | 22 | 40 | 12 |
| 21-4-2016 | 28 | 4 | 24 | 58 | 22 | 36 | 14 |
| 24-3-2016 | 28 | 5 | 23 | 60 | 26 | 34 | 12 |
| 25-2-2016 | 28 | 4 | 24 | 57 | 25 | 32 | 15 |
| 28-1-2016 | 25 | 3 | 22 | 64 | 27 | 37 | 11 |
| 24-12-2015 | 28 | 4 | 24 | 59 | 27 | 32 | 13 |
| 26-11-2015 | 31 | 7 | 24 | 58 | 24 | 34 | 11 |
| 24-9-2015 | 29 | 4 | 25 | 59 | 28 | 31 | 12 |
| 27-8-2015 | 25 | 4 | 21 | 61 | 27 | 34 | 14 |
| 23-7-2015 | 30 | 6 | 24 | 59 | 25 | 34 | 11 |
| 25-6-2015 | 30 | 4 | 26 | 56 | 23 | 33 | 14 |
| 21-5-2015 | 29 | 5 | 24 | 58 | 25 | 33 | 13 |
| 23-4-2015 | 29 | 6 | 23 | 57 | 23 | 34 | 14 |
| 26-3-2015 | 27 | 4 | 23 | 58 | 24 | 34 | 15 |
| 22-1-2015 | 28 | 5 | 23 | 58 | 26 | 32 | 14 |
| 29-12-2014 | 26 | 3 | 23 | 58 | 24 | 34 | 16 |
| 20-11-2014 | 21 | 3 | 18 | 63 | 26 | 37 | 16 |
| 23-10-2014 | 22 | 2 | 20 | 63 | 26 | 37 | 15 |
| 25-9-2014 | 23 | 4 | 19 | 63 | 25 | 38 | 14 |
| 21-8-2014 | 22 | 3 | 19 | 63 | 23 | 40 | 15 |
| 24-7-2014 | 24 | 4 | 20 | 61 | 25 | 36 | 15 |
| 26-6-2014 | 27 | 4 | 23 | 55 | 22 | 33 | 18 |
| 22-5-2014 | 26 | 4 | 22 | 59 | 25 | 34 | 15 |
| 23-4-2014 | 31 | 7 | 24 | 54 | 26 | 28 | 15 |
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour mener une bonne politique en tant que Ministre ? [Michel Sapin en tant que Ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social]»
| ST Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | ST Pas confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne connaît pas / Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| 27-3-2014 | 27 | 5 | 22 | 61 | 20 | 41 | 12 |
| 24-2-2014 | 27 | 5 | 22 | 61 | 20 | 41 | 12 |
| 27-1-2014 | 28 | 6 | 22 | 60 | 22 | 38 | 12 |
| 23-12-2013 | 28 | 6 | 22 | 60 | 22 | 38 | 12 |
| 25-11-2013 | 25 | 5 | 20 | 61 | 22 | 39 | 14 |
| 21-10-2013 | 27 | 6 | 21 | 59 | 21 | 38 | 14 |
| 23-9-2013 | 26 | 5 | 21 | 59 | 24 | 35 | 15 |
| 22-7-2013 | 32 | 8 | 24 | 54 | 21 | 33 | 14 |
| 24-6-2013 | 31 | 8 | 23 | 54 | 23 | 31 | 15 |
| 21-5-2013 | 31 | 8 | 23 | 55 | 20 | 35 | 14 |
| 22-4-2013 | 31 | 8 | 23 | 54 | 22 | 32 | 15 |
Dernier résultat publié le 13 avril 2017 Lien
Sondage réalisé par Ifop pour PARIS MATCH / SUD RADIO. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 avril 2017 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d’erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Michel Sapin]»
| TOTAL Bonne opinion | Une excellente opinion | Une bonne opinion | TOTAL Mauvaise opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne la connaît pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 8-4-2017 | 38 | 2 | 36 | 42 | 31 | 11 | 18 | 2 |
| 11-3-2017 | 40 | 1 | 39 | 47 | 35 | 12 | 12 | 1 |
| 11-2-2017 | 43 | 1 | 42 | 44 | 33 | 11 | 12 | 1 |
| 14-1-2017 | 36 | 1 | 35 | 48 | 36 | 12 | 14 | 2 |
| 10-12-2016 | 42 | 2 | 40 | 43 | 32 | 11 | 15 | 0 |
| 5-11-2016 | 34 | 2 | 32 | 53 | 38 | 15 | 12 | 1 |
| 8-10-2016 | 35 | 1 | 34 | 51 | 37 | 14 | 13 | 1 |
| 10-9-2016 | 41 | 2 | 39 | 47 | 34 | 13 | 11 | 1 |
| 9-7-2016 | 41 | 3 | 38 | 44 | 31 | 13 | 14 | 1 |
| 11-6-2016 | 37 | 2 | 35 | 44 | 32 | 12 | 19 | 0 |
| 7-5-2016 | 38 | 2 | 36 | 46 | 36 | 10 | 15 | 1 |
| 9-4-2016 | 39 | 2 | 37 | 49 | 39 | 10 | 12 | 0 |
| 5-3-2016 | 41 | 2 | 39 | 43 | 34 | 9 | 15 | 1 |
| 6-2-2016 | 44 | 2 | 42 | 42 | 34 | 8 | 13 | 1 |
| 16-1-2016 | 43 | 2 | 41 | 41 | 32 | 9 | 15 | 1 |
| 12-12-2015 | 46 | 3 | 43 | 38 | 30 | 8 | 16 | 0 |
| 7-11-2015 | 42 | 3 | 39 | 40 | 30 | 10 | 17 | 1 |
| 10-10-2015 | 43 | 3 | 40 | 45 | 35 | 10 | 12 | 0 |
| 5-9-2015 | 41 | 3 | 38 | 45 | 35 | 10 | 13 | 1 |
| 11-7-2015 | 47 | 3 | 44 | 39 | 29 | 10 | 13 | 1 |
| 6-6-2015 | 43 | 4 | 39 | 43 | 32 | 11 | 12 | 2 |
| 9-5-2015 | 49 | 4 | 45 | 37 | 30 | 7 | 13 | 1 |
| 11-4-2015 | 43 | 3 | 40 | 45 | 35 | 10 | 11 | 1 |
| 14-3-2015 | 46 | 3 | 43 | 40 | 31 | 9 | 14 | 0 |
| 21-2-2015 | 44 | 2 | 42 | 41 | 32 | 9 | 14 | 1 |
| 24-1-2015 | 41 | 2 | 39 | 37 | 29 | 8 | 21 | 1 |
| 13-12-2014 | 41 | 2 | 39 | 43 | 33 | 10 | 15 | 1 |
| 8-11-2014 | 40 | 3 | 37 | 46 | 35 | 11 | 13 | 1 |
| 10-10-2014 | 43 | 3 | 40 | 41 | 31 | 10 | 14 | 2 |
| 6-9-2014 | 45 | 3 | 42 | 43 | 32 | 11 | 11 | 1 |
| 5-7-2014 | 43 | 2 | 41 | 37 | 28 | 9 | 18 | 2 |
| 7-6-2014 | 46 | 3 | 43 | 41 | 32 | 9 | 12 | 1 |
| 10-5-2014 | 51 | 4 | 47 | 38 | 30 | 8 | 11 | 0 |
| 12-4-2014 | 50 | 3 | 47 | 37 | 29 | 8 | 13 | 0 |
| 8-3-2014 | 40 | 3 | 37 | 44 | 36 | 8 | 15 | 1 |
| 8-2-2014 | 39 | 3 | 36 | 42 | 33 | 9 | 19 | 0 |
| 11-1-2014 | 37 | 2 | 35 | 40 | 31 | 9 | 22 | 1 |
| 14-12-2013 | 41 | 3 | 38 | 38 | 31 | 7 | 21 | 0 |
| 9-11-2013 | 42 | 1 | 41 | 35 | 28 | 7 | 22 | 1 |
| 12-10-2013 | 43 | 4 | 39 | 34 | 28 | 6 | 22 | 1 |
| 7-9-2013 | 45 | 3 | 42 | 34 | 27 | 7 | 19 | 2 |
| 13-7-2013 | 47 | 4 | 43 | 34 | 27 | 7 | 18 | 1 |
| 7-6-2013 | 53 | 4 | 49 | 29 | 24 | 5 | 17 | 1 |
| 17-5-2013 | 60 | 4 | 56 | 28 | 24 | 4 | 11 | 1 |
| 5-4-2013 | 55 | 5 | 50 | 29 | 25 | 4 | 15 | 1 |
| 8-3-2013 | 50 | 3 | 47 | 34 | 28 | 6 | 15 | 1 |
| 8-2-2013 | 50 | 4 | 46 | 33 | 27 | 6 | 17 | 0 |
| 11-1-2013 | 52 | 4 | 48 | 28 | 24 | 4 | 18 | 2 |
| 7-12-2012 | 48 | 4 | 44 | 31 | 26 | 5 | 20 | 1 |
| 9-11-2012 | 48 | 3 | 45 | 29 | 24 | 5 | 22 | 1 |
| 12-10-2012 | 51 | 4 | 47 | 28 | 24 | 4 | 19 | 2 |
| 7-9-2012 | 55 | 4 | 51 | 29 | 24 | 5 | 14 | 2 |
| 13-7-2012 | 57 | 6 | 51 | 26 | 22 | 4 | 16 | 1 |
| 8-6-2012 | 54 | 4 | 50 | 23 | 21 | 2 | 20 | 3 |
Dernier résultat publié le 12 avril 2017 Lien
Sondage réalisé par Ipsos pour LE POINT. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 avril 2017 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d’erreur: environ 3.2%.
«Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [Michel Sapin]»
| Total Favorable | Total Défavorable | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 8-4-2017 | 26 | 40 | 34 |
| 11-3-2017 | 25 | 43 | 32 |
| 11-2-2017 | 23 | 43 | 34 |
| 14-1-2017 | 27 | 42 | 31 |
| 10-12-2016 | 26 | 47 | 27 |
| 10-12-2016 | 26 | 47 | 27 |
| 12-11-2016 | 23 | 51 | 26 |
| 12-11-2016 | 23 | 51 | 26 |
| 15-10-2016 | 23 | 50 | 27 |
| 15-10-2016 | 23 | 50 | 27 |
| 10-9-2016 | 22 | 47 | 31 |
| 10-9-2016 | 22 | 47 | 31 |
| 20-8-2016 | 24 | 42 | 34 |
| 20-8-2016 | 24 | 42 | 34 |
| 18-6-2016 | 23 | 49 | 28 |
| 18-6-2016 | 23 | 49 | 28 |
| 21-5-2016 | 23 | 47 | 30 |
| 16-4-2016 | 23 | 46 | 31 |
| 19-3-2016 | 24 | 44 | 32 |
| 13-2-2016 | 25 | 41 | 34 |
| 9-1-2016 | 27 | 41 | 32 |
| 21-11-2015 | 25 | 40 | 35 |
| 21-11-2015 | 25 | 40 | 35 |
| 10-10-2015 | 31 | 41 | 28 |
| 12-9-2015 | 28 | 41 | 31 |
| 25-7-2015 | 30 | 40 | 30 |
| 20-6-2015 | 28 | 43 | 29 |
| 20-6-2015 | 28 | 43 | 29 |
| 23-5-2015 | 30 | 38 | 32 |
| 18-4-2015 | 28 | 42 | 30 |
| 14-3-2015 | 25 | 41 | 34 |
| 7-2-2015 | 30 | 40 | 30 |
| 17-1-2015 | 30 | 34 | 36 |
| 15-11-2014 | 22 | 46 | 32 |
| 11-10-2014 | 25 | 44 | 31 |
| 13-9-2014 | 24 | 46 | 30 |
| 23-8-2014 | 27 | 41 | 32 |
| 12-7-2014 | 29 | 42 | 29 |
| 21-6-2014 | 26 | 43 | 31 |
| 10-5-2014 | 25 | 41 | 34 |
| 12-4-2014 | 30 | 39 | 31 |
| 15-3-2014 | 23 | 41 | 36 |
| 8-2-2014 | 28 | 43 | 29 |
| 11-1-2014 | 31 | 36 | 33 |
| 7-12-2013 | 27 | 38 | 35 |
| 9-11-2013 | 22 | 39 | 39 |
| 14-9-2013 | 27 | 34 | 39 |
| 24-8-2013 | 29 | 28 | 43 |
| 13-7-2013 | 30 | 32 | 38 |
| 8-6-2013 | 24 | 35 | 41 |
| 4-5-2013 | 29 | 37 | 34 |
| 6-4-2013 | 29 | 32 | 39 |
| 9-3-2013 | 30 | 29 | 41 |
| 9-2-2013 | 31 | 29 | 40 |
| 12-1-2013 | 28 | 29 | 43 |
| 8-12-2012 | 30 | 29 | 41 |
| 10-11-2012 | 31 | 26 | 43 |
| 6-10-2012 | 27 | 24 | 49 |
| 15-9-2012 | 31 | 26 | 43 |
| 25-8-2012 | 30 | 26 | 44 |
| 23-6-2012 | 35 | 25 | 40 |
| 19-5-2012 | 39 | 19 | 42 |
Dernier résultat publié le 4 mai 2017 Lien
Sondage réalisé par Yougov pour Le Huffington Post/CNEWS. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 26 au 27 avril 2017 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d’erreur: environ 3.1%.
«De quelles personnalités politiques avez-vous une opinion POSITIVE/NEGATIVE? [Michel Sapin]»
| POSITIVE | NEGATIVE | |
|---|---|---|
| % | % | |
| 27-4-2017 | 5 | 25 |
| 31-3-2017 | 4 | 29 |
| 24-2-2017 | 4 | 28 |
| 26-1-2017 | 4 | 27 |
| 5-1-2017 | 5 | 27 |
| 25-11-2016 | 4 | 30 |
| 27-10-2016 | 4 | 29 |
| 29-9-2016 | 7 | 33 |
| 25-8-2016 | 7 | 29 |
| 29-7-2016 | 5 | 33 |
| 30-6-2016 | 6 | 28 |
| 26-5-2016 | 5 | 30 |
| 29-4-2016 | 6 | 29 |
| 31-3-2016 | 6 | 27 |
| 25-2-2016 | 4 | 26 |
| 28-1-2016 | 8 | 23 |
| 7-1-2016 | 7 | 24 |
| 29-10-2015 | 6 | 25 |
| 24-9-2015 | 6 | 26 |
| 27-8-2015 | 8 | 22 |
| 30-7-2015 | 7 | 23 |
| 25-6-2015 | 8 | 25 |
| 28-5-2015 | 7 | 25 |
| 30-4-2015 | 7 | 26 |
| 26-3-2015 | 7 | 20 |
| 27-2-2015 | 7 | 24 |
| 8-1-2015 | 6 | 22 |
| 27-11-2014 | 6 | 23 |
| 30-10-2014 | 5 | 24 |
| 28-9-2014 | 8 | 25 |
| 7-9-2014 | 6 | 25 |
| 4-8-2014 | 7 | 23 |
| 7-7-2014 | 7 | 22 |
| 9-6-2014 | 7 | 23 |
| 12-5-2014 | 9 | 22 |
| 9-4-2014 | 10 | 22 |
| 10-3-2014 | 7 | 22 |
| 10-2-2014 | 8 | 23 |
| 10-9-2013 | 9 | 19 |