| Source | Dates | Opinion positive | Opinion négative | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Harris/Délits d’opinion | 25-27 avril 2017 | 17 | 33 | 1016 | |
| Ifop/PARIS MATCH / SUD RADIO | 7-8 avril 2017 | 11 | 13 | 1005 |
Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.
Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.
Dernier résultat publié le 2 mai 2017 Lien
Sondage réalisé par Harris pour Délits d’opinion. Enquête réalisée par Internet du 25 au 27 avril 2017 avec un échantillon de 1016 personnes. Marge d’erreur: environ 3.1%.
«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune des personnalités suivantes pour mener une bonne politique en tant que Ministre ? [Patrick Kanner en tant que Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports]»
| ST Confiance | Tout à fait confiance | Plutôt confiance | ST Pas confiance | Plutôt pas confiance | Pas du tout confiance | Ne connaît pas / Ne se prononce pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| 27-4-2017 | 17 | 3 | 14 | 33 | 13 | 20 | 50 |
| 30-3-2017 | 18 | 1 | 17 | 34 | 15 | 19 | 48 |
| 23-2-2017 | 19 | 2 | 17 | 35 | 16 | 19 | 46 |
| 26-1-2017 | 16 | 2 | 14 | 37 | 15 | 22 | 47 |
| 29-12-2016 | 16 | 3 | 13 | 34 | 15 | 19 | 50 |
| 1-12-2016 | 16 | 2 | 14 | 35 | 14 | 21 | 49 |
| 27-10-2016 | 15 | 1 | 14 | 37 | 16 | 21 | 48 |
| 22-9-2016 | 15 | 1 | 14 | 36 | 14 | 22 | 49 |
| 25-8-2016 | 20 | 2 | 18 | 33 | 13 | 20 | 47 |
| 21-7-2016 | 18 | 2 | 16 | 30 | 13 | 17 | 52 |
| 23-6-2016 | 18 | 2 | 16 | 33 | 15 | 18 | 49 |
| 26-5-2016 | 15 | 2 | 13 | 35 | 14 | 21 | 50 |
| 21-4-2016 | 15 | 1 | 14 | 34 | 13 | 21 | 51 |
| 24-3-2016 | 14 | 2 | 12 | 33 | 16 | 17 | 53 |
| 25-2-2016 | 15 | 3 | 12 | 29 | 12 | 17 | 56 |
| 28-1-2016 | 14 | 2 | 12 | 37 | 17 | 20 | 49 |
| 24-12-2015 | 16 | 2 | 14 | 32 | 15 | 17 | 52 |
| 26-11-2015 | 19 | 3 | 16 | 31 | 12 | 19 | 50 |
| 24-9-2015 | 16 | 1 | 15 | 33 | 16 | 17 | 51 |
| 27-8-2015 | 16 | 1 | 15 | 29 | 12 | 17 | 55 |
| 23-7-2015 | 15 | 2 | 13 | 30 | 13 | 17 | 55 |
| 25-6-2015 | 16 | 2 | 14 | 32 | 13 | 19 | 52 |
| 21-5-2015 | 16 | 2 | 14 | 33 | 15 | 18 | 51 |
| 23-4-2015 | 17 | 2 | 15 | 33 | 15 | 18 | 50 |
| 26-3-2015 | 14 | 2 | 12 | 35 | 16 | 19 | 51 |
| 22-1-2015 | 15 | 1 | 14 | 29 | 13 | 16 | 56 |
| 29-12-2014 | 14 | 1 | 13 | 29 | 14 | 15 | 57 |
| 20-11-2014 | 11 | 1 | 10 | 31 | 14 | 17 | 58 |
| 23-10-2014 | 12 | 1 | 11 | 29 | 13 | 16 | 59 |
| 25-9-2014 | 14 | 1 | 13 | 30 | 12 | 18 | 56 |
Dernier résultat publié le 13 avril 2017 Lien
Sondage réalisé par Ifop pour PARIS MATCH / SUD RADIO. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 avril 2017 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d’erreur: environ 3.1%.
«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [Patrick Kanner]»
| TOTAL Bonne opinion | Une excellente opinion | Une bonne opinion | TOTAL Mauvaise opinion | Une mauvaise opinion | Une très mauvaise opinion | Ne la connaît pas suffisamment | Ne se prononcent pas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 8-4-2017 | 11 | 1 | 10 | 13 | 10 | 3 | 69 | 7 |
| 11-3-2017 | 11 | 1 | 10 | 15 | 12 | 3 | 65 | 9 |
| 11-2-2017 | 11 | 1 | 10 | 12 | 10 | 2 | 67 | 10 |
| 14-1-2017 | 11 | 1 | 10 | 12 | 9 | 3 | 66 | 11 |
| 10-12-2016 | 11 | 1 | 10 | 14 | 11 | 3 | 65 | 10 |
| 5-11-2016 | 14 | 1 | 13 | 14 | 10 | 4 | 61 | 11 |
| 8-10-2016 | 12 | 1 | 11 | 12 | 10 | 2 | 68 | 8 |
| 10-9-2016 | 14 | 1 | 13 | 12 | 10 | 2 | 61 | 13 |
| 9-7-2016 | 14 | 1 | 13 | 14 | 11 | 3 | 56 | 16 |
| 11-6-2016 | 10 | 0 | 10 | 14 | 11 | 3 | 65 | 11 |
| 7-5-2016 | 12 | 1 | 11 | 13 | 11 | 2 | 59 | 16 |