Préoccupations des Français
"Baromètre des préoccupations des Français - mai 2012"
Publié le 9 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Covéa Finance/La Croix. Enquête réalisée en face-à-face du 26 au 27 avril 2012 avec un échantillon de 1019 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui vous préoccupent personnellement le plus ?
| Graphiques | Le chômage et l'emploi | Le financement des retraites | La santé et la qualité des soins | L'évolution du pouvoir d'achat | L'école et la qualité de l'enseignement | Les inégalités sociales | L'environnement et la pollution | Le financement de l'assurance maladie | Le logement | La sécurité des biens et des personnes | La sécurité alimentaire et la qualité de la nourriture | Le rôle de la famille | La sécurité routière | La mondialisation de l'économie et des échanges commerciaux | L'intégration et les relations entre groupes sociaux | L'individualisme dans la société | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «1ère réponse» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-04-2012 | 46 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2012 | 46 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 50 | 9 | 6 | 10 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2012 | 50 | 7 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-10-2011 | 45 | 11 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 40 | 12 | 7 | 12 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 43 | 10 | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 42 | 10 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 43 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 43 | 12 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 39 | 13 | 4 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 47 | 11 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 46 | 11 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 46 | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 40 | 18 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 41 | 15 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 46 | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 44 | 14 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 46 | 15 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Toutes les réponses» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-04-2012 | 78 | 43 | 58 | 52 | 52 | 39 | 30 | 31 | 29 | 26 | 19 | 18 | 13 | 22 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2012 | 77 | 44 | 53 | 53 | 49 | 40 | 30 | 29 | 29 | 26 | 17 | 18 | 14 | 19 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-02-2012 | 78 | 45 | 54 | 54 | 46 | 38 | 24 | 29 | 30 | 23 | 20 | 16 | 12 | 15 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-02-2012 | 79 | 46 | 54 | 52 | 45 | 41 | 30 | 33 | 37 | 25 | 23 | 21 | 19 | 24 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-10-2011 | 76 | 50 | 57 | 50 | 46 | 41 | 33 | 33 | 27 | 24 | 20 | 17 | 17 | 22 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-09-2011 | 72 | 48 | 52 | 50 | 41 | 39 | 30 | 32 | 24 | 25 | 19 | 15 | 13 | 20 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-06-2011 | 73 | 49 | 57 | 51 | 48 | 40 | 36 | 28 | 30 | 27 | 29 | 21 | 21 | 20 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-05-2011 | 74 | 47 | 53 | 54 | 49 | 41 | 36 | 27 | 25 | 23 | 23 | 17 | 18 | 18 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-05-2011 | 78 | 46 | 53 | 56 | 50 | 42 | 36 | 29 | 30 | 24 | 22 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-03-2011 | 74 | 49 | 51 | 52 | 46 | 41 | 38 | 29 | 27 | 25 | 23 | 18 | 13 | 18 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2011 | 67 | 49 | 51 | 50 | 44 | 44 | 31 | 30 | 28 | 22 | 22 | 18 | 13 | 16 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2011 | 75 | 51 | 57 | 50 | 47 | 41 | 31 | 33 | 28 | 27 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29-11-2010 | 75 | 49 | 54 | 49 | 39 | 39 | 33 | 31 | 28 | 23 | 19 | 17 | 14 | 17 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-11-2010 | 75 | 53 | 57 | 43 | 47 | 44 | 34 | 34 | 24 | 23 | 16 | 18 | 13 | 18 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-09-2010 | 73 | 58 | 54 | 47 | 39 | 44 | 32 | 32 | 22 | 23 | 20 | 19 | 16 | 18 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2010 | 74 | 54 | 50 | 47 | 41 | 41 | 35 | 32 | 26 | 26 | 21 | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-06-2010 | 75 | 53 | 57 | 43 | 47 | 44 | 34 | 34 | 24 | 23 | 16 | 18 | 13 | 18 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-05-2010 | 75 | 56 | 52 | 48 | 42 | 38 | 35 | 31 | 24 | 22 | 20 | 19 | 12 | 17 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-03-2010 | 75 | 54 | 52 | 50 | 42 | 38 | 37 | 29 | 23 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les thèmes prioritaires pour les prochains mois"
Publié le 30 mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Atlantico. Enquête réalisée par Internet du 27 au 30 mars 2012 avec un échantillon de 990 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Pour les mois qui viennent, pour chacun des thèmes suivants diriez- vous qu’il est tout à fait prioritaire, important ou secondaire ?
| Graphiques | Tout à fait prioritaire | Important | Secondaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La lutte contre le chômage» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2012 | 71 | 27 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2012 | 73 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 76 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-08-2011 | 59 | 39 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La santé» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2012 | 57 | 41 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2012 | 55 | 42 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 57 | 41 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-08-2011 | 59 | 38 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’éducation» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2012 | 54 | 42 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2012 | 56 | 41 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 57 | 39 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-08-2011 | 55 | 42 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le relèvement des salaires et du pouvoir d’achat» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2012 | 56 | 38 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2012 | 54 | 39 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 58 | 35 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-08-2011 | 51 | 42 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La lutte contre la délinquance» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2012 | 45 | 49 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2012 | 43 | 51 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 47 | 46 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-08-2011 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La réduction de la dette publique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2012 | 54 | 41 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2012 | 53 | 41 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 57 | 37 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-08-2011 | 50 | 44 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La lutte contre la précarité» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2012 | 55 | 41 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2012 | 52 | 45 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 56 | 40 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-08-2011 | 45 | 48 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La lutte contre l’immigration clandestine» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2012 | 39 | 37 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2012 | 36 | 38 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 40 | 34 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-08-2011 | 38 | 39 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La maîtrise du niveau des impôts» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2012 | 38 | 54 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2012 | 35 | 57 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 41 | 52 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-08-2011 | 33 | 58 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L’amélioration de la situation dans les banlieues» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2012 | 29 | 58 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2012 | 27 | 60 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 29 | 57 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-08-2011 | 33 | 55 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La sauvegarde des services publics» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2012 | 32 | 50 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2012 | 32 | 51 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 36 | 48 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-08-2011 | 32 | 51 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La protection de l’environnement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2012 | 27 | 54 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2012 | 27 | 56 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-02-2012 | 30 | 52 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-08-2011 | 31 | 55 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Bilan 2011 et perspectives 2012"
Publié le 2 janvier 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour RTL. Enquête réalisée par Internet du 26 au 29 décembre 2011 avec un échantillon de 1119 personnes. Marge d'erreur: environ 2,9%.
Pour chacun des domaines d’action suivants, diriez-vous qu’il devrait être prioritaire, important mais pas prioritaire ou secondaire pour le gouvernement au cours de l’année 2012?
| Graphiques | Prioritaire | Important mais pas prioritaire | Secondaire | Ne se prononce pas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le chômage» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 18 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le système social (santé, retraites…)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 28 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le pouvoir d'achat» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 30 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les déficits publics, la dette» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 28 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'éducation, l'école» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 33 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La croissance économique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 32 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les inégalités sociales» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 35 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le logement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 40 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'insécurité» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 38 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La sauvegarde de l'euro» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 25 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La dépendance des personnes âgées» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 50 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'environnement, l'écologie» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 45 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La construction européenne» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 41 | 37 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le nucléaire» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 44 | 35 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour chacun des domaines suivants, diriez-vous que vous êtes très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste sur l’évolution de la situation en 2012 ?
| Graphiques | Très optimiste | Plutôt optimiste | Plutôt pessimiste | Très pessimiste | Ne se prononce pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le nucléaire» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 40 | 43 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La sauvegarde de l'euro» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 37 | 44 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'environnement, l'écologie» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 47 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La construction européenne» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 31 | 48 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'éducation, l'école» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 55 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La dépendance des personnes âgées» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 60 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «L'insécurité» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 54 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le logement» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 62 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «La croissance économique» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 59 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le système social (santé, retraites…)» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 58 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les déficits publics, la dette» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 57 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le pouvoir d'achat» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 56 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Les inégalités sociales» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 58 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Le chômage» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 53 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les préoccupations des Français, le contexte économique et financier et les intentions de vote pour 2012"
Publié le 17 novembre 2011. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV/RMC/20 Minutes. Enquête réalisée par téléphone du 14 au 15 novembre 2011 avec un échantillon de 1001 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Parmi la liste suivante, quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus aujourd'hui ?
(3 réponses possibles)
| Graphiques | L'emploi | Le pouvoir d'achat | Les retraites | Les inégalités sociales | L'accès aux soins | L'éducation et la recherche | La dette de l'Etat | L'avenir de l'Euro | La sécurité des biens et des personnes | La protection de l'environnement | L'accès au logement | L’immigration | Le nucléaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 45 | 36 | 32 | 26 | 24 | 23 | 23 | 20 | 15 | 14 | 10 | 10 | 6 | |
| Sympathisants de droite | 39 | 31 | 29 | 20 | 17 | 26 | 31 | 31 | 22 | 8 | 8 | 16 | 5 |
| Sympathisants de gauche | 50 | 37 | 32 | 32 | 27 | 26 | 21 | 15 | 10 | 19 | 11 | 5 | 6 |
"Les Français et l’enjeu prioritaire de la rentrée 2011"
Publié le 30 août 2011. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir. Enquête réalisée par Internet du 23 au 25 août 2011 avec un échantillon de 1013 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Quel est le problème qui vous paraît le plus important aujourd’hui pour la France ?
| Graphiques | Le pouvoir d’achat | La dette et les déficits publics | L’emploi | Les retraites | La sécurité des personnes et des biens | L’éducation et la recherche | L’environnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | |
| 28 | 25 | 25 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Sympathisants de droite | 23 | 34 | 25 | 4 | 11 | 2 | 1 |
| Sympathisants de gauche | 28 | 22 | 23 | 9 | 3 | 8 | 7 |
"Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition"
Publié le 15 novembre 2010. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Metro/Krief Group. Enquête réalisée par téléphone du 5 au 10 novembre 2010 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Quelles doivent être les priorités du futur gouvernement ?
(deux réponses possibles)
| Graphiques | L'emploi | La réduction des déficits et de la dette | La restauration du dialogue social | La réforme de la fiscalité | La sécurité | L'environnement | Aucune de celles-là | NSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 64 | 39 | 29 | 21 | 16 | 10 | 2 | 0 |
"Les Français et l’enjeu prioritaire de la rentrée 2010"
Publié le 27 août 2010. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir. Enquête réalisée par Internet du 24 au 26 août 2010 avec un échantillon de 1009 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Quel est le problème qui vous paraît le plus important aujourd’hui pour la France ?
| Graphiques | L’emploi | Le pouvoir d’achat | La sécurité des personnes et des biens | Les retraites | L’éducation et la recherche | L’environnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 38 | 22 | 14 | 14 | 6 | 6 | |
| Sympathisants de droite | 36 | 16 | 25 | 15 | 5 | 3 |
| Sympathisants de gauche | 44 | 22 | 4 | 12 | 9 | 9 |
"Le Baromètre Politique Figaro Magazine - Juillet 2008"
Publié le 3 juillet 2008. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres/Logica pour Le Figaro Magazine. Enquête réalisée en face-à-face du 25 au 26 juin 2008 avec un échantillon de 1000 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Parmi les choses suivantes, quelle est celle dont le gouvernement doit, selon vous, s'occuper en priorité à l'heure actuelle ?
| Graphiques | Lutter contre la hausse des prix | Lutter contre le chômage | Lutter contre la violence et la criminalité | Maintenir le pouvoir d'achat | Maintenir la paix sociale | Sans Opinion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 26-06-2008 | 46 | 17 | 9 | 20 | 7 | 1 |
| 29-05-2008 | 46 | 19 | 7 | 22 | 6 | 0 |
| 24-04-2008 | 45 | 19 | 9 | 20 | 6 | 1 |
| 27-03-2008 | 43 | 20 | 9 | 22 | 5 | 1 |
| 21-02-2008 | 36 | 26 | 9 | 23 | 5 | 1 |
| 24-01-2008 | 34 | 28 | 10 | 22 | 5 | 1 |
| 03-01-2008 | 35 | 25 | 13 | 22 | 4 | 1 |
