François Hollande

Résumé des indices de popularité

Source Dates Opinion positive Opinion négative
BVA/ 5-6 avril 2017 25 75 @ 1517
BVA/Orange/La Tribune 25-26 septembre 2017 8 @ 1092
Elabe/les echos/radio classique 5 avril 2017 26 70 1004
Elabe/les echos/radio classique 5-6 septembre 2017 18 69 1002
Harris/Délits d'opinion 25-27 avril 2017 28 72 1016
Ifop/LE JOURNAL DU DIMANCHE 7-15 avril 2017 22 77 @ 1948
Ifop/FIDUCIAL / PARIS MATCH / SUD RADIO 31 mars-1 avril 2017 28 71 1002
Ifop/ 8-9 septembre 2017 35 64 1010
Ipsos/LE POINT 7-8 avril 2017 23 73 961
Ipsos/Le Point 21-22 juillet 2017 17 75 @ 1022
Odoxa/France Inter/l'Express/la Presse Régionale 13-14 septembre 2017 22 45 992
Yougov/Le Huffington Post/CNEWS 26-27 avril 2017 18 78 @ 1010

Les chiffres des différents baromètres correspondent à des questions différentes, et ne peuvent donc pas être comparés les uns avec les autres.

Les tendances sont exprimées sur les 4 derniers sondages. : progression de 3% ou plus; : stagnation (de -2% à +2%); : baisse de -3% ou moins.

Détails des sondages de BVA/

Dernier résultat publié le 6 avril 2017 Lien

Sondage réalisé par BVA pour . Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 5 au 6 avril 2017 avec un échantillon de 1517 personnes. Marge d'erreur: environ 2.5%.

«Quelle opinion avez-vous de François Hollande en tant que Président de la République ?»

ST Bonne Très bonne Plutôt bonne ST Mauvaise Plutôt mauvaise Très mauvaise Ne se prononcent pas
% % % % % % %
6-4-2017 25 3 22 75 32 43 0
7-3-2017 24 5 19 74 32 42 2
7-2-2017 22 3 19 77 32 45 1
7-2-2017 22 3 19 77 32 45 1
4-1-2017 24 4 20 76 34 42 0
4-1-2017 24 4 20 76 34 42 0
30-11-2016 18 3 15 81 33 48 1
25-10-2016 15 2 13 83 32 51 2
28-9-2016 18 2 16 80 35 45 2
21-7-2016 19 2 17 79 31 48 2
21-6-2016 18 3 15 81 32 49 1
24-5-2016 19 3 16 80 28 52 1
26-4-2016 19 2 17 80 30 50 1
22-3-2016 21 3 18 79 32 47 0
16-2-2016 22 3 19 77 33 44 1
20-1-2016 25 3 22 74 36 38 1
19-11-2015 33 7 26 65 37 28 2
27-10-2015 25 4 21 75 32 43 0
23-9-2015 23 2 21 76 35 41 1
16-7-2015 28 4 24 71 31 40 1
3-6-2015 26 3 23 73 31 42 1
8-5-2015 27 3 24 72 31 41 1
8-4-2015 26 3 23 74 31 43 0
11-3-2015 27 3 24 72 28 44 1
11-2-2015 30 6 24 69 40 29 1
14-1-2015 34 9 25 65 37 28 1
18-12-2014 25 4 21 75 49 26 0
29-10-2014 20 3 17 79 51 28 1
26-9-2014 23 3 20 76 30 46 1
26-9-2014 23 3 20 76 46 30 1
20-6-2014 22 3 19 77 43 34 1
28-5-2014 21 2 19 78 45 33 1
25-4-2014 21 1 20 78 44 34 1
23-3-2014 28 3 25 71 38 33 1
7-2-2014 27 4 23 72 41 31 1
17-1-2014 31 6 25 68 36 32 1
13-12-2013 33 5 28 66 36 30 1
22-11-2013 29 4 25 69 39 30 2
25-10-2013 26 3 23 73 45 28 1
27-9-2013 32 5 27 66 34 32 2
20-6-2013 31 4 27 68 37 31 1
23-5-2013 35 6 29 64 34 30 1
4-4-2013 34 5 29 66 33 33 0
15-3-2013 35 5 30 64 30 34 1
15-2-2013 43 8 35 56 22 34 1
25-1-2013 44 6 38 55 16 39 1
14-12-2012 40 6 34 59 27 32 1
8-11-2012 44 7 37 55 20 35 1
12-10-2012 44 8 36 55 23 32 1
14-9-2012 46 9 37 53 21 32 1
22-6-2012 61 22 39 38 10 28 1
24-5-2012 61 23 38 37 8 29 2

Détails des sondages de BVA/Orange/La Tribune

Dernier résultat publié le 26 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par BVA pour Orange/La Tribune. Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 25 au 26 septembre 2017 avec un échantillon de 1092 personnes. Marge d'erreur: environ 3.0%.

«Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu’elle ait davantage d’influence dans la vie politique française ?[François Hollande]»

Oui
%
26-9-2017 8
29-8-2017 8
18-7-2017 7
20-6-2017 7
23-5-2017 11

Détails des sondages de Elabe/les echos/radio classique

Dernier résultat publié le 6 avril 2017 Lien

Sondage réalisé par Elabe pour les echos/radio classique. Enquête réalisée par Internet le 5 avril 2017 avec un échantillon de 1004 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Faites-vous confiance ou pas confiance au Président de la République, François HOLLANDE, pour affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays ?»

ST Confiance Tout à fait confiance Plutôt confiance ST Pas confiance Pas vraiment confiance Pas confiance du tout Sans opinion
% % % % % % %
5-4-2017 26 5 21 70 27 43 4
8-3-2017 23 4 19 72 30 42 5
8-2-2017 20 3 17 75 30 45 5
11-1-2017 21 5 16 73 29 44 6
7-12-2016 19 3 16 77 30 47 4
2-11-2016 14 3 11 82 22 60 4
5-10-2016 17 3 14 80 31 49 3
7-9-2016 15 3 12 81 28 53 4
3-8-2016 17 3 14 78 27 51 5
6-7-2016 16 3 13 80 30 50 4
1-6-2016 15 4 11 83 29 54 2
3-5-2016 16 3 13 80 31 49 4
6-4-2016 18 4 14 79 31 48 3
2-3-2016 17 3 14 80 30 50 3
3-2-2016 21 4 17 75 35 40 4
6-1-2016 26 3 23 71 30 41 3
2-12-2015 33 7 26 63 30 33 4

Détails des sondages de Elabe/les echos/radio classique

Dernier résultat publié le 7 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par Elabe pour les echos/radio classique. Enquête réalisée par Internet du 5 au 6 septembre 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Pour chacune des personnalités suivantes, indiquez si vous en avez une image positive ou une image négative ?[François Hollande]»

ST Positive Une image très positive Une image plutôt positive ST Négative Une image plutôt négative Une image très négative Sans opinion
% % % % % % %
6-9-2017 18 3 15 69 27 42 13

Détails des sondages de Harris/Délits d'opinion

Dernier résultat publié le 2 mai 2017 Lien

Sondage réalisé par Harris pour Délits d'opinion. Enquête réalisée par Internet du 25 au 27 avril 2017 avec un échantillon de 1016 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à François Hollande en tant que Président de la République pour mener une bonne politique pour la France ?»

Confiance Tout à fait confiance Plutôt confiance Pas confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance Ne se prononcent pas
% % % % % % %
27-4-2017 28 6 22 72 30 42 0
30-3-2017 32 6 26 68 28 40 0
23-2-2017 26 4 22 73 29 44 1
26-1-2017 22 4 18 78 33 45 0
29-12-2016 25 4 21 74 31 43 1
1-12-2016 22 3 19 78 28 50 0
27-10-2016 18 3 15 81 26 55 1
22-9-2016 18 3 15 81 26 55 1
25-8-2016 19 2 17 81 30 51 0
21-7-2016 20 3 17 79 30 49 1
23-6-2016 20 4 16 80 26 54 0
26-5-2016 19 4 15 81 30 51 0
21-4-2016 21 3 18 79 26 53 0
24-3-2016 19 2 17 80 31 49 1
25-2-2016 17 2 15 83 30 53 0
28-1-2016 24 2 22 76 31 45 0
24-12-2015 27 4 23 73 30 43 0
26-11-2015 31 7 24 69 32 37 0
24-9-2015 24 3 21 76 29 47 0
27-8-2015 27 4 23 72 28 44 1
23-7-2015 29 4 25 70 27 43 1
25-6-2015 30 6 24 69 28 41 1
21-5-2015 31 5 26 69 27 42 0
23-4-2015 30 6 24 70 28 42 0
26-3-2015 29 5 24 71 28 43 0
22-1-2015 31 6 25 68 33 35 1
29-12-2014 25 4 21 75 30 45 0
20-11-2014 18 3 15 82 28 54 0
23-10-2014 20 3 17 80 27 53 0
25-9-2014 20 3 17 79 25 54 1
21-8-2014 21 2 19 79 26 53 0
24-7-2014 22 3 19 77 28 49 1
26-6-2014 23 2 21 77 30 47 0
22-5-2014 22 3 19 78 27 51 0
23-4-2014 24 3 21 75 29 46 1
27-3-2014 25 4 21 74 22 52 1
24-2-2014 25 5 20 74 25 49 1
27-1-2014 28 5 23 71 26 45 1
23-12-2013 28 6 22 71 22 49 1
25-11-2013 26 6 20 74 22 52 0
21-10-2013 29 6 23 70 23 47 1
23-9-2013 29 7 22 70 23 47 1
22-7-2013 35 6 29 64 21 43 1
24-6-2013 34 8 26 65 23 42 1
21-5-2013 32 8 24 67 23 44 1
22-4-2013 33 8 25 66 21 45 1

Détails des sondages de Ifop/LE JOURNAL DU DIMANCHE

Dernier résultat publié le 18 avril 2017 Lien

Sondage réalisé par Ifop pour LE JOURNAL DU DIMANCHE. Enquête réalisée mixe téléphone/Internet du 7 au 15 avril 2017 avec un échantillon de 1948 personnes. Marge d'erreur: environ 2.2%.

«Êtes-vous satisfait ou mécontent de François Hollande comme Président de la République ?»

TOTAL Satisfaits Très satisfaits Plutôt satisfaits TOTAL Mécontents Plutôt mécontents Très mécontents Ne se prononcent pas
% % % % % % %
15-4-2017 22 2 20 77 39 38 1
18-2-2017 19 2 17 80 41 39 1
17-12-2016 19 2 17 81 36 45 0
12-11-2016 15 1 14 84 40 44 1
22-10-2016 14 1 13 85 40 45 1
17-9-2016 15 2 13 84 38 46 1
27-8-2016 16 2 14 82 42 40 2
23-7-2016 17 2 15 82 38 44 1
18-6-2016 14 1 13 85 35 50 1
21-5-2016 15 1 14 84 36 48 1
16-4-2016 14 2 12 85 39 46 1
19-3-2016 17 1 16 82 39 43 1
20-2-2016 19 2 17 81 43 38 0
23-1-2016 24 2 22 75 42 33 1
19-12-2015 27 3 24 73 40 33 0
21-11-2015 27 3 24 73 40 33 0
17-10-2015 20 2 18 79 41 38 1
19-9-2015 23 2 21 77 39 38 0
22-8-2015 24 2 22 75 40 35 1
18-7-2015 22 2 20 77 43 34 1
23-5-2015 21 2 19 78 40 38 1
21-2-2015 24 2 22 76 39 37 0
24-1-2015 29 4 25 70 41 29 1
20-12-2014 17 2 15 82 40 42 1
22-11-2014 13 1 12 85 42 43 2
25-10-2014 14 1 13 84 41 43 2
20-9-2014 13 1 12 86 40 46 1
23-8-2014 17 2 15 81 39 42 2
19-7-2014 18 1 17 81 41 40 1
21-6-2014 18 2 16 81 42 39 1
17-5-2014 18 1 17 82 39 43 0
12-4-2014 18 2 16 82 44 38 0
15-3-2014 23 2 21 76 38 38 1
15-2-2014 20 2 18 79 39 40 1
18-1-2014 22 2 20 77 37 40 1
21-12-2013 22 2 20 78 38 40 0
16-11-2013 20 2 18 79 37 42 1
19-10-2013 23 2 21 77 37 40 0
21-9-2013 23 2 21 76 39 37 1
24-8-2013 28 3 25 71 39 32 1
20-7-2013 27 3 24 72 37 35 1
22-6-2013 26 4 22 73 39 34 1
25-5-2013 29 3 26 71 35 36 0
19-4-2013 25 2 23 74 38 36 1
22-3-2013 31 3 28 68 38 30 1
15-2-2013 37 4 33 62 38 24 1
18-1-2013 38 4 34 62 38 24 0
14-12-2012 37 3 34 62 36 26 1
16-11-2012 41 4 37 58 34 24 1
19-10-2012 42 4 38 57 33 24 1
21-9-2012 43 5 38 56 34 22 1
24-8-2012 54 7 47 45 26 19 1
20-7-2012 56 9 47 44 27 17 0
22-6-2012 59 14 45 40 26 14 1
25-5-2012 61 18 43 33 22 11 6

Détails des sondages de Ifop/FIDUCIAL / PARIS MATCH / SUD RADIO

Dernier résultat publié le 6 avril 2017 Lien

Sondage réalisé par Ifop pour FIDUCIAL / PARIS MATCH / SUD RADIO. Enquête réalisée par téléphone du 31 mars au 1 avril 2017 avec un échantillon de 1002 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Approuvez-vous ou désapprouvez-vous l’action de François Hollande comme Président de la République ?»

TOTAL Approuve Approuve tout à fait Approuve plutôt TOTAL N’approuve pas N’approuve plutôt pas N’approuve pas du tout Ne se prononcent pas
% % % % % % %
1-4-2017 28 4 24 71 26 45 1
4-3-2017 26 5 21 74 31 43 0
4-2-2017 27 5 22 73 30 43 0
7-1-2017 26 5 21 74 30 44 0
3-12-2016 29 10 19 70 26 44 1
29-10-2016 16 3 13 83 30 53 1
1-10-2016 21 3 18 78 29 49 1
3-9-2016 18 3 15 81 29 52 1
2-7-2016 18 4 14 82 28 54 0
4-6-2016 16 3 13 83 25 58 1
30-4-2016 18 3 15 81 30 51 1
2-4-2016 20 3 17 79 29 50 1
27-2-2016 22 3 19 78 30 48 0
30-1-2016 26 5 21 73 34 39 1
9-1-2016 36 6 30 63 27 36 1
28-11-2015 50 16 34 49 24 25 1
31-10-2015 28 5 23 72 29 43 0
3-10-2015 25 4 21 74 29 45 1
29-8-2015 25 3 22 74 31 43 1
4-7-2015 27 6 21 72 30 42 1
30-5-2015 28 6 22 72 29 43 0
2-5-2015 26 5 21 73 30 43 1
4-4-2015 25 5 20 75 30 45 0
7-3-2015 29 5 24 71 31 40 0
7-2-2015 34 7 27 66 31 35 0
17-1-2015 40 12 28 59 28 31 1
6-12-2014 19 3 16 80 28 52 1
31-10-2014 19 4 15 81 28 53 0
4-10-2014 19 4 15 81 28 53 0
30-8-2014 19 2 17 80 27 53 1
28-6-2014 23 4 19 76 29 47 1
31-5-2014 18 3 15 81 28 53 1
3-5-2014 21 2 19 79 29 50 0
5-4-2014 26 5 21 74 32 42 0
1-3-2014 23 5 18 76 29 47 1
1-2-2014 23 5 18 76 30 46 1
4-1-2014 26 4 22 73 29 44 1
30-11-2013 23 4 19 77 26 51 0
2-11-2013 25 6 19 75 27 48 0
5-10-2013 30 6 24 69 24 45 1
31-8-2013 32 5 27 67 30 37 1
6-7-2013 30 7 23 70 26 44 0
1-6-2013 33 7 26 67 26 41 0
3-5-2013 32 7 25 68 24 44 0
29-3-2013 31 7 24 69 28 41 0
1-3-2013 37 7 30 63 27 36 0
1-2-2013 43 9 34 57 24 33 0
4-1-2013 37 7 30 63 30 33 0
30-11-2012 41 9 32 58 29 29 1
2-11-2012 42 9 33 58 24 34 0
5-10-2012 41 10 31 59 26 33 0
31-8-2012 47 13 34 52 26 26 1
6-7-2012 56 20 36 43 19 24 1
1-6-2012 67 32 35 32 17 15 1

Détails des sondages de Ifop/

Dernier résultat publié le 13 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par Ifop pour . Enquête réalisée par téléphone du 8 au 9 septembre 2017 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? [François Hollande]»

TOTAL Bonne opinion Une excellente opinion Une bonne opinion TOTAL Mauvaise opinion Une mauvaise opinion Une très mauvaise opinion Ne la connaît pas suffisamment Ne se prononcent pas
% % % % % % % %
9-9-2017 35 4 31 64 39 25 1 0
13-7-2017 34 5 29 66 36 30 0 0
24-6-2017 35 5 30 65 35 30 0 0
26-5-2017 35 4 31 65 36 29 0 0
8-4-2017 36 3 33 64 33 31 0 0
11-3-2017 30 3 27 70 35 35 0 0
11-2-2017 28 3 25 72 40 32 0 0
14-1-2017 29 4 25 71 35 36 0 0
10-12-2016 35 6 29 65 29 36 0 0
5-11-2016 21 3 18 79 37 42 0 0
8-10-2016 26 3 23 74 35 39 0 0
10-9-2016 26 2 24 74 32 42 0 0
9-7-2016 28 5 23 72 31 41 0 0
11-6-2016 21 3 18 79 35 44 0 0
7-5-2016 27 3 24 73 32 41 0 0
9-4-2016 27 4 23 73 34 39 0 0
5-3-2016 28 4 24 72 34 38 0 0
6-2-2016 35 5 30 65 37 28 0 0
16-1-2016 35 6 29 65 34 31 0 0
12-12-2015 45 6 39 55 33 22 0 0
7-11-2015 31 3 28 69 34 35 0 0
10-10-2015 36 4 32 63 32 31 1 0
5-9-2015 31 4 27 69 32 37 0 0
11-7-2015 33 5 28 67 34 33 0 0
6-6-2015 36 6 30 64 30 34 0 0
9-5-2015 37 6 31 63 32 31 0 0
11-4-2015 33 4 29 67 33 34 0 0
14-3-2015 35 4 31 65 35 30 0 0
21-2-2015 38 5 33 62 31 31 0 0
24-1-2015 37 6 31 63 38 25 0 0
13-12-2014 27 4 23 73 34 39 0 0
8-11-2014 29 3 26 71 33 38 0 0
10-10-2014 26 2 24 74 34 40 0 0
6-9-2014 25 4 21 75 32 43 0 0
5-7-2014 35 4 31 64 29 35 1 0
7-6-2014 32 3 29 67 31 36 1 0
10-5-2014 30 4 26 70 37 33 0 0
12-4-2014 28 4 24 72 39 33 0 0
8-3-2014 28 3 25 72 37 35 0 0
8-2-2014 27 3 24 72 35 37 1 0
11-1-2014 28 3 25 72 35 37 0 0
14-12-2013 31 4 27 69 33 36 0 0
9-11-2013 28 4 24 72 37 35 0 0
12-10-2013 35 7 28 65 33 32 0 0
7-9-2013 40 7 33 60 30 30 0 0
13-7-2013 40 6 34 60 31 29 0 0
7-6-2013 44 8 36 56 30 26 0 0
17-5-2013 38 7 31 62 33 29 0 0
5-4-2013 40 8 32 60 31 29 0 0
8-3-2013 46 8 38 54 30 24 0 0
8-2-2013 45 8 37 55 33 22 0 0
11-1-2013 46 9 37 54 33 21 0 0
7-12-2012 47 7 40 53 34 19 0 0
9-11-2012 49 10 39 51 30 21 0 0
12-10-2012 53 9 44 47 28 19 0 0
7-9-2012 60 14 46 40 24 16 0 0
13-7-2012 69 16 53 30 19 11 1 0
8-6-2012 69 22 47 31 20 11 0 0

Détails des sondages de Ipsos/LE POINT

Dernier résultat publié le 12 avril 2017 Lien

Sondage réalisé par Ipsos pour LE POINT. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 8 avril 2017 avec un échantillon de 961 personnes. Marge d'erreur: environ 3.2%.

«Quel jugement portez-vous sur l'action de François Hollande en tant que président de la République ?»

Total favorable Très favorable Plutôt favorable Total défavorable Plutôt défavorable Très défavorable Ne se prononce pas
% % % % % % %
8-4-2017 23 2 21 73 41 32 4
11-3-2017 25 2 23 71 38 33 4
11-2-2017 20 3 17 75 41 34 5
14-1-2017 22 2 20 73 40 33 5
10-12-2016 21 3 18 76 38 38 3
10-12-2016 21 3 18 76 38 38 3
12-11-2016 18 2 16 80 40 40 2
12-11-2016 18 2 16 80 40 40 2
15-10-2016 18 3 15 79 36 43 3
15-10-2016 18 3 15 79 36 43 3
10-9-2016 15 2 13 80 36 44 5
10-9-2016 15 2 13 80 36 44 5
20-8-2016 18 2 16 75 37 38 7
20-8-2016 18 2 16 75 37 38 7
18-6-2016 16 2 14 80 32 48 4
18-6-2016 16 2 14 80 32 48 4
21-5-2016 18 2 16 79 35 44 3
16-4-2016 16 2 14 80 34 46 4
19-3-2016 15 1 14 80 39 41 5
13-2-2016 20 2 18 75 38 37 5
9-1-2016 29 3 26 66 37 29 5
21-11-2015 41 7 34 55 31 24 4
21-11-2015 41 7 34 55 31 24 4
10-10-2015 24 3 21 72 35 37 4
12-9-2015 24 2 22 72 36 36 4
25-7-2015 26 3 23 71 39 32 3
20-6-2015 20 2 18 77 39 38 3
20-6-2015 20 2 18 77 39 38 3
23-5-2015 24 2 22 74 38 36 2
18-4-2015 23 3 20 73 39 34 4
14-3-2015 26 2 24 69 35 34 5
7-2-2015 30 3 27 67 37 30 3
17-1-2015 38 6 32 57 30 27 5
15-11-2014 15 1 14 81 36 45 4
11-10-2014 16 1 15 81 35 46 3
13-9-2014 13 2 11 83 33 50 4
23-8-2014 17 1 16 79 39 40 4
12-7-2014 20 2 18 75 36 39 5
21-6-2014 18 2 16 78 38 40 4
10-5-2014 19 2 17 78 36 42 3
12-4-2014 18 1 17 76 36 40 6
15-3-2014 22 2 20 74 35 39 4
8-2-2014 21 3 18 76 33 43 3
11-1-2014 24 2 22 74 34 40 2
7-12-2013 23 2 21 74 34 40 3
9-11-2013 21 2 19 75 35 40 4
14-9-2013 27 3 24 68 30 38 5
24-8-2013 28 3 25 67 35 32 5
13-7-2013 26 3 23 71 37 34 3
8-6-2013 26 2 24 70 34 36 4
4-5-2013 25 3 22 72 34 38 3
6-4-2013 26 3 23 70 31 39 4
9-3-2013 31 3 28 64 35 29 5
9-2-2013 36 5 31 59 37 22 5
12-1-2013 36 4 32 58 33 25 6
8-12-2012 35 3 32 60 36 24 5
10-11-2012 41 5 36 53 33 20 6
6-10-2012 42 5 37 51 27 24 7
15-9-2012 44 6 38 49 28 21 7
25-8-2012 44 6 38 47 27 20 9
23-6-2012 53 11 42 37 25 12 10
19-5-2012 53 14 39 27 17 10 20

Détails des sondages de Ipsos/Le Point

Dernier résultat publié le 26 juillet 2017 Lien

Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 21 au 22 juillet 2017 avec un échantillon de 1022 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? [François Hollande]»

Total Favorable Total Défavorable Ne se prononcent pas
% % %
22-7-2017 17 75 8
24-6-2017 17 74 9
20-5-2017 20 69 11

Détails des sondages de Odoxa/France Inter/l'Express/la Presse Régionale

Dernier résultat publié le 19 septembre 2017 Lien

Sondage réalisé par Odoxa pour France Inter/l'Express/la Presse Régionale. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 septembre 2017 avec un échantillon de 992 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-nous si vous la soutenez, si vous éprouvez de la sympathie pour elle, si vous ressentez de l’indifférence à son égard ou si vous la rejetez. [François Hollande]»

Adhésion Vous la soutenez Vous éprouvez de la sympathie pour elle Vous la rejetez
% % % %
14-9-2017 22 4 18 45
22-6-2017 22 4 18 49

Détails des sondages de Yougov/Le Huffington Post/CNEWS

Dernier résultat publié le 4 mai 2017 Lien

Sondage réalisé par Yougov pour Le Huffington Post/CNEWS. Enquête réalisée par Internet avec Access Panel du 26 au 27 avril 2017 avec un échantillon de 1010 personnes. Marge d'erreur: environ 3.1%.

«Quel jugement portez-vous sur l'action de François Hollande comme Président de la République?»

Favorable Très favorable Plutôt favorable Défavorable Plutôt défavorable Très défavorable Je ne sais pas
% % % % % % %
27-4-2017 18 2 16 78 29 49 4
31-3-2017 21 3 18 73 30 43 6
24-2-2017 19 3 16 76 30 46 5
26-1-2017 16 3 13 78 31 47 6
5-1-2017 18 2 16 76 29 47 6
25-11-2016 17 2 14 79 28 51 4
27-10-2016 15 4 11 81 28 53 5
29-9-2016 16 2 14 77 27 50 7
25-8-2016 14 2 12 80 28 52 6
29-7-2016 15 3 12 80 28 52 5
30-6-2016 12 2 10 82 28 54 6
26-5-2016 11 2 9 83 27 56 6
29-4-2016 16 3 13 79 28 51 5
31-3-2016 13 2 12 78 25 52 9
25-2-2016 15 2 13 78 29 48 7
28-1-2016 19 3 16 74 32 43 7
7-1-2016 22 2 20 71 31 40 7
29-10-2015 19 3 16 73 26 48 7
24-9-2015 17 2 16 76 31 45 7
27-8-2015 19 3 17 72 31 42 9
30-7-2015 20 2 18 73 31 42 7
25-6-2015 21 3 18 72 30 42 7
28-5-2015 20 3 17 74 29 45 6
30-4-2015 19 3 16 74 32 43 7
26-3-2015 20 3 17 74 31 43 6
27-2-2015 21 3 18 72 32 40 6
8-1-2015 16 3 13 76 35 42 8
27-11-2014 14 2 12 80 28 51 6
30-10-2014 12 2 10 83 28 55 5
28-9-2014 15 4 11 79 27 52 6
7-9-2014 15 2 12 79 22 58 6
4-8-2014 16 2 13 77 30 47 7
7-7-2014 14 2 12 78 29 49 7
9-6-2014 15 3 12 77 29 48 7
12-5-2014 16 2 14 78 30 48 6
9-4-2014 13 1 12 80 29 51 7
10-3-2014 16 2 14 78 30 48 6
10-2-2014 16 2 15 77 26 51 7
10-9-2013 21 3 18 69 28 41 10