Législatives 2012
Résumé des intentions de vote au 1er tour
| YouGov | BVA | Ipsos | CSA | Harris | Opinion- Way | TNS Sofres | Ipsos | LH2 | Ifop | BVA | CSA | Ifop | |
| 3-8 juin | 6-7 juin | 6-7 juin | 5-6 juin | 5-6 juin | 4-5 juin | 1-3 juin | 1-2 juin | 1-2 juin | 31 mai - 1 juin | 30-31 mai | 29-30 mai | 25-29 mai | |
| LO / NPA | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | |
| Front de Gauche | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8,5 | 7,5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| Parti Socialiste / PRG | 32,5 | 31,5 | 32,5 | 34 | 31 | 31,5 | 32,5 | 31,5 | 33 | 33 | 30 | 34 | |
| EELV | 4 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3,5 | |
| PS / PRG / EELV | 39 | ||||||||||||
| AEI / Divers écologiste | 0,5 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| MoDem | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4,5 | 3 | 4 |
| UMP / PR / NC | 32 | 32,5 | 34,5 | 32,5 | 33 | 35 | 35 | 34 | 31,5 | 30,5 | 32 | 31,5 | 33 |
| Debout la République | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
| Divers Droite | 3 | 3,5 | |||||||||||
| Front National | 18 | 15,5 | 15,5 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14,5 | 15,5 | 16 | 14 | 15,5 |
| Un autre candidat | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 1 | 5 | ||||
| Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails |
LO: Lutte Ouvrière, NPA: Nouveau Parti Anticapitaliste, PS: Parti Socialiste, PRG: Parti Radical de Gauche, EELV: Europe Ecologie / Les Verts, AEI: Alliance Ecologiste Indépendante, PR: Parti Radical, NC: Nouveau Centre, UMP: Union pour un Mouvement Populaire.
Résumé des projections en sièges après le 2ème tour
| BVA | Ipsos | TNS Sofres | Harris | Opinion- Way | CSA | |
| 13-14 juin | 13-14 juin | 13-14 juin | 13-14 juin | 13-14 juin | ||
| Front de Gauche | 9 à 14 | 12 à 13 | 10 à 12 | 8 à 10 | 8 à 12 | 8 à 11 |
| EELV | 12 à 18 | 14 à 20 | 14 à 18 | 11 à 17 | 12 à 18 | 13 à 17 |
| Parti Socialiste / PRG | 303 à 325 | 298 à 331 | 300 à 330 | 287 à 325 | 295 à 330 | 287 à 330 |
| MoDem | 1 à 2 | 1 à 3 | 0 à 2 | 0 à 2 | 0 à 2 | 1 à 2 |
| UMP / PR / NC | 219 à 247 | 210 à 250 | 210 à 240 | 202 à 263 | 215 à 252 | 225 à 255 |
| Régionalistes | 0 à 3 | |||||
| Front National | 1 à 5 | 0 à 3 | 0 à 3 | 0 à 3 | 0 à 4 | 1 à 4 |
| Autres | 0 à 2 | 2 à 3 | 0 à 4 | |||
| Détails | Détails | Détails | Détails | Détails | Détails |
LO: Lutte Ouvrière, NPA: Nouveau Parti Anticapitaliste, PS: Parti Socialiste, PRG: Parti Radical de Gauche, EELV: Europe Ecologie / Les Verts, AEI: Alliance Ecologiste Indépendante, PR: Parti Radical, NC: Nouveau Centre, UMP: Union pour un Mouvement Populaire.
Ces tableaux regroupent les dernières intentions de vote tels que mesurés par les instituts de sondage. Ils peuvent correspondre à des questions légèrement ou très différentes et ce fait, ainsi que l'existence de la marge d'erreur, doit être pris en compte dans toute analyse des chiffres donnés.
Les sondages d'intentions de vote présentés dans ce récapitulatif sont des indications au niveau national, et ne présument pas de ce qui arrivera circonscription par circonscription.
"L'avenir de l'UMP et les nouveaux pouvoirs conférés au PS"
Publié le 22 juin 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Sopra Group/l'émission CQFD de iTélé. Enquête réalisée par Internet le 21 juin 2012 avec un échantillon de 1026 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Au sujet de la campagne électorale qui vient de s’achever,diriez-vous finalement que l’UMP a été...
| Graphiques | Trop à droite | Pas assez à droite | A droite comme il faut | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 37 | 15 | 23 | 25 | |
| Sympathisants UMP | 16 | 25 | 50 | 9 |
Lors du second tour des élections législatives, l’UMP a adopté le « Ni-Ni », c'est-à-dire une volonté de ne faire alliance ni avec la gauche ni avec le Front national dans les circonscriptions où elle avait été éliminée au premier tour.
Selon vous, cette position peut-elle être conservée à l'avenir ?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, plutôt pas | Non, pas du tout | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 12 | 21 | 25 | 21 | 21 | |
| Sympathisants UMP | 18 | 37 | 26 | 13 | 6 |
Selon vous, si l’UMP se retrouve dans la même situation à l’avenir, devrait-elle...
Base : à ceux qui estiment que le «Ni-Ni» n’est pas une stratégie d’avenir, soit 46% de l’échantillon
| Graphiques | Appeler à former un Front républicain | Ou au contraire s’allier avec le Front national | Sans opinion |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 45 | 41 | 14 | |
| Sympathisants UMP | 16 | 71 | 13 |
Aujourd'hui, selon vous, quelle doit-être la priorité de l’UMP ?
| Graphiques | Revoir ses idées et ses propositions | Revoir sa stratégie et ses alliances | Se choisir un chef | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 40 | 25 | 22 | 13 | |
| Sympathisants UMP | 26 | 32 | 38 | 4 |
Vous savez que le Parti socialiste a obtenu la majorité absolue à l’Assemblée Nationale, c'est-à-dire que le Parti socialiste n’aura pas besoin de compter sur ses alliés (comme le Front de Gauche ou Europe Ecologie–Les Verts) pour voter des lois. S’agit-il selon vous d’une..
| Graphiques | Très bonne chose | Assez bonne chose | Assez mauvaise chose | Très mauvaise chose | Sans réponse |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 23 | 27 | 18 | 18 | 14 |
Le Parti socialiste est aujourd'hui majoritaire au niveau national (Gouvernement, Assemblée Nationale et Sénat) mais aussi au niveau local (régions, départements, municipalités).
Selon vous, pour le pays, le fait qu’un parti détienne l’ensemble des pouvoirs est-il...
| Graphiques | Une bonne chose | Une mauvaise chose | Ni une bonne ni une mauvaise chose | Sans réponse |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 30 | 38 | 23 | 9 |
Selon vous, qu’est-ce qui constitue aujourd'hui les deux principales limites au pouvoir du Parti socialiste ?
| Graphiques | |
| % | |
| La situation économique | 57 |
| Les partenaires européens et internationaux de la France | 41 |
| Les divisions dans son propre camp | 20 |
| L'opposition | 11 |
| Les alliés politiques du Parti socialiste (Europe Ecologie - Les Verts, Front de… | 9 |
| Les syndicats | 8 |
| La presse | 5 |
| Les associations, les ONG | 1 |
| Sans opinion | 17 |
"2nd tour des élections législatives Comprendre le vote des Français"
Publié le 17 juin 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Logica/France Télévisions/Radio France/Le Monde/Le Point. Enquête réalisée par Internet du 14 au 16 juin 2012 avec un échantillon de 3092 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 1,8%.
Dans les circonscriptions où au 2nd tour, un candidat de gauche est opposé en duel à un candidat du FN, l’UMP, a décidé que le candidat de droite éliminé au premier tour n’appellerait à voter ni pour le candidat de gauche afin de faire barrage au FN, ni pour le candidat du FN afin de faire barrage à la gauche. Approuvez-vous ou désapprouvez-vous cette décision?
| Graphiques | Approuve tout à fait | Approuve plutôt | Désapprouve plutôt | Désapprouve tout à fait | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 17 | 25 | 30 | 28 | 0 |
A l’issue des élections législatives, souhaitez-vous que le FN ait …
| Graphiques | Beaucoup d’élus à l’Assemblée nationale | Quelques élus à l’Assemblée nationale | Aucun élu à l’Assemblée nationale | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 18 | 45 | 37 | 0 |
"Les Français, les élections législatives et le rôle de la « Première Dame »"
Publié le 14 juin 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour BFMTV / RMC / 20 Minutes / CSC. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 juin 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
La compagne de François Hollande, Valérie Trierweiler, a pris position pour Olivier Falorni, le candidat dissident PS qui se présente face à Ségolène Royal au second tour des législatives à La Rochelle. Approuvez-vous ou désapprouvez-vous cette prise de position ?
| Graphiques | Approuve tout à fait | Approuve plutôt | Désapprouve plutôt | Désapprouve tout à fait | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 14 | 21 | 18 | 30 | 17 |
"Les Français et le second tour des élections législatives de 2012"
Publié le 15 juin 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour LCP. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 juin 2012 avec un échantillon de 1067 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3%.
Diriez-vous que vous êtes très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressé par la campagne pour les élections législatives ?
| Graphiques | Très intéressé | Plutôt intéressé | Plutôt pas intéressé | Pas du tout intéressé | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 14-06-2012 | 18 | 44 | 28 | 10 | 0 |
| 06-06-2012 | 18 | 41 | 28 | 13 | 0 |
Et souhaitez-vous que François Bayrou soit élu député à l’issue du second tour des élections législatives dimanche prochain, même si vous ne votez pas dans la circonscription dans laquelle il se présente ?
| Graphiques | Oui | Non | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 50 | 49 | 1 |
Souhaitez-vous que Marine Le Pen soit élue députée à l'issue du second tour des élections législatives dimanche prochain, même si vous ne votez pas dans la circonscription dans laquelle elle se présente ?
| Graphiques | Oui | Non | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 44 | 56 | 0 |
Et souhaitez-vous que Ségolène Royal soit élue députée à l'issue du second tour des élections législatives dimanche prochain, même si vous ne votez pas dans la circonscription dans laquelle elle se présente ?
| Graphiques | Oui | Non | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 39 | 60 | 1 |
A l’issue de ces élections législatives, souhaitez-vous que … ?
| Graphiques | Le Président de la République François Hollande dispose d'une majorité au sein de l'Assemblée Nationale | Le Président de la République François Hollande ne dispose pas d'une majorité au sein de l'Assemblée Nationale et qu'il y ait une cohabitation | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 14-06-2012 | 59 | 40 | 1 |
| 06-06-2012 | 53 | 46 | 1 |
A l’issue de ces élections législatives, souhaitez-vous que … ?
| Graphiques | |
| % | |
| Le Parti Socialiste dispose à lui seul de la majorité absolue au sein de l'Assemblée Nationale | 36 |
| Le Parti Socialiste ne dispose pas de la majorité absolue au sein de l'Assemblée Nationale et qu'il s'allie avec Europe- Ecologie-Les Verts mais pas avec le Front de Gauche pour avoir la majorité | 29 |
| Le Parti Socialiste ne dispose pas de la majorité absolue au sein de l'Assemblée Nationale et qu'il s'allie avec le Front de Gauche mais pas avec Europe-Ecologie-Les Verts pour avoir la majorité | 7 |
| Le Parti Socialiste ne dispose pas de la majorité absolue au sein de l'Assemblée Nationale et qu'il s'allie avec le Front de Gauche et avec Europe- Ecologie-Les Verts pour avoir la majorité | 26 |
| Ne se prononce pas | 2 |
"Perception de l’entre-deux tours par les Français"
Publié le 15 juin 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Le Parisien / Aujourd'hui en France. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 juin 2012 avec un échantillon de 1137 personnes. Marge d'erreur: environ 2,9%.
Au deuxième tour des élections législatives dans la 1ère circonscription de Charente-Maritime, Ségolène Royal affrontera Olivier Falorni, qui est un socialiste dissident. Vous personnellement, dans cette circonscription, préférez-vous la victoire de Ségolène Royal ou la victoire d’Olivier Falorni ?
| Graphiques | La victoire d'Olivier Falorni | La victoire de Ségolène Royal | (NSP) |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 58 | 36 | 6 | |
| Sympathisants de droite | 82 | 14 | 4 |
| Sympathisants de gauche | 34 | 61 | 5 |
Si Ségolène Royal n’est pas élue député dimanche prochain, souhaitez-vous qu’elle continue à l’avenir à jouer un rôle politique important ?
| Graphiques | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 19 | 24 | 33 | 22 | 2 | |
| Sympathisants de droite | 7 | 11 | 38 | 42 | 2 |
| Sympathisants de gauche | 36 | 34 | 24 | 4 | 2 |
Si le socialiste dissident Olivier Falorni l’emportait sur Ségolène Royal dans cette circonscription, pensez-vous que cela renforcerait politiquement, affaiblirait politiquement, ou n’aurait pas d’impact politique…
| Graphiques | Cela le renforcerait politiquement | Cela l'affaiblirait politiquement | Cela n'aurait pas d'impact | (NSP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «…sur Français Hollande» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 32 | 57 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «…sur le Parti socialiste» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 | 49 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durant ces élections législatives, estimez-vous que François Hollande est trop intervenu, n’est pas assez intervenu ou est intervenu ni plus ni moins qu’il le fallait dans cette campagne ?
| Graphiques | Il est trop intervenu | Il n'est pas assez intervenu | Il est intervenu comme il le fallait | (NSP) |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 19 | 11 | 68 | 2 | |
| Sympathisants de droite | 36 | 14 | 48 | 2 |
| Sympathisants de gauche | 5 | 7 | 87 | 1 |
Comment jugez-vous l’attitude adoptée par l’UMP à l’égard du Front national pour le second tour des élections législatives. Estimez-vous que l’UMP est trop proche, pas assez proche ou ni trop ni pas assez proche du Front national ?
| Graphiques | Trop proche | Pas assez proche | Ni trop ni pas pas assez proche | (NSP) |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 46 | 15 | 37 | 2 | |
| Sympathisants de gauche | 83 | 1 | 15 | 1 |
| Sympathisants de l'UMP | 5 | 25 | 68 | 2 |
| Sympathisants du FN | 8 | 71 | 21 | 0 |
"Législatives 2012 : intentions de vote"
Publié le 15 juin 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Sopra Group/iTélé. Enquête réalisée par Internet du 13 au 14 juin 2012 avec un échantillon de 1000 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Vous intéressez-vous aux élections législatives qui auront lieu les 10 et 17 juin prochains ?
| Graphiques | Beaucoup | Assez | Peu | Pas du tout |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 14-06-2012 | 37 | 39 | 19 | 5 |
| 03-06-2012 | 30 | 42 | 23 | 5 |
En fin de compte, à votre avis, qui a le plus de chances de remporter ces élections législatives?
| Graphiques | Le PS et ses alliés | L’UMP et ses alliés | Sans opinion |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 75 | 23 | 2 |
Et selon vous, la victoire du Parti Socialiste et de ses alliés va se faire avec une majorité…
A ceux qui pensent que le PS et ses alliés ont le plus de chances de remporter les élections (75% de l'échantillon)
| Graphiques | Très large | Assez large | Assez courte | Très courte |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 6 | 48 | 39 | 7 |
Au fond de vous-même, vous préféreriez la victoire…
| Graphiques | Du PS et de ses alliés | De l’UMP et de ses alliés | Sans opinion |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 52 | 44 | 4 |
Et vous souhaiteriez que la victoire du PS et de ses alliés se fasse avec une majorité…
A ceux qui souhaitent la victoire du PS et de ses alliés (52% de l'échantillon)
| Graphiques | Très large | Assez large | Assez courte | Très courte |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 35 | 52 | 12 | 1 |
"Les Français et la consigne de vote UMP aux élections législatives"
Publié le 15 juin 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour L'Humanité. Enquête réalisée par téléphone du 13 au 14 juin 2012 avec un échantillon de 1005 personnes. Marge d'erreur: environ 3,1%.
En cas de duel opposant un candidat de gauche à un candidat du Front national au second tour des élections législatives, l'UMP a donné pour consigne à ses électeurs de ne voter ni pour l'un ni pour l'autre. A votre avis, cette prise de position contribue-t-elle à banaliser les idées du Front national ?
| Graphiques | Oui | Non | Ne se prononcent pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 48 | 45 | 7 | |
| Sympathisants de gauche | 55 | 39 | 6 |
| Sympathisants du Front National | 53 | 43 | 4 |
| Sympathisants de l’UMP | 37 | 55 | 8 |
"Intention de vote dans la 1ère circonscription de la Charente-Maritime"
Publié le 15 juin 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Le Parisien / Aujourd'hui en France. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 juin 2012 avec un échantillon de 606 habitants de la 1ère circonscription de Charente-Maritime, inscrits sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 4%.
Le 2nd tour des élections législatives aura lieu dimanche prochain dans votre 1ère circonscription de Charente Maritime, parmi les candidats suivants, pour lequel y a-t-il le plus de chance que vous votiez ?
| Graphiques | A voté pour un candidat de gauche au 1er tour | A voté pour un candidat de droite ou du centre au 1er tour | |
| % | % | % | |
| Olivier Falorni (Candidat Divers gauche) | 55 | 44 | 89 |
| Ségolène Royal (Soutenue par le Parti Socialiste) | 45 | 56 | 11 |
"Intentions de vote législatives - 3ème circonscription du Vaucluse"
Publié le 15 juin 2012. (Lien)
Sondage réalisé par BVA pour Vaucluse Matin/Le Dauphiné Libéré. Enquête réalisée par téléphone du 12 au 13 juin 2012 avec un échantillon de 606 habitants de la 3ème circonscription du Vaucluse, inscrits sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 4%.
Le 2nd tour des élections législatives aura lieu dimanche prochain dans votre 3e circonscription du Vaucluse, parmi les candidats suivants, pour lequel y a-t-il le plus de chance que vous votiez ?
| Graphiques | Catherine Arkilovitch (Candidate divers gauche) | Jean-Michel Ferrand (Soutenu par l’UMP) | Marion Marechal-Le Pen (Soutenue par le Front National) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypothèse duel Ferrand/Marechal-Le Pen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-06-2012 | - | 58.5 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypothèse triangulaire Arkilovitch/Ferrand/Marechal-Le Pen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-06-2012 | 29 | 34.5 | 36.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etes-vous sûr(e) de votre choix ou pourriez-vous changer d’avis ?
| Graphiques | Sûr de son choix | Peut changer d'avis |
|---|---|---|
| % | % | |
| Electeurs de Catherine Arkilovitch | - | - |
| Electeurs de Jean-Michel Ferrand | 85 | 15 |
| Electeurs de Marion Marechal-Le Pen | 85 | 15 |
| Electeurs de Catherine Arkilovitch | 81 | 19 |
| Electeurs de Jean-Michel Ferrand | 80 | 20 |
| Electeurs de Marion Marechal-Le Pen | 81 | 19 |
"Les intentions de vote au second tour dans la 1ère circonscription de Charente-Maritime"
Publié le 13 juin 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Fiducial/Sud Ouest/France Bleu La Rochelle/France 3 Poitou-Charentes. Enquête réalisée par téléphone du 11 au 12 juin 2012 avec un échantillon de 604 habitants de la 1ère circonscription de Charente-Maritime, inscrits sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 4%.
Au second tour des élections législatives, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ? [1ère circonscription de Charente-Maritime]
| Graphiques | |
| % | |
| Ségolène Royal, candidate du Parti Socialiste et du Parti Radical de Gauche | 42 |
| Olivier Falorni, candidat divers gauche | 58 |
Au second tour des élections législatives, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ? [1ère circonscription de Charente-Maritime] - Report des voix
| Graphiques | Ségolène Royal | Olivier Falorni | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Electeurs de Ségolène Royal au 1er tour | 94 | 3 | 3 |
| Electeurs de Olivier Falorni au 1er tour | 1 | 93 | 6 |
| Electeurs de Sally Chadjaa (UMP) au 1er tour | 6 | 82 | 12 |
"Sondage jour du vote - 1er tour des élections législatives du 10 juin 2012 - Les clés du vote et les perspectives politiques"
Publié le 10 juin 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Le Figaro. Enquête réalisée par Internet le 10 juin 2012 avec un échantillon de 7090 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 1,2%.
Pour faire votre choix entre les différents candidats vous avez décidé… ?
| Graphiques | Aujourd'hui même | Il y a quelques jours | Il y a deux ou trois semaines | Il y a plus d'un mois | Vous avez toujours su pour qui vous voteriez | NSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |
| 15 | 17 | 9 | 12 | 47 | 0 |
Avez-vous été très intéressé(e), assez intéressé(e), peu intéressé(e) ou pas du tout intéressé(e) par la campagne ?
| Graphiques | Très intéressé(e) | Assez intéressé(e) | Peu intéressé(e) | Pas du tout intéressé(e) | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 9 | 23 | 41 | 27 | 0 |
A l’issue des élections législatives vous souhaitez… ?
| Graphiques | |
| % | |
| Une majorité absolue pour le Parti Socialiste, seul | 18 |
| Une majorité absolue pour le Parti Socialiste mais avec ses alliés | 26 |
| Une majorité absolue pour l'UMP, seule | 10 |
| Une majorité absolue pour l'UMP, mais avec ses alliés | 16 |
| Pas de majorité absolue pour la droite ou la gauche | 29 |
| NSP | 1 |
Souhaitez-vous qu’à l’issue des élections législatives, François Hollande … ?
| Graphiques | |
| % | |
| Dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale | 52 |
| Ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale | 47 |
| NSP | 1 |
Pensez-vous que dans les prochains mois, la situation de la France va … ?
| Graphiques | S'améliorer | Se dégrader | Rester la même | NSP |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 23 | 45 | 31 | 1 |
Parmi les enjeux suivants, lesquels ont compté le plus pour vous au moment de voter aujourd’hui au premier tour des élections législatives ?
(Plusieurs réponses possibles)
| Graphiques | La protection sociale (santé, retraites, etc.) | L'emploi | Le pouvoir d'achat | La dette et les déficits | Les inégalités sociales | L'éducation et la formation | L'immigration | La fiscalité | La sécurité | La corruption, les affaires | L'environnement | Aucun de ceux là | NSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 34 | 33 | 28 | 27 | 16 | 18 | 15 | 6 | 0 |
"Sociologie et motivations de l'électorat"
Publié le 10 juin 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ipsos pour Logica/France Télévisions/Radio France/Le Monde/Le Point. Enquête réalisée par Internet du 7 au 9 juin 2012 avec un échantillon de 3087 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 1,8%.
Qu’est-ce qui sera le plus déterminant dans votre choix de vote dimanche?
Base: votants
| Graphiques | |
| % | |
| Votre opinion sur les candidats présents dans votre circonscription | 52 |
| Votre opinion sur la politique menée par François Hollande depuis qu’il est président de la République | 48 |
| Ne se prononce pas | 0 |
Par votre vote dimanche, vous comptez surtout…
Base: votants
| Graphiques | |
| % | |
| Manifester votre soutien à François Hollande et au Gouvernement | 41 |
| Manifester votre opposition à François Hollande et au Gouvernement | 34 |
| Ni l'un, ni l'autre | 25 |
| Ne se prononce pas | 0 |
Report de voix en cas de duel droite/gauche
| Graphiques | Gauche | Droite | Nsp |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| Electeurs Front de gauche | 92 | 2 | 6 |
| Electeurs PS/PRG/MRC/DVG | 97 | 1 | 2 |
| Electeurs EELV | 98 | 0 | 2 |
| Electeurs MoDem | 30 | 61 | 9 |
| Electeurs UMP/NC/PRV/DVD | 2 | 96 | 2 |
| Electeurs FN | 13 | 60 | 27 |
Si, à l’issue du premier tour, trois candidats pouvaient se maintenir dans certaines circonscriptions, un candidat de gauche, un candidat de droite et un candidat du FN ; seriez-vous favorable à un accord de désistement mutuel entre le candidat de la droite et le candidat du FN ? Il s’agirait pour celui des deux ayant fait le moins bon score de se retirer pour soutenir l’autre et faire barrage à la gauche.
| Graphiques | Favorable | Opposé | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|
| % | % | % | |
| 39 | 61 | 0 | |
| Sympathisants UMP | 66 | 34 | 0 |
| Sympathisants de Gauche | 14 | 86 | 0 |
| Sympathisants MoDem | 26 | 74 | 0 |
| Sympathisants FN | 64 | 36 | 0 |
En cas de duel au second tour opposant un candidat de gauche à un candidat du FN, quelle attitude souhaiteriez-vous que le candidat de droite éliminé au 1er tour adopte ?
| Graphiques | Sympathisants PS | Sympathisants UMP | Sympathisants de Gauche | Sympathisants MoDem | Sympathisants FN | Sympathisants Front de Gauche | Sympathisants EELV | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Qu’il appelle à voter pour le candidat de gauche pour faire barrage au candidat du FN | 38 | 71 | 14 | 68 | 45 | 3 | 67 | 53 |
| Qu’il appelle à voter pour le candidat du FN pour faire barrage au candidat de gauche | 23 | 1 | 41 | 1 | 9 | 77 | 3 | 3 |
| Qu’il ne donne pas de consigne de vote ou appelle à voter blanc | 39 | 28 | 45 | 31 | 46 | 20 | 30 | 44 |
| Ne se prononce pas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En cas de duel au second tour opposant un candidat de droite à un candidat du FN, quelle attitude souhaiteriez-vous que le candidat de gauche éliminé au 1er tour adopte ?
| Graphiques | Sympathisants PS | Sympathisants UMP | Sympathisants de Gauche | Sympathisants MoDem | Sympathisants FN | Sympathisants Front de Gauche | Sympathisants EELV | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Qu’il appelle à voter pour le candidat de droite pour faire barrage au candidat du FN | 39 | 50 | 47 | 47 | 44 | 5 | 42 | 45 |
| Qu’il appelle à voter pour le candidat du FN pour faire barrage au candidat de droite | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 44 | 3 | 3 |
| Qu’il ne donne pas de consigne de vote ou appelle à voter blanc | 51 | 46 | 47 | 49 | 53 | 50 | 54 | 52 |
| Ne se prononce pas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Toujours au sujet des législatives, au fond de vous-même, vous personnellement, souhaiteriez-vous plutôt…
| Graphiques | Une victoire nette de la gauche | Une victoire limitée de la gauche | Une victoire limitée de la droite | Une victoire nette de la droite | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 39 | 20 | 14 | 27 | 0 |
Et à votre avis, les élections se traduiront-elles par…?
| Graphiques | Une victoire nette de la gauche | Une victoire limitée de la gauche | Une victoire limitée de la droite | Une victoire nette de la droite | (Nsp) |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 09-06-2012 | 20 | 59 | 17 | 4 | 0 |
| 07-06-2012 | 20 | 44 | 12 | 6 | 18 |
| 26-05-2012 | 17 | 50 | 13 | 5 | 15 |
De laquelle des situations suivantes êtes-vous le plus proche:
| Graphiques | |
| % | |
| Vous souhaitez que François Hollande et le Gouvernement obtiennent la majorité à l’Assemblée nationale à l’issue des élections nationale à l’issue des élections législatives | 39 |
| Même si vous ne le soutenez pas, vous pensez qu’il est préférable que François Hollande et le Gouvernement obtiennent la majorité à l’Assemblée nationale à l’issue des élections législatives | 20 |
