Présidentielle - L'intérêt pour la campagne et l'élection
"Présidentielle 2012 : Intentions de vote - vague 13"
Publié le 4 mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Sopra Group/iTélé. Enquête réalisée par téléphone le 3 mai 2012 avec un échantillon de 1000 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Vous intéressez-vous au second tour de l’élection présidentielle qui aura lieu le dimanche 6 mai ?
| Graphiques | Beaucoup | Assez | Peu | Pas du tout |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 03-05-2012 | 53 | 30 | 11 | 6 |
| 25-04-2012 | 58 | 30 | 9 | 3 |
"La Présidentielle en temps réel - Mardi 1er mai 2012"
Publié le 1er mai 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Fiducial/Paris Match. Enquête réalisée par Internet du 28 avril au 1 mai 2012 avec un échantillon de 904 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,3%.
Diriez-vous que vous êtes très, assez, peu ou pas du tout intéressé par l'actualité autour de la campagne présidentielle ?
| Graphiques | Très intéressé | Assez intéressé | Peu intéressé | Pas du tout intéressé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-05-2012 | 27 | 43 | 23 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-04-2012 | 32 | 38 | 23 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-04-2012 | 26 | 40 | 29 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-04-2012 | 25 | 43 | 26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-2012 | 24 | 43 | 28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2012 | 25 | 44 | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2012 | 27 | 45 | 22 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-03-2012 | 29 | 41 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-03-2012 | 32 | 37 | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-02-2012 | 29 | 40 | 25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2012 | 30 | 46 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14-02-2012 | 30 | 43 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2012 | 29 | 45 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-01-2012 | 33 | 43 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-01-2012 | 28 | 41 | 26 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-01-2012 | 31 | 40 | 23 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Les Français, la campagne électorale et leurs intentions de vote pour l'élection présidentielle 2012"
Publié le 19 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par CSA pour BFMTV / RMC / 20 Minutes / CSC. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 avril 2012 avec un échantillon de 1134 personnes. Marge d'erreur: environ 2,9%.
Etes-vous très intéressé, plutôt intéressé, pas vraiment intéressé ou pas intéressé du tout par la campagne pour l’élection présidentielle ?
| Graphiques | Très intéressé | Plutôt intéressé | Pas vraiment intéressé | Pas intéressé du tout | Ne se prononcent pas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-04-2012 | 24 | 39 | 24 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-04-2012 | 25 | 42 | 21 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-04-2012 | 24 | 43 | 21 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2012 | 26 | 40 | 20 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-03-2012 | 23 | 45 | 21 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2012 | 23 | 48 | 20 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-03-2012 | 25 | 43 | 20 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-03-2012 | 30 | 42 | 19 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2012 | 26 | 43 | 18 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-02-2012 | 31 | 41 | 17 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-01-2012 | 27 | 46 | 18 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-01-2012 | 24 | 42 | 23 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans diplôme/Primaire | 26 | 31 | 26 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEPC/CAP/BEP | 18 | 40 | 26 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bac | 26 | 43 | 25 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bac+2 | 26 | 52 | 20 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supérieur à Bac+2 | 33 | 50 | 14 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-12-2011 | 25 | 43 | 19 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 ans et plus | 32 | 39 | 18 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moins de 30 ans | 16 | 46 | 23 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 à 49 ans | 19 | 48 | 19 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montrer l'historique entier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Présidentielle 2012 : Intentions de vote - vague 11"
Publié le 20 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Sopra Group/iTélé. Enquête réalisée par téléphone du 18 au 19 avril 2012 avec un échantillon de 1000 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Vous intéressez-vous à l’élection présidentielle qui aura lieu en 2012 ?
Le 20 avril, la question posée fut: "Vous intéressez-vous à l’élection présidentielle qui aura lieu les 22 avril et 6 mai prochains ?"
| Graphiques | Beaucoup | Assez | Peu | Pas du tout | Sans opinion |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 19-04-2012 | 40 | 36 | 18 | 6 | 0 |
| 12-04-2012 | 39 | 37 | 18 | 6 | 0 |
| 27-03-2012 | 40 | 34 | 19 | 7 | 0 |
| 12-03-2012 | 35 | 38 | 20 | 7 | 0 |
| 27-02-2012 | 37 | 39 | 18 | 6 | 0 |
| 30-01-2012 | 38 | 37 | 18 | 7 | 0 |
| 26-11-2011 | 33 | 41 | 19 | 7 | 0 |
| 21-05-2011 | 33 | 35 | 23 | 9 | 0 |
| 19-02-2011 | 32 | 31 | 22 | 14 | 1 |
"Baromètre d'intentions de vote et du candidat jugé le plus marquant de la semaine dans le cadre de la campagne pour lélection présidentielle Vague 8"
Publié le 17 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Harris Interactive pour VSD/LCP. Enquête réalisée par Internet du 12 au 16 avril 2012 avec un échantillon de 991 individus inscrits sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Diriez-vous que vous êtes très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressé par la campagne présidentielle française ?
| Graphiques | Très intéressé | Plutôt intéressé | Plutôt pas intéressé | Pas du tout intéressé | Ne se prononce pas |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 16-04-2012 | 27 | 47 | 21 | 5 | 0 |
| 06-04-2012 | 25 | 49 | 21 | 5 | 0 |
| 02-04-2012 | 28 | 45 | 20 | 7 | 0 |
| 26-03-2012 | 31 | 45 | 19 | 5 | 0 |
| 19-03-2012 | 32 | 45 | 17 | 6 | 0 |
| 05-03-2012 | 33 | 45 | 17 | 5 | 0 |
| 13-02-2012 | 32 | 46 | 17 | 5 | 0 |
| 22-01-2012 | 29 | 50 | 16 | 5 | - |
| 16-01-2012 | 27 | 47 | 20 | 5 | 1 |
"Le baromètre de la présidentielle 2012 - Vague 7"
Publié le 5 avril 2012. (Lien)
Sondage réalisé par OpinionWay pour Le Figaro/LCI. Enquête réalisée par Internet du 3 au 4 avril 2012 avec un échantillon de 969 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Diriez-vous que la campagne pour l’élection présidentielle vous intéresse beaucoup, assez, peu ou pas du tout ?
| Graphiques | Beaucoup | Assez | Peu | Pas du tout | NSP |
|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |
| 04-04-2012 | 20 | 41 | 30 | 9 | 0 |
| 27-03-2012 | 22 | 43 | 27 | 8 | 0 |
| 15-03-2012 | 22 | 43 | 28 | 7 | 0 |
| 18-02-2012 | 30 | 41 | 22 | 7 | 0 |
| 25-01-2012 | 24 | 44 | 25 | 7 | 0 |
| 15-12-2011 | 26 | 45 | 22 | 7 | 0 |
| 24-11-2011 | 24 | 39 | 26 | 10 | 1 |
"Observatoire des commerces Ifop-Médicis - vague 9"
Publié le 14 mars 2012. (Lien)
Sondage réalisé par Ifop pour Medicis. Enquête réalisée par téléphone du 7 au 15 février 2012 avec un échantillon de 802 commerçants, représentatif de l’ensemble des secteurs d’activité. Marge d'erreur: environ 3,5%.
Diriez-vous que vous êtes très, assez, peu ou pas du tout intéressé par l'actualité autour de la campagne présidentielle ? [commerçants]
| Graphiques | Beaucoup | Assez | Peu | Pas du tout |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 33 | 33 | 18 | 16 |
"Présidentielle 2012 : le contexte politique à 70 jours de l'élection"
Publié le 13 février 2012. (Lien)
Sondage réalisé par TNS Sofres pour TriÉlec, financée par le Ministère de l'intérieur, le Centre Emile Durkheim-Sciences Po Bordeaux, PACTE-Sciences Po Grenoble, l. Enquête réalisée par téléphone du 2 au 3 février 2012 avec un échantillon de 1008 personnes inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur: environ 3,1%.
Est-ce que vous vous intéressez à l’élection présidentielle qui aura lieu en 2012 ?
| Graphiques | Beaucoup | Assez | Peu | Pas du tout |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |
| 35 | 35 | 22 | 8 |
